Побед | Очки | |
---|---|---|
Дядя Виталик Хозяин [40]Клан #1 🤗 Инвестор, интернет-проекты, разработка на Python/Django, картинг, гольф и вино🤗 | 0 | 663.00 |
Майя Маяковская [28]Ladies & Gentlemen 🥂 | 0 | 255.00 |
Слава Счастливый [26]Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 | 0 | 408.00 |
Евгений [12] | 0 | 51.00 |
Мария [6] | 0 | 204.00 |
1 | 459.00 | |
Роман Туземун [21] Инженер, инвестор, сумасшедший | 0 | 561.00 |
Виктория [28] Эксперт по сделкам | 0 | 510.00 |
Геворг [18] Сделки с недвижимостью, одобрение ипотеки. Работаю с людьми из Forbes, заведую в МСК всеми коммерческими объектами. Закрытые продажи; обьекты с торгов; торговые центры, отели 5*, квартиры и доходные апартаменты.
По любым вопросам @*********** - телеграмм | 0 | 612.00 |
Михаил [9] | 0 | 204.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Дядя Виталик Хозяин [25] (40)Клан #1 🤗 Инвестор, интернет-проекты, разработка на Python/Django, картинг, гольф и вино🤗 | 200 | 0 | 663.00 | |
81 | 0 | 255.00 | ||
44 | 0 | 408.00 | ||
Евгений [9] (12) | 2 | 0 | 51.00 | |
Мария [1] (6) | 1 | 0 | 204.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
201 | 1 | 459.00 | ||
34 | 0 | 561.00 | ||
13 | 0 | 510.00 | ||
Геворг [12] (18) Сделки с недвижимостью, одобрение ипотеки. Работаю с людьми из Forbes, заведую в МСК всеми коммерческими объектами. Закрытые продажи; обьекты с торгов; торговые центры, отели 5*, квартиры и доходные апартаменты.
По любым вопросам @*********** - телеграмм | 3 | 0 | 612.00 | |
Михаил [8] (9) | 3 | 0 | 204.00 |