Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 3 | 4 | 75% |
Дон | 1 | 1 | 100% |
Красотка | 1 | 1 | 100% |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Александра [5] (11) | 4 | 2 | 10 | 400 |
![]() Бармалей [13] (14) | 4 | 2 | 8 | 320 |
4 | 1 | 7 | 294 | |
4 | 1 | 5 | 210 | |
4 | 1 | 4 | 168 | |
4 | 1 | 4 | 168 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 152 | |
![]() Евгения [4] (5) | 4 | 1 | 3 | 126 |
4 | 0 | 3 | 126 | |
4 | 0 | 2 | 76 | |
4 | 0 | 2 | 76 | |
3 | 0 | 1 | 42 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Катерина [12] (17) | 2 | 0 | ||
6 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
9 | 0 | |||
![]() Дмитрий Мачос [33] (37)Ladies & Gentlemen 🥂 Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 4 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
167 | 0 | 240 | ||
131 | 0 | 240 | ||
![]() Дмитрий Мачос [33] (37)Ladies & Gentlemen 🥂 Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 134 | 0 | 100 | |
![]() Сергей Люстра [26] (32)Ladies & Gentlemen 🥂 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 157 | 0 | 100 | |
568 | 1 | 0 | ||
![]() Артур [18] (21) | 44 | 0 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
568 | 1 | 600 | ||
![]() Анна [13] (18) | 30 | 0 | 500 | |
16 | 0 | 400 | ||
![]() Сергей Люстра [26] (32)Ladies & Gentlemen 🥂 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 157 | 0 | 400 | |
190 | 0 | 300 | ||
167 | 0 | 300 | ||
![]() Кристина [1] | 2 | 0 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Дмитрий Мачос [33] (37)Ladies & Gentlemen 🥂 Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 4 | 0 | ||
5 | 0 | |||
13 | 0 | |||
1 | 0 | |||
13 | 0 | |||
10 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | |||
6 | 0 | |||
![]() Наталия [28] (31) | 4 | 0 | ||
9 | 0 | |||
13 | 0 | |||
4 | 0 |