Побед | Очки | |
---|---|---|
Игорь Друг [29]Ladies & Gentlemen 🥂 Друг (Drug) - мафия предупреждает, опасно (danger), вызывает привыкание. | 0 | 700.00 |
0 | 800.00 | |
0 | 300.00 | |
Камилла Рок-н-ролльщица [24] Вокалистка, педагог вокала, руководитель вокальной студии, немного барабанщик. Говорят, я самый легкий на подъем человек :) | 0 | 1100.00 |
Роман Туземун [21] Инженер, инвестор, сумасшедший | 0 | 600.00 |
0 | 300.00 | |
Анастасия Будущая жена миллионера [23] Живи, а не существуй | 0 | 1100.00 |
0 | 700.00 | |
Николай II [25] Основатель НКВМ ФИНАНС
nkvmfinance.site
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
2. КРЕДИТЫ ФИЗ.ЛИЦ
3. БИЗНЕС КРЕДИТЫ
4. ЛИЗИНГ ЮР.ЛИЦ
5. ЛИЗИНГ ФИЗ.ЛИЦ | 0 | 1100.00 |
Mr. X Мистер Х [38] | 0 | 600.00 |
0 | 1100.00 | |
Наташа Леди [41]Ladies & Gentlemen 🥂 | 0 | 400.00 |
Николай [9] | 0 | 1300.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Игорь Друг [24] (29)Ladies & Gentlemen 🥂 Друг (Drug) - мафия предупреждает, опасно (danger), вызывает привыкание. | 113 | 0 | 700.00 | |
214 | 0 | 800.00 | ||
81 | 0 | 300.00 | ||
Камилла Рок-н-ролльщица [18] (24) Вокалистка, педагог вокала, руководитель вокальной студии, немного барабанщик. Говорят, я самый легкий на подъем человек :) | 60 | 0 | 1100.00 | |
34 | 0 | 600.00 | ||
502 | 0 | 300.00 | ||
48 | 0 | 1100.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
139 | 0 | 700.00 | ||
Николай II [22] (25) Основатель НКВМ ФИНАНС
nkvmfinance.site
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
2. КРЕДИТЫ ФИЗ.ЛИЦ
3. БИЗНЕС КРЕДИТЫ
4. ЛИЗИНГ ЮР.ЛИЦ
5. ЛИЗИНГ ФИЗ.ЛИЦ | 62 | 0 | 1100.00 | |
353 | 0 | 600.00 | ||
182 | 0 | 1100.00 | ||
366 | 0 | 400.00 | ||
Николай [1] (9) | 1 | 0 | 1300.00 |