Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 188 | 397 | 47% |
Мафия | 64 | 173 | 36% |
Дон | 18 | 69 | 26% |
Шериф | 29 | 67 | 43% |
Маньяк | 9 | 65 | 13% |
Красотка | 37 | 56 | 66% |
Доктор | 37 | 74 | 50% |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Sandra [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Игорь [1] | 2 | 0 | ||
![]() Артём [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Константин [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 | |||
5 | 0 | |||
![]() Вадим [1] | 1 | 0 | ||
![]() Elena [1] | 1 | 0 | ||
![]() Natalia [1] | 1 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Ирина [1] | 1 | 0 | ||
![]() Кирилл [1] | 1 | 0 | ||
![]() Lev [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 | |||
1 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
4 | 0 | |||
![]() Роман [1] | 2 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Антон [1] | 1 | 0 | ||
![]() Мария [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Академия Права [1] | 1 | 0 | ||
![]() Ольга [1] | 1 | 0 | ||
![]() Сергей [1] | 1 | 0 | ||
![]() Юлия [1] | 1 | 0 | ||
![]() Филипп Емец [1] | 1 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Валерия [1] | 1 | 0 | ||
![]() Андрей [1] | 1 | 0 | ||
![]() Вячеслав [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Алексей Ангел [1]Блестящие умы🥰 Занимаюсь лёгкой атлетикой (бег), играю в футбол. Тренирую. Люблю активный отдых.
В свободное время посещаю выставки. | 3 | 0 | ||
![]() Татьяна [1] | 1 | 0 | ||
![]() Олеся [1] | 1 | 0 | ||
![]() Юлия [1] | 1 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Kristina [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Роман [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Наталья [1] | 2 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Инга [1] | 1 | 0 | ||
![]() Аня [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 | |||
2 | 0 | |||
![]() Мария [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Настя [1] | 1 | 0 | ||
![]() Андрей [1] | 1 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Александра [1] | 1 | 0 | ||
![]() Розалина [1] | 1 | 0 | ||
![]() Дашуля [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 |