Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 341 | 105 | 519.02 | |
2 | 24 | 7 | 362.92 | |
![]() Екатерина [17] | 3 | 30 | 3 | 259.51 |
4 | 17 | 6 | 206.83 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Игорь [11] (13) | 1 | 1 | 1 | 478.48 |
![]() Екатерина [17] | 2 | 2 | 0 | 334.58 |
![]() Елена [1] (4) | 3 | 1 | 0 | 239.24 |
![]() Юля [6] (14) | 4 | 3 | 0 | 190.67 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Екатерина [6] (7) | 5 | 1 | 0 | 167.29 |
![]() Мария [13] (15) Стоматолог 🦷 телеграмм с кейсами и отзывами https://t.me/Dr_KuzminaM
🎨Рисую маслом,🤪 пробую новые хобби, исследую себя, мир и людей 🤓 | 6 | 2 | 0 | 143.9 |
7 | 28 | 5 | 129.51 | |
![]() Александра [1] (4) | 8 | 1 | 0 | 115.12 |