Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 1 | 1 | 100% |
Мафия | 0 | 1 | 0% |
Дон | 0 | 2 | 0% |
Шериф | 1 | 1 | 100% |
Маньяк | 0 | 2 | 0% |
Красотка | 2 | 3 | 66% |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Иван Архитектор [29] (35)Печенька 🍭 Мир прекрасен и изобилен, твое внимание это фонарик в пустоте мира, на что ты направляешь то и познаешь, на столько ты абсолютен друг мой… | 1 | 155 | 35 | 263.03 |
![]() Евгений [1] (14) | 2 | 22 | 2 | 183.61 |
![]() Екатерина [4] (6) | 3 | 2 | 0 | 131.52 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Александр [1] (3) | 4 | 1 | 0 | 105.04 |
![]() Андрей Петров [10] Обучаю разработке Мобильных приложений. Руководитель IT-компании.
Играю в «Денежный поток» для души))) | 5 | 12 | 2 | 92.23 |
![]() Владислав [3] (4) | 6 | 1 | 0 | 78.57 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Иван [13] (14) | 1 | 21 | 5 | 306.77 |
2 | 447 | 76 | 214.14 | |
3 | 42 | 9 | 153.38 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Иван Архитектор [29] (35)Печенька 🍭 Мир прекрасен и изобилен, твое внимание это фонарик в пустоте мира, на что ты направляешь то и познаешь, на столько ты абсолютен друг мой… | 1 | 155 | 35 | 655.2 |
2 | 447 | 76 | 457.6 | |
3 | 478 | 73 | 327.6 | |
![]() Иван [11] (14) | 4 | 21 | 5 | 262.6 |
5 | 30 | 6 | 228.8 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Евгений [7] (8) | 5 | 6 | 2 | 122.4 |
![]() Иван Архитектор [29] (35)Печенька 🍭 Мир прекрасен и изобилен, твое внимание это фонарик в пустоте мира, на что ты направляешь то и познаешь, на столько ты абсолютен друг мой… | 6 | 155 | 35 | 105.09 |
![]() Даша [3] (4) | 7 | 2 | 0 | 95.2 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Любовь [7] (10) | 5 | 11 | 1 | 116.63 |
![]() Иван Архитектор [29] (35)Печенька 🍭 Мир прекрасен и изобилен, твое внимание это фонарик в пустоте мира, на что ты направляешь то и познаешь, на столько ты абсолютен друг мой… | 6 | 155 | 35 | 100.14 |
![]() Евгений [6] (8) | 7 | 6 | 2 | 90.71 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | 22 | 113.87 | |
![]() Александр [1] | 1 | 0 | ||
![]() Антон [4] | 2 | 0 | ||
![]() Дядя Виталик Хозяин [33] (42)Клан #1 🤗 Инвестор, интернет-проекты, разработка на Python/Django, картинг, гольф и вино🤗 | 146 | 33 | ||
![]() Ирина [1] | 1 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | 9 | 487.03 | |
2 | 5 | 1 | 341.27 | |
![]() Алексей [10] (15) | 3 | 20 | 5 | 243.52 |
4 | 129 | 21 | 195.5 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Дмитрий Мачос [35] (37)Ladies & Gentlemen 🥂 Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 5 | 108 | 17 | 169.78 |
![]() Евгения [1] (3) | 6 | 2 | 1 | 145.77 |
7 | 108 | 21 | 132.05 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 206 | 41 | 308.35 | |
2 | 55 | 11 | 215.61 | |
![]() Андрей [1] (3) | 3 | 1 | 0 | 154.17 |
4 | 10 | 2 | 122.88 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Юлия [21] (22) | 1 | 36 | 4 | 646.06 |
2 | 129 | 21 | 451.76 | |
![]() Никита [8] (9) Развиваю свой магазин женской одежды с премиальным сервисом
Рассказываю о своем пути в запрещенной соцсети
В свободное время - GameDev | 3 | 14 | 2 | 323.03 |
4 | 70 | 16 | 257.45 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 225.88 | |
![]() Дмитрий Мачос [35] (37)Ladies & Gentlemen 🥂 Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 6 | 108 | 17 | 194.3 |
7 | 13 | 1 | 174.87 | |
8 | 73 | 16 | 155.44 |