Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 1 | 1 | 100% |
Мафия | 0 | 1 | 0% |
Дон | 0 | 2 | 0% |
Шериф | 1 | 1 | 100% |
Маньяк | 0 | 2 | 0% |
Красотка | 2 | 3 | 66% |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 4 | 646.06 | |
2 | 90 | 14 | 451.76 | |
![]() Никита [8] (9) Развиваю свой магазин женской одежды с премиальным сервисом
Рассказываю о своем пути в запрещенной соцсети
В свободное время - GameDev | 3 | 14 | 2 | 323.03 |
4 | 61 | 11 | 257.45 |