Принимал участие в 30 играх:
Игра для новых участников (кто играл менее 5 раз)
| Место | Игр | Побед | Очки |
|---|
| 1 | 10 | 3 | 602.02 |
| 2 | 1 | 0 | 420.88 |
 100.00 > 212.25 (+112.25) | 3 | 8 | 0 | 301.01 |
| 4 | 35 | 4 | 239.74 |
| 5 | 27 | 4 | 210.44 |
| 6 | 13 | 0 | 181.14 |
| Место | Игр | Побед | Очки |
|---|
| 7 | 9 | 2 | 162.49 |
| 8 | 29 | 4 | 143.85 |
| 9 | 1 | 0 | 127.86 |
| 10 | 3 | 0 | 109.22 |
| 11 | 1 | 0 | 90.57 |
| 12 | 2 | 0 | 71.92 |
Игра по АКЦИИ (Ведущий - стажёр)
| Место | Игр | Побед | Очки |
|---|
| 1 | 27 | 4 | 229.61 |
| 2 | 1 | 0 | 160.89 |
| 3 | 1 | 0 | 114.81 |
| 4 | 1 | 0 | 92.17 |
| Место | Игр | Побед | Очки |
|---|
| 5 | 1 | 0 | 80.04 |
| 6 | 1 | 0 | 68.72 |
| 7 | 1 | 0 | 62.25 |
Только для ТОП участников (кто играл более 5 раз)
| Место | Игр | Побед | Очки |
|---|
 186.06 > 344.56 (+158.50) | 1 | 8 | 2 | 471.76 |
| 2 | 38 | 7 | 330.82 |
 Светлана / Шальная Императрица 127.50 > 226.04 (+98.54) | 3 | 52 | 6 | 234.9 |
| 4 | 16 | 3 | 187.92 |
| 5 | 13 | 1 | 164.43 |
| Место | Игр | Побед | Очки |
|---|
| 6 | 88 | 14 | 140.94 |
| 7 | 27 | 4 | 127.24 |
| 8 | 2 | 0 | 113.54 |
| 9 | 9 | 1 | 99.83 |
| 10 | 6 | 0 | 84.17 |