Игры | Побед | |
---|---|---|
14 | 0 | |
25 | 0 | |
Алексей Tax [18]Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 The absence of evidence is not evidence of absence, or vice versa. | 46 | 0 |
17 | 0 | |
8 | 0 | |
21 | 0 | |
Анастасия Пандора [8] | 4 | 0 |
Игры | Побед | |
---|---|---|
Ольга Черная Мамба [7] | 4 | 0 |
55 | 0 | |
11 | 0 | |
18 | 0 | |
37 | 0 | |
21 | 0 | |
42 | 0 |
Игры | Побед | |
---|---|---|
Даниэла [6] | 2 | 0 |
Боб [26]Ночные Хищники 🌃 | 66 | 0 |
Artur Весельчак [5] | 2 | 0 |
117 | 0 | |
57 | 0 | |
Михаил мастер Золотой голос России [23]Блестящие умы🥰 Ремонт крупной бытовой техники
Клиентам с клуба скидка | 61 | 0 |
64 | 0 |
Игры | Побед | |
---|---|---|
Софья Психолог [15] | 22 | 0 |
Алексей Tax [18]Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 The absence of evidence is not evidence of absence, or vice versa. | 46 | 0 |
21 | 0 | |
37 | 0 | |
13 | 0 | |
47 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 10 | 506.00 | |
Мстислав Зефир [33]Ст*****ессы 💃🏻 Оцифровка финансов на маркетплейсах - https://mp-brain-service.ru/ | 3 | 2 | 11 | 541.00 |
3 | 2 | 10 | 494.00 | |
Анна [17] | 3 | 1 | 6 | 306.00 |
3 | 2 | 10 | 510.00 | |
3 | 2 | 9 | 443.00 | |
3 | 3 | 13 | 643.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 9 | 391.00 | |
Алексей Tax [17] (18)Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 The absence of evidence is not evidence of absence, or vice versa. | 3 | 3 | 13 | 567.00 |
3 | 2 | 8 | 360.00 | |
2 | 1 | 4 | 172.00 | |
3 | 3 | 14 | 606.00 | |
3 | 2 | 9 | 388.00 | |
3 | 3 | 13 | 563.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 9 | 372.00 | |
3 | 1 | 5 | 215.00 | |
3 | 2 | 11 | 473.00 | |
3 | 0 | 1 | 43.00 | |
Михаил мастер Золотой голос России [23]Блестящие умы🥰 Ремонт крупной бытовой техники
Клиентам с клуба скидка | 1 | 1 | 4 | 188.00 |
3 | 2 | 9 | 400.00 | |
Анна [16] (17) | 3 | 2 | 8 | 348.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 12 | 600.00 | |
3 | 1 | 4 | 200.00 | |
3 | 3 | 14 | 700.00 | |
3 | 3 | 15 | 750.00 | |
3 | 0 | 2 | 100.00 | |
Алексей Tax [17] (18)Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 The absence of evidence is not evidence of absence, or vice versa. | 3 | 2 | 9 | 450.00 |
3 | 2 | 8 | 400.00 |