Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Тимур [11] (19) | 3 | 3 | 15 | 497 |
3 | 2 | 10 | 330 | |
![]() Игорь [14] | 3 | 2 | 10 | 310 |
![]() Павел [1] (4) | 3 | 2 | 9 | 288 |
3 | 2 | 9 | 281 | |
3 | 2 | 8 | 280 | |
![]() Мила [1] (4) | 3 | 2 | 8 | 259 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Мстислав Kendrick Lamar [32] (36)Ст*****ессы 💃🏻 Оцифровка финансов на WB - https://mp-brain-service.ru/ | 2 | 1 | 7 | 240 |
3 | 2 | 7 | 218 | |
3 | 1 | 6 | 204 | |
![]() Marina The Snow Queen [9] (21)Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 Я могу тебе это объяснить, но я не могу за тебя это понять. | 3 | 1 | 5 | 180 |
![]() Артур [12] | 3 | 0 | 1 | 29 |
![]() Петр [1] | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 16 | 327 | |
![]() Игорь [13] (14) | 4 | 3 | 15 | 300 |
![]() Артур [12] (13) | 4 | 3 | 12 | 264 |
![]() Артур [12] | 4 | 2 | 10 | 220 |
![]() вячеслав [18] (20) | 4 | 2 | 10 | 220 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Александр [1] (4) | 4 | 2 | 10 | 210 |
![]() Розимадлен [7] (10) | 3 | 2 | 9 | 198 |
![]() Игрок 23473 [4] (6) | 3 | 1 | 6 | 132 |
4 | 1 | 6 | 132 | |
3 | 0 | 0 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Станислав [3] (7) | 3 | 3 | 16 | 491 |
3 | 2 | 13 | 398 | |
![]() Игорь [13] (14) | 3 | 2 | 11 | 335 |
![]() Елизавета Элизабет [23] (24)Ladies & Gentlemen 🥂 Конечно, у меня есть моральный кодекс. Человеку нельзя без морального кодекса. Мой состоит в том, что я против сожжения ведьм. Как услышу, что где-нибудь сожгли ведьму, сразу сам не свой становлюсь.
(Фрэнсис Скотт Фицджеральд "Ночь нежна") | 3 | 1 | 7 | 217 |
3 | 1 | 5 | 155 | |
![]() Артур [12] | 3 | 1 | 5 | 155 |
![]() Ангелина [1] (3) | 2 | 1 | 4 | 124 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 31 | |
![]() Тимур [10] (19) | 3 | 0 | 1 | 31 |
3 | 0 | 1 | 31 | |
3 | 0 | 1 | 30 | |
![]() Marina The Snow Queen [8] (21)Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 Я могу тебе это объяснить, но я не могу за тебя это понять. | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ariadna [6] | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Полина [3] | 3 | 0 | 0 | 0 |