Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 3 | 9 | 33% |
Мафия | 0 | 5 | 0% |
Дон | 2 | 2 | 100% |
Маньяк | 0 | 5 | 0% |
Доктор | 2 | 4 | 50% |
Красотка | 1 | 3 | 33% |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Мстислав Kendrick Lamar [1] (10)Ст*****ессы 💃🏻 Оцифровка финансов на WB - https://mp-brain-service.ru/ | 5 | 0 | 585 | |
7 | 0 | 390 | ||
![]() Марина [1] (8) | 3 | 0 | 273 | |
6 | 0 | 195 | ||
6 | 0 | 117 | ||
2 | 0 | 98 | ||
![]() Добрый [1] (2) | 1 | 0 | 93 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
121 | 0 | |||
65 | 0 | |||
113 | 0 | |||
65 | 0 | |||
102 | 0 | |||
3 | 0 | |||
559 | 0 | |||
411 | 0 | |||
169 | 0 | |||
433 | 0 | |||
101 | 0 | |||
107 | 0 | |||
![]() Марина ПАДЛА [1] (22)Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 Вы говорите : «Проспыается мафия.», но вы просите без уважения . | 61 | 0 | ||
54 | 0 | |||
31 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
54 | 0 | |||
95 | 0 | |||
13 | 0 | |||
195 | 0 | |||
203 | 0 | |||
111 | 0 | |||
89 | 0 | |||
![]() Кирилл [1] (28) | 128 | 0 | ||
222 | 0 | |||
7 | 0 | |||
![]() Дмитрий Граф Шереметьев [1] (18)«НЗ» Нежные зайцы🐰 Мой трек на Яндекс.Музыке https://music.yandex.ru/artist/6104814?utm_medium=copy_link | 40 | 0 | ||
![]() Елизавета Цирцея [1] (15)Ladies & Gentlemen 🥂 Конечно, у меня есть моральный кодекс. Человеку нельзя без морального кодекса. Мой состоит в том, что я против сожжения ведьм. Как услышу, что где-нибудь сожгли ведьму, сразу сам не свой становлюсь.
(Фрэнсис Скотт Фицджеральд "Ночь нежна") | 58 | 0 | ||
9 | 0 | |||
179 | 0 | |||
![]() Алена [1] (3) | 3 | 0 |