Рейтинг | Побед↓ | Игр | %побед | ||
---|---|---|---|---|---|
1801.Полина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1802.Максим [8] | 1 | 4 | 25% | ||
1803.Екатерина [10] | 1 | 3 | 33% | ||
1804.Марина [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1805.Таисия [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1806.Валерий [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1807.Яна [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1808.Татьяна [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1809.Александр [9] | 1 | 3 | 33% | ||
1810.Алиса [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1811.Артем [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1812.Яна [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1813.Елена [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1814.Alexandra [4] | 1 | 4 | 25% | ||
1815.Любовь [9] | 1 | 3 | 33% | ||
1816.Оля [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1817.Мария [10] | 1 | 3 | 33% | ||
1818.Даша [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1819.Арчи [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1820.Любовь [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1821.Юлия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1822.Мария [5] | 1 | 4 | 25% | ||
1823.Дмитрий [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1 | 7 | 14% | |||
1825.Абдула [6] | 1 | 5 | 20% | ||
1826.Диана [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1827.Андрей [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1828.Татьяна [11] | 1 | 4 | 25% | ||
1829.Юлия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1830.Полина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1831.Светлана [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1832.Юлия [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1833.Мария [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1834.Андрей [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1835.Михаил [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1836.Оксана [4] | 1 | 6 | 16% | ||
1837.Дмитрий [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1838.Кристина [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1839.Евгения [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1840.Валерия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1841.Максим [5] | 1 | 4 | 25% | ||
1842.Александра [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1843.Антон [3] | 1 | 5 | 20% | ||
1844.Стас [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1845.Елена [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1846.Я [3] | 1 | 6 | 16% | ||
1847.Галина [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1848.Анастасия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1849.Арсений [3] | 1 | 6 | 16% | ||
1850.Viktoria [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1851.Данил [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1852.Анастасия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1853.kin [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1854.Елена [4] | 1 | 6 | 16% | ||
1855.Светлана [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1856.Константин [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1857.Ульяна [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1858.Эдгар [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1859.Алексей [11] | 1 | 3 | 33% | ||
1860.Татьяна [13] | 1 | 8 | 12% | ||
1861.Серветник Сергей [4] | 1 | 4 | 25% | ||
1862.Lev [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1863.Наталья [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1864.Седа [8] | 1 | 3 | 33% | ||
1865.Лиза [4] | 1 | 5 | 20% | ||
1866.Александр [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1867.Екатерина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1868.Амина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1869.Дарина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1870.Надежда [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1871.Эльнар [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1872.Иван [4] | 1 | 10 | 10% | ||
1873.Тимофей [9] | 1 | 6 | 16% | ||
1874.Павел [7] | 1 | 3 | 33% | ||
1875.Юрий [9] | 1 | 4 | 25% | ||
1876.Арина [2] | 1 | 5 | 20% | ||
1877.Георгий [8] | 1 | 3 | 33% | ||
1878.Данил [7] | 1 | 3 | 33% | ||
1879.ксения [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1880.Кирилл [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1881.Евгений С. [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1882.Константин Х [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1883.Вячеслав [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1884.Ангелина [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1885.Наталья [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1886.Михаил [5] | 1 | 5 | 20% | ||
1887.Олеся [6] | 1 | 3 | 33% | ||
1888.Сильвия [8] | 1 | 3 | 33% | ||
1889.Роман [4] | 1 | 4 | 25% | ||
1890.Татьяна [8] | 1 | 3 | 33% | ||
1891.Илья [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1892.Аня [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1893.Александр [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1894.Люся [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1895.Сергей [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1896.Игрок 13885 [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1897.Амалия [7] | 1 | 3 | 33% | ||
1898.Наталья [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1899.Карина [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1900.Саша [4] | 1 | 3 | 33% |
# | Рейтинг | Побед↓ | Игр | %побед | |
---|---|---|---|---|---|
1801 | Полина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1802 | Максим [8] | 1 | 4 | 25% | |
1803 | Екатерина [10] | 1 | 3 | 33% | |
1804 | Марина [4] | 1 | 3 | 33% | |
1805 | Таисия [5] | 1 | 3 | 33% | |
1806 | Валерий [3] | 1 | 3 | 33% | |
1807 | Яна [3] | 1 | 4 | 25% | |
1808 | Татьяна [3] | 1 | 3 | 33% | |
1809 | Александр [9] | 1 | 3 | 33% | |
1810 | Алиса [3] | 1 | 3 | 33% | |
1811 | Артем [4] | 1 | 3 | 33% | |
1812 | Яна [5] | 1 | 3 | 33% | |
1813 | Елена [2] | 1 | 4 | 25% | |
1814 | Alexandra [4] | 1 | 4 | 25% | |
1815 | Любовь [9] | 1 | 3 | 33% | |
1816 | Оля [2] | 1 | 3 | 33% | |
1817 | Мария [10] | 1 | 3 | 33% | |
1818 | 1 | 3 | 33% | ||
1819 | Арчи [3] | 1 | 3 | 33% | |
1820 | Любовь [3] | 1 | 3 | 33% | |
1821 | Юлия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1822 | Мария [5] | 1 | 4 | 25% | |
1823 | Дмитрий [3] | 1 | 3 | 33% | |
1824 | 1 | 7 | 14% | ||
1825 | Абдула [6] | 1 | 5 | 20% | |
1826 | Диана [2] | 1 | 4 | 25% | |
1827 | Андрей [3] | 1 | 4 | 25% | |
1828 | Татьяна [11] Увлекаюсь литературой, историей древнего мира, спортом (сайкл, кросс фит и др), искусством. Работаю в мекке инноваций - в Сколково | 1 | 4 | 25% | |
1829 | Юлия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1830 | Полина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1831 | Светлана [2] | 1 | 3 | 33% | |
1832 | Юлия [2] | 1 | 3 | 33% | |
1833 | Мария [4] | 1 | 3 | 33% | |
1834 | 1 | 4 | 25% | ||
1835 | Михаил [2] | 1 | 4 | 25% | |
1836 | Оксана [4] | 1 | 6 | 16% | |
1837 | Дмитрий [3] | 1 | 3 | 33% | |
1838 | Кристина [2] | 1 | 3 | 33% | |
1839 | Евгения [4] | 1 | 3 | 33% | |
1840 | Валерия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1841 | Максим [5] | 1 | 4 | 25% | |
1842 | Александра [4] | 1 | 3 | 33% | |
1843 | Антон [3] | 1 | 5 | 20% | |
1844 | Стас [3] | 1 | 3 | 33% | |
1845 | Елена [2] | 1 | 4 | 25% | |
1846 | Я [3] | 1 | 6 | 16% | |
1847 | 1 | 4 | 25% | ||
1848 | Анастасия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1849 | Арсений [3] | 1 | 6 | 16% | |
1850 | Viktoria [4] | 1 | 3 | 33% | |
1851 | Данил [4] | 1 | 3 | 33% | |
1852 | Анастасия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1853 | kin [3] | 1 | 3 | 33% | |
1854 | Елена [4] | 1 | 6 | 16% | |
1855 | Светлана [3] | 1 | 3 | 33% | |
1856 | Константин [3] | 1 | 3 | 33% | |
1857 | Ульяна [3] | 1 | 3 | 33% | |
1858 | Эдгар [3] | 1 | 4 | 25% | |
1859 | Алексей [11] | 1 | 3 | 33% | |
1860 | Татьяна [13] | 1 | 8 | 12% | |
1861 | Серветник Сергей [4] | 1 | 4 | 25% | |
1862 | Lev [4] | 1 | 3 | 33% | |
1863 | Наталья [3] | 1 | 3 | 33% | |
1864 | Седа [8] | 1 | 3 | 33% | |
1865 | Лиза [4] | 1 | 5 | 20% | |
1866 | Александр [2] | 1 | 3 | 33% | |
1867 | Екатерина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1868 | Амина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1869 | Дарина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1870 | 1 | 3 | 33% | ||
1871 | Эльнар [3] | 1 | 4 | 25% | |
1872 | 1 | 10 | 10% | ||
1873 | Тимофей [9] | 1 | 6 | 16% | |
1874 | Павел [7] | 1 | 3 | 33% | |
1875 | Юрий [9] | 1 | 4 | 25% | |
1876 | Арина [2] | 1 | 5 | 20% | |
1877 | 1 | 3 | 33% | ||
1878 | Данил [7] | 1 | 3 | 33% | |
1879 | ксения [3] | 1 | 3 | 33% | |
1880 | Кирилл [3] | 1 | 4 | 25% | |
1881 | 1 | 3 | 33% | ||
1882 | Константин Х [4] | 1 | 3 | 33% | |
1883 | Вячеслав [5] | 1 | 3 | 33% | |
1884 | Ангелина [5] | 1 | 3 | 33% | |
1885 | Наталья [5] | 1 | 3 | 33% | |
1886 | Михаил [5] | 1 | 5 | 20% | |
1887 | Олеся [6] | 1 | 3 | 33% | |
1888 | Сильвия [8] | 1 | 3 | 33% | |
1889 | 1 | 4 | 25% | ||
1890 | Татьяна [8] | 1 | 3 | 33% | |
1891 | Илья [2] | 1 | 3 | 33% | |
1892 | Аня [3] | 1 | 3 | 33% | |
1893 | Александр [2] | 1 | 4 | 25% | |
1894 | Люся [3] | 1 | 3 | 33% | |
1895 | Сергей [4] | 1 | 3 | 33% | |
1896 | Игрок 13885 [3] | 1 | 3 | 33% | |
1897 | Амалия [7] | 1 | 3 | 33% | |
1898 | Наталья [3] | 1 | 4 | 25% | |
1899 | Карина [3] | 1 | 4 | 25% | |
1900 | Саша [4] | 1 | 3 | 33% |
* В рейтинг попадают только те игроки, кто сыграл три и более игр указанной ролью.