9801.Айбек [3] -5
9802.Александра [3] -5
9803.Анна [3] -5
9804.Булат [3] -5
9805.Николай [3] -5
9806.Вероника [3] -5
9807.Елена [3] -5
9808.Екатерина [3] -5
9809.Ян [3] -5
9810.Ольга [3] -5
9811.Альберт [3] -5
9812.Антон [3] -4
9813.Яна [3] -6
9814.Катерина [3] -5
9815.Василиса [3] -5
9816.Ден [3] -5
9817.Vadim.Kh [3] -5
9818.Виктория [3] -4
9819.Илона [3] -6
9820.Юлия [3] -5
9821.Артём [3] -3
9822.Елена [3] -6
9823.Лада [3] -6
9824.Вероника [3] -5
9825.Сергей [3] -5
9826.Татьяна [3] -5
9827.Мария [3] -5
9828.Дима [3] -5
9829.Яна [3] -5
9830.Михаил [3] -5
9831.Сладенький [3] -5
9832.Юрий [3] -5
9833.Анна [3] +1
9834.Дмитрий [3] -6
9835.Марианна [3] -6
9836.Елена [3] -6
9837.Константин [3] -6
9838.Светлана [3] -6
9839.Ирина [3] -6
9840.Камилка [3] -5
9841.Евгения [3] -5
9842.Ольга [3] -5
9843.Маргарита [3] -5
9844.Андрей [3] -5
9845.Тамара [3] -4
9846.Анна [3] -6
9847.Юля [3] -5
9848.Ольга [3] -5
9851.Стас [3] -5
9852.Светлана [3] -5
9853.Артем [3] -5
9854.Ирина [3] -5
9855.Регина [3] -5
9856.Виктория [3] -5
9857.Ярослав [3] -5
9858.Екатерина [3] -5
9859.Анатолий [3] -4
9860.Артур [3] -6
9861.Яна [3] -5
9862.Павел [3] -5
9863.Игрок 6909 [3] -5
9864.Ана [3] -5
9865.Юрий [3] -5
9866.Влад [3] -4
9867.Наталья [3] -6
9868.Сергей [3] -5
9869.Ксения [3] -4
9870.Александра [3] -6
9871.Алина [3] -4
9872.Каролина [3] -4
9874.Михаил [3] -5
9875.Дмитрий [3] -5
9876.Рустам [3] -5
9877.Наталия [3] -5
9878.Фарида [3] -5
9880.Виктория [3] -6
9881.Кристина [3] -6
9882.Мария [3] -6
9883.Сергей [3] -6
9884.Дина [3] -6
9885.Ксюша [3] -5
9886.Кирилл [3] -5
9887.Гузель [3] -5
9888.Наталья [3] -5
9889.Роман [3] -5
9890.Elza [3] -5
9891.Анастасия [3] -5
9892.Елена [3] -5
9893.Екатерина [3] -5
9894.Артем [3] -5
9895.Елизавета [3] -5
9896.Анастасия [3] -5
9897.Максим [3] -5
9898.Нина [3] -5
9899.Ксения [3] -5
9900.Игорь [3] -4
| # | Игры | Побед | Очки | Очки за последние 12 игр | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | 1 | 0 | 153.62 | 153.62 26.09 (#4) | |
| 9802 | 1 | 0 | 153.62 | 153.62 30.03 (#4) | |
| 9803 | 1 | 0 | 153.61 | 153.61 24.05 (#4) | |
| 9804 | 1 | 0 | 153.53 | 153.53 19.07 (#4) | |
| 9805 | 1 | 0 | 153.51 | 153.51 30.05 (#2) | |
| 9806 | 1 | 0 | 153.49 | 153.49 19.01 (#4) | |
| 9807 | 1 | 0 | 153.49 | 153.49 20.04 (#4) | |
| 9808 | 1 | 0 | 153.49 | 153.49 08.02 (#4) | |
| 9809 | 1 | 0 | 153.48 | 153.48 24.09 (#3) | |
| 9810 | 2 | 0 | 153.42 | 104.36 27.10 (#5)49.06 27.12 (#7) | |
| 9811 | 1 | 0 | 153.41 | 153.41 26.03 (#5) | |
| 9812 | 1 | 0 | 153.36 | 153.36 16.05 (#2) | |
| 9813 | 1 | 0 | 153.36 | 153.36 14.01 (#4) | |
| 9814 | 1 | 0 | 153.30 | 153.30 07.06 (#3) | |
| 9815 | 1 | 0 | 153.29 | 153.29 22.11 (#4) | |
| 9816 | 2 | 0 | 153.26 | 54.78 17.03 (#9)98.48 17.03 (#4) | |
| 9817 | ![]() Vadim.Kh [3] -5 Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки.
Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз.
Томас Эдисон | 2 | 0 | 153.25 | 91.04 13.12 (#4)62.21 04.12 (#3) |
| 9818 | 6 | 0 | 153.24 | 153.24 20.10 (#4) | |
| 9819 | 3 | 0 | 153.24 | 92.87 16.04 (#6)60.37 30.01 (#10) | |
| 9820 | 10 | 5 | 153.23 | 80.59 21.07 (#5)72.64 21.07 (#5) | |
| 9821 | 2 | 2 | 153.22 | 153.22 12.01 (#1) | |
| 9822 | 1 | 1 | 153.22 | 153.22 16.12 (#1) | |
| 9823 | 1 | 1 | 153.22 | 153.22 21.12 (#1) | |
| 9824 | 1 | 1 | 153.22 | 153.22 03.02 (#1) | |
| 9825 | 1 | 1 | 153.22 | 153.22 26.02 (#1) | |
| 9826 | 1 | 1 | 153.22 | 153.22 16.03 (#1) | |
| 9827 | 1 | 0 | 153.22 | 153.22 11.07 (#5) | |
| 9828 | 1 | 0 | 153.18 | 153.18 01.07 (#6) | |
| 9829 | 1 | 0 | 153.15 | 153.15 03.06 (#2) | |
| 9830 | 2 | 0 | 153.10 | 68.14 12.09 (#9)84.96 09.08 (#6) | |
| 9831 | 1 | 0 | 153.06 | 153.06 27.02 (#4) | |
| 9832 | 2 | 0 | 153.02 | 81.10 06.08 (#9)71.92 06.08 (#12) | |
| 9833 | 1 | 0 | 153.00 | 153.00 09.04 (#3) | |
| 9834 | 1 | 0 | 153.00 | 153.00 08.06 | |
| 9835 | 1 | 0 | 153.00 | 153.00 28.08 | |
| 9836 | 1 | 0 | 153.00 | 153.00 28.08 | |
| 9837 | 1 | 0 | 153.00 | 153.00 08.11 | |
| 9838 | 1 | 0 | 153.00 | 153.00 20.11 | |
| 9839 | 1 | 0 | 153.00 | 153.00 12.04 | |
| 9840 | 1 | 0 | 152.98 | 152.98 24.07 (#9) | |
| 9841 | 1 | 0 | 152.96 | 152.96 24.07 (#9) | |
| 9842 | 2 | 0 | 152.86 | 39.92 04.10 (#8)112.94 04.10 (#6) | |
| 9843 | 1 | 0 | 152.80 | 152.80 05.01 (#10) | |
| 9844 | 2 | 0 | 152.75 | 77.37 13.11 (#4)75.38 22.10 (#9) | |
| 9845 | 3 | 1 | 152.72 | 35.60 17.06 (#1)117.12 05.03 (#4) | |
| 9846 | 1 | 0 | 152.72 | 152.72 26.03 (#5) | |
| 9847 | 1 | 0 | 152.72 | 152.72 19.05 (#5) | |
| 9848 | 2 | 0 | 152.65 | 152.65 28.03 (#5) | |
| 9849 | 1 | 0 | 152.57 | 152.57 18.06 (#2) | |
| 9850 | 1 | 0 | 152.57 | 152.57 22.10 (#4) | |
| 9851 | 1 | 0 | 152.56 | 152.56 28.08 (#6) | |
| 9852 | 1 | 1 | 152.55 | 152.55 28.05 (#1) | |
| 9853 | 1 | 1 | 152.55 | 152.55 07.08 (#1) | |
| 9854 | 1 | 1 | 152.55 | 152.55 02.11 (#1) | |
| 9855 | 1 | 1 | 152.55 | 152.55 01.11 (#1) | |
| 9856 | 1 | 1 | 152.55 | 152.55 28.01 (#1) | |
| 9857 | 1 | 1 | 152.55 | 152.55 07.05 (#1) | |
| 9858 | 1 | 1 | 152.55 | 152.55 16.09 (#1) | |
| 9859 | 1 | 1 | 152.55 | 152.55 29.04 (#1) | |
| 9860 | 1 | 0 | 152.55 | 152.55 31.01 (#6) | |
| 9861 | 2 | 0 | 152.51 | 152.51 27.09 (#4) | |
| 9862 | 1 | 0 | 152.49 | 152.49 30.07 (#14) | |
| 9863 | 1 | 0 | 152.46 | 152.46 17.01 (#9) | |
| 9864 | 1 | 0 | 152.35 | 152.35 13.07 (#2) | |
| 9865 | 1 | 0 | 152.33 | 152.33 25.08 (#3) | |
| 9866 | 1 | 0 | 152.28 | 152.28 18.09 (#2) | |
| 9867 | 1 | 0 | 152.28 | 152.28 02.08 (#6) | |
| 9868 | 1 | 0 | 152.14 | 152.14 24.08 (#3) | |
| 9869 | 3 | 1 | 152.11 | 65.30 06.07 (#8)86.81 26.07 (#7) | |
| 9870 | 1 | 0 | 152.11 | 152.11 16.02 (#4) | |
| 9871 | 1 | 0 | 152.10 | 152.10 24.02 (#2) | |
| 9872 | 1 | 0 | 152.10 | 152.10 03.02 (#2) | |
| 9873 | 2 | 0 | 152.10 | 152.10 08.01 (#7) | |
| 9874 | 2 | 0 | 152.09 | 86.40 04.01 (#6)65.69 04.01 (#8) | |
| 9875 | 1 | 0 | 152.08 | 152.08 26.06 (#5) | |
| 9876 | 1 | 0 | 152.08 | 152.08 26.01 (#6) | |
| 9877 | 1 | 0 | 152.01 | 152.01 22.06 (#16) | |
| 9878 | 1 | 0 | 152.01 | 152.01 22.10 (#4) | |
| 9879 | 4 | 0 | 152.00 | 152.00 11.11 | |
| 9880 | 1 | 0 | 152.00 | 152.00 06.01 | |
| 9881 | 1 | 0 | 152.00 | 152.00 09.08 | |
| 9882 | 1 | 0 | 152.00 | 152.00 10.09 | |
| 9883 | 1 | 0 | 152.00 | 152.00 08.12 | |
| 9884 | 1 | 0 | 152.00 | 152.00 26.01 | |
| 9885 | 1 | 0 | 152.00 | 152.00 12.03 | |
| 9886 | 1 | 0 | 152.00 | 152.00 13.03 | |
| 9887 | 1 | 0 | 152.00 | 152.00 17.11 | |
| 9888 | 1 | 0 | 152.00 | 152.00 14.02 | |
| 9889 | 1 | 0 | 152.00 | 152.00 14.02 | |
| 9890 | 2 | 0 | 151.98 | 45.19 08.05 (#7)106.79 21.06 (#7) | |
| 9891 | 1 | 0 | 151.94 | 151.94 05.11 (#3) | |
| 9892 | 1 | 0 | 151.94 | 151.94 14.12 (#8) | |
| 9893 | 3 | 0 | 151.93 | 151.93 03.05 (#3) | |
| 9894 | ![]() Артем [3] -5 Режиссер и интервьюер
Снимем интервью для тех у кого есть своё дело
Более 28 ниш получили положительный результат | 2 | 0 | 151.92 | 151.92 18.06 (#9) |
| 9895 | 2 | 0 | 151.88 | 52.56 20.11 (#4)99.32 20.11 (#2) | |
| 9896 | 1 | 0 | 151.86 | 151.86 14.12 (#6) | |
| 9897 | 2 | 0 | 151.83 | 78.72 08.07 (#8)73.11 08.07 (#8) | |
| 9898 | 1 | 0 | 151.81 | 151.81 14.04 (#5) | |
| 9899 | 1 | 0 | 151.81 | 151.81 17.02 (#5) | |
| 9900 | 2 | 0 | 151.66 | 151.66 28.02 (#6) |