5.Наташа [42]
6.Алексей [42]
7.Дядя Виталик [42]
8.Игорь [41]
9.Каупервуд [40]
10.Дмитрий [39]
11.Ирина [39]
14.Сладкий [38]
15.Николай [38]
16.Альберт [38]
20.Дмитрий [37]
21.Михаил [36]
23.Мстислав [36]
24.Татьяна [36]
26.Иван [35]
29.Сергей [34]
30.Максим [34]
31.Аннушка [34]
32.Валерия [33]
34.Яна [33]
35.Оксана [33]
36.Нурбек [33]
37.Виктор [33]
39.Константин [32]
42.Ольга [32]
44.Сергей [32]
45.Алиса [32]
46.Антон [31]
47.Андрей [31]
48.Наталия [31]
49.Кирилл [31]
50.Oлеся [31]
52.Игорь [30]
53.Слава [30]
55.Евгений [30]
57.Владимир [29]
58.Владос [29] +1
60.Михаил мастер [29]
64.A [29]
65.Юрий [29]
67.Гузель [29] -1
68.Роберт [28]
69.Настюша [28]
70.Алексей [28]
72.Дмитрий [28]
73.Майя [28]
78.Руслан [27]
79.Владимир [27]
80.Максим [27]
81.Игорь [27]
82.Рамиль [27] +2
83.Sergey [27] -1
84.Сергей [27] -1
85.Екатерина [27]
86.Ирина [27]
89.Дмитрий [27]
90.Дмитрий [27]
91.Сергей [27]
92.Сергей [27] +5
93.Егор [27] +5
94.Боб [27]
95.Андрей [27] -3
96.Слава [27] -3
97.Игорь [26] -2
99.Даяна [26]
100.Диана [26]
# | Игры | Побед | Очки | Очки за последние 12 игр | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 782 | 243 | 242979.62 | 356.31 12.05 (#1)540.29 12.05 (#1)533.72 12.05 (#1)257.09 11.05 (#2)519.75 11.05 (#1)514.13 11.05 (#1)92.33 10.05 (#5)210.44 10.05 (#3)512.15 10.05 (#1)317.62 10.05 (#2)381.62 08.05 (#1)168.38 08.05 (#3) | |
2 | 703 | 26 | 229397.48 | 221.75 10.05 (#4)124.40 10.05 (#6)139.45 09.05 (#9)117.85 09.05 (#9)177.23 09.05 (#3)66.22 07.05 (#16)157.96 04.05 (#4)215.51 02.05 (#4)348.60 02.05 (#2)79.83 02.05 (#10)654.56 01.05 (#1)73.91 01.05 (#8) | |
3 | 573 | 14 | 224929.78 | ||
4 | 669 | 8 | 223400.13 | 139.45 09.05 (#8)135.74 09.05 (#8)703.83 08.05 (#1)111.48 08.05 (#14)316.46 07.05 (#3)109.63 06.05 (#7)294.00 30.04220.00 29.04360.00 25.04704.00 18.04479.00 16.04915.00 11.04 | |
5 | ![]() Наташа [42] | 514 | 8 | 214449.76 | |
6 | ![]() Алексей [42] Занимаюсь лёгкой атлетикой (бег), играю в футбол. Тренирую. Люблю активный отдых.
В свободное время посещаю выставки. | 679 | 108 | 209608.66 | 103.95 11.05 (#5)102.83 11.05 (#5)110.08 11.05 (#3)107.45 11.05 (#3)670.11 10.05 (#2)110.40 08.05 (#6)515.16 08.05 (#1)396.36 06.05 (#2)661.77 01.05 (#1)210.33 01.05 (#4)151.63 26.04 (#4)238.46 24.04 (#3) |
7 | 805 | 123 | 199287.89 | 136.75 12.05 (#4)84.47 12.05 (#5)82.05 12.05 (#5)269.50 12.05 (#2)173.25 11.05 (#4)171.38 11.05 (#4)227.99 08.05 (#2)76.40 07.05 (#6)183.40 06.05 (#3)177.10 06.05 (#3)183.75 05.05 (#3)254.90 05.05 (#2) | |
8 | ![]() Игорь [41] | 489 | 154 | 185170.94 | 201.32 10.05 (#5)136.64 09.05 (#5)680.85 09.05 (#1)166.28 07.05 (#4)97.42 07.05 (#5)63.69 05.05 (#11)456.54 05.05 (#1)105.39 04.05 (#5)172.94 04.05 (#4)571.33 03.05 (#1)187.41 03.05 (#4)294.98 02.05 (#2) |
9 | ![]() Каупервуд [40] | 439 | 6 | 163303.50 | 60.76 12.05 (#8)139.45 09.05 (#10)144.92 08.05 (#7)74.58 07.05 (#7)61.28 05.05 (#11)159.32 01.05 (#5)71.35 01.05 (#7)68.00 30.0498.00 28.04123.00 26.041140.00 25.04448.00 18.04 |
10 | ![]() Дмитрий [39] | 444 | 168 | 157090.56 | 386.46 11.05 (#1)242.55 11.05 (#3)239.93 11.05 (#3)393.00 06.05 (#1)379.50 06.05 (#1)371.34 03.05 (#1)360.87 03.05 (#1)319.57 17.04 (#2)758.14 06.02 (#1)540.35 06.02 (#2)738.72 02.02 (#3)493.76 02.02 (#1) |
11 | ![]() Ирина [39] | 554 | 93 | 156258.19 | 272.99 11.05 (#3)190.23 11.05 (#4)175.32 10.05 (#4)73.05 10.05 (#7)228.48 09.05 (#4)318.18 09.05 (#3)273.56 08.05 (#3)98.37 08.05 (#5)332.56 07.05 (#2)322.79 07.05 (#2)167.67 07.05 (#2)163.62 07.05 (#2) |
12 | 478 | 71 | 153379.32 | ||
13 | 569 | 84 | 150335.04 | 171.99 11.05 (#2)426.36 10.05 (#2)74.70 10.05 (#9)121.94 08.05 (#5)310.37 08.05 (#3)304.36 05.05 (#2)200.26 04.05 (#1)55.68 04.05 (#6)93.64 03.05 (#6)156.49 27.04 (#6)125.78 27.04 (#2)179.71 27.04 (#5) | |
14 | ![]() Сладкий [38] «Я пришел сюда, чтобы жевать жвачку и надирать задницы... и у меня закончилась жвачка». | 390 | 43 | 145309.92 | 410.25 12.05 (#1)410.25 12.05 (#1)404.25 12.05 (#1)180.46 11.05 (#3)346.50 11.05 (#2)342.75 11.05 (#2)184.77 11.05 (#2)337.00 11.05 (#1)458.87 10.05 (#1)449.22 10.05 (#1)328.50 10.05 (#1)325.88 10.05 (#1) |
15 | 455 | 102 | 140967.70 | 157.87 11.05 (#3)247.91 03.05 (#2)119.94 03.05 (#4)117.85 30.04 (#3)161.24 30.04 (#2)223.15 30.04 (#1)244.29 26.04 (#2)208.15 21.04 (#1)143.21 19.04 (#7)367.14 18.04 (#1)196.66 18.04 (#3)148.34 05.04 (#4) | |
16 | ![]() Альберт [38] | 417 | 24 | 138652.10 | 401.04 10.05 (#2)123.77 08.05 (#5)114.00 08.05 (#4)335.04 04.05 (#1)234.00 29.04233.19 19.04 (#4)562.16 19.04 (#1)165.77 01.04 (#2)165.00 28.03585.00 25.03291.49 07.03 (#5)381.65 07.03 (#3) |
17 | 378 | 15 | 138469.80 | 311.44 06.05 (#3)498.00 26.04217.06 02.03 (#4)267.19 02.03 (#3)504.00 21.02915.00 31.01416.00 13.01742.00 08.01205.00 04.01396.00 06.12660.00 06.12472.00 08.11 | |
18 | 521 | 1 | 134421.11 | ||
19 | 391 | 87 | 124764.16 | 237.54 12.05 (#2)75.34 12.05 (#3)154.77 12.05 (#1)74.43 11.05 (#7)584.15 11.05 (#1)570.69 11.05 (#1)75.24 10.05 (#9)423.30 10.05 (#2)397.31 10.05 (#1)154.63 10.05 (#4)352.30 10.05 (#2)236.61 10.05 (#3) | |
20 | ![]() Дмитрий [37] Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 347 | 23 | 120395.11 | 70.00 27.0468.00 14.04103.00 08.04380.49 07.04 (#1)160.00 31.03320.00 14.0248.00 16.01100.00 29.12267.85 23.12 (#4)197.44 18.12 (#5)394.00 28.11150.00 10.11 |
21 | ![]() Михаил [36] | 446 | 97 | 116667.52 | 257.99 11.05 (#1)639.54 10.05 (#1)105.83 10.05 (#6)264.87 10.05 (#2)217.28 10.05 (#3)527.63 10.05 (#1)506.57 10.05 (#1)58.97 09.05 (#8)308.00 09.05 (#2)300.81 09.05 (#2)204.52 09.05 (#3)213.31 09.05 (#3) |
22 | 309 | 5 | 114439.10 | 114.30 09.05 (#11)77.65 06.05 (#12)228.00 31.01244.00 31.01357.00 22.01431.94 16.01 (#2)48.00 16.01520.00 07.01360.00 28.11465.00 04.1142.00 14.09128.00 30.08 | |
23 | 376 | 53 | 109109.03 | 330.07 11.05 (#2)235.88 11.05 (#1)230.25 11.05 (#1)456.81 09.05 (#1)456.81 09.05 (#1)151.92 07.05 (#2)237.25 06.05 (#4)72.04 06.05 (#4)308.00 30.04452.14 30.04 (#1)154.55 30.04 (#5)810.00 28.04 | |
24 | ![]() Татьяна [36] Татьяна Шапельская. Агент по коммерческой недвижимости. Агент по элитной жилой недвижимости на рынке новостроек и вторичного жилья 💸 | 256 | 32 | 107377.67 | 570.00 26.07220.00 13.07315.99 20.06 (#3)540.76 14.06 (#1)195.00 26.04427.87 20.04 (#2)314.57 13.04 (#3)145.00 04.01232.00 01.12288.00 14.10147.46 02.09 (#6)633.72 19.08 (#2) |
25 | 347 | 35 | 100959.61 | 250.00 22.04175.00 17.04320.17 17.03 (#4)564.19 11.03 (#1)471.46 07.03 (#1)118.00 06.03154.00 06.02345.00 03.02432.00 28.01176.00 28.01421.00 26.01416.00 30.12 | |
26 | ![]() Иван [35] Мир прекрасен и изобилен, твое внимание это фонарик в пустоте мира, на что ты направляешь то и познаешь, на столько ты абсолютен друг мой… | 304 | 52 | 95871.15 | 132.00 08.0464.03 06.04 (#7)395.33 11.03 (#2)163.05 03.03 (#5)20.00 23.02264.71 11.01 (#6)152.38 28.12 (#7)151.90 29.11 (#8)439.86 20.10 (#1)147.89 12.09 (#7)121.21 08.08 (#7)691.89 06.08 (#1) |
27 | 321 | 19 | 95442.56 | 195.62 12.05 (#3)552.20 10.05 (#1)94.69 10.05 (#11)612.93 07.05 (#1)67.30 07.05 (#9)152.27 05.05 (#4)704.09 03.05 (#1)195.00 30.04270.00 28.04294.00 23.04225.00 21.0488.00 16.04 | |
28 | 290 | 7 | 93012.40 | ||
29 | ![]() Сергей [34] | 327 | 39 | 90877.47 | |
30 | ![]() Максим [34] | 174 | 8 | 85647.95 | 145.20 07.05 (#7)455.00 24.01805.27 11.11 (#1)423.00 27.091080.00 28.08385.31 03.08 (#1)111.00 17.071043.00 27.05275.00 25.051184.00 25.05994.00 17.05990.00 13.05 |
31 | ![]() Аннушка [34] | 227 | 3 | 83263.09 | |
32 | ![]() Валерия [33] | 242 | 3 | 80483.60 | |
33 | 204 | 15 | 79580.71 | 148.24 09.05 (#7)41.00 04.03212.00 03.02570.00 31.01793.00 31.01102.00 22.01216.97 16.01 (#5)404.51 16.01 (#3)260.00 07.01330.00 18.12490.00 28.11203.89 07.11 (#2) | |
34 | ![]() Яна [33] | 236 | 4 | 79533.21 | |
35 | ![]() Оксана [33] | 218 | 3 | 77668.89 | 175.26 09.05 (#5)907.29 09.05 (#1)123.77 08.05 (#7)189.52 08.05 (#5)86.63 06.05 (#9)264.00 29.04660.00 25.04659.00 23.04512.00 18.04440.00 16.0484.00 12.04647.00 04.04 |
36 | ![]() Нурбек [33] | 263 | 2 | 75474.83 | |
37 | ![]() Виктор [33] | 270 | 40 | 74725.58 | 203.13 11.04 (#3)139.21 11.04 (#5)140.10 02.03 (#4)223.73 19.01 (#2)153.92 01.11 (#9)217.06 01.11 (#6)247.90 01.11 (#5)475.22 26.10 (#2)176.56 20.10 (#4)145.26 17.10 (#2)271.84 16.10 (#2)375.95 16.10 (#1) |
38 | 197 | 2 | 72129.63 | ||
39 | ![]() Константин [32] | 261 | 12 | 71324.34 | 427.30 09.05 (#1)125.34 07.05 (#5)449.86 01.05 (#2)360.00 25.04450.00 21.04448.00 18.04326.00 16.04915.00 11.04352.00 08.04777.00 04.04240.00 28.03650.00 28.03 |
40 | 187 | 2 | 70526.83 | 391.05 25.02 (#2)660.00 16.11315.00 19.07250.00 12.06 (#2)150.00 12.06 (#3)226.00 11.06500.00 05.06 (#2)306.00 24.05576.00 24.05300.00 22.0555.00 14.05 (#7)105.00 12.05 (#5) | |
41 | 228 | 14 | 68878.28 | 100.00 10.05105.53 09.05 (#14)242.90 09.05 (#4)671.36 08.05 (#1)93.68 06.05 (#8)72.25 02.05 (#12)78.91 02.05 (#14)294.00 30.04230.63 19.04 (#5)320.00 18.04644.00 16.04254.00 05.04 | |
42 | ![]() Ольга [32] | 193 | 31 | 67329.43 | 83.50 21.04 (#4)334.48 31.03 (#2)281.08 03.02 (#3)249.47 09.01 (#6)784.00 09.01328.75 06.01 (#3)239.00 04.01275.00 30.12467.57 23.12 (#2)234.00 17.12290.38 02.12 (#3)751.19 17.11 (#1) |
43 | 224 | 5 | 67304.61 | ||
44 | ![]() Сергей [32] Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 220 | 13 | 67200.58 | 246.00 05.03232.00 25.02491.92 13.02 (#2)357.00 22.01383.15 20.12 (#1)369.29 20.12 (#1)264.95 15.11 (#5)190.86 08.11 (#7)321.18 08.11 (#2)755.77 01.11 (#1)220.72 01.11 (#6)719.74 01.11 (#1) |
45 | ![]() Алиса [32] | 292 | 36 | 66200.56 | |
46 | ![]() Антон [31] | 181 | 32 | 61178.24 | 87.81 11.05 (#7)76.47 11.05 (#8)55.58 08.05 (#5)160.21 08.05 (#3)187.28 04.04 (#3)153.02 01.03 (#7)343.07 25.02 (#1)215.95 24.02 (#3)334.49 19.02 (#1)184.30 14.02 (#5)199.72 23.12 (#6)167.62 22.12 (#6) |
47 | ![]() Андрей [31] | 114 | 31 | 60482.29 | 158.14 12.02 (#5)149.80 12.02 (#6)707.62 10.02 (#3)168.30 08.02 (#6)290.47 07.02 (#6)1048.25 06.02 (#1)659.11 05.02 (#1)349.52 05.02 (#1)287.55 04.02 (#4)208.77 04.02 (#4)1053.40 02.02 (#2)547.56 01.02 (#2) |
48 | ![]() Наталия [31] | 168 | 0 | 58581.00 | |
49 | ![]() Кирилл [31] | 181 | 1 | 58419.31 | |
50 | ![]() Oлеся [31] | 179 | 28 | 57661.09 | |
51 | 176 | 40 | 55281.22 | 325.25 22.06 (#1)358.01 15.06 (#2)57.00 11.06142.62 08.06 (#8)289.27 08.06 (#2)276.00 24.05 (#3)550.14 11.05 (#1)537.26 10.05 (#1)285.21 20.04 (#3)300.00 17.04 (#3)134.55 13.04 (#6)330.62 10.04 (#2) | |
52 | ![]() Игорь [30] Друг (Drug) - Мафия (Mafia) предупреждает, наше дело (cosa nostra) опасно (danger), вызывает привыкание, наш закон - omertà. | 195 | 2 | 53956.12 | 124.40 10.05 (#7)100.00 10.05100.02 09.05 (#13)118.48 08.05 (#6)629.19 07.05 (#2)475.74 03.05 (#1)100.00 03.05108.84 02.05 (#8)104.70 01.05 (#5)85.00 30.0434.00 26.04100.00 26.04 |
53 | ![]() Слава [30] | 226 | 5 | 53487.43 | 56.39 07.05 (#12)37.82 07.05 (#6)116.33 06.05 (#4)216.73 06.05 (#1)127.00 28.04100.00 27.04308.11 26.04 (#3)218.62 25.04 (#5)364.25 25.04 (#2)204.90 25.04 (#4)68.00 23.0481.00 21.04 |
54 | 145 | 2 | 52678.73 | ||
55 | ![]() Евгений [30] | 216 | 25 | 52053.20 | 69.57 10.05 (#14)175.00 24.03198.40 23.03 (#5)198.40 23.03 (#5)151.32 22.03 (#8)140.00 04.0332.00 17.02100.00 15.02313.00 05.02100.00 18.01152.00 16.01155.00 14.01 |
56 | 183 | 4 | 49396.99 | ||
57 | ![]() Владимир [29] | 183 | 4 | 47545.12 | 280.00 03.03132.00 10.02198.00 27.01753.63 26.01 (#1)594.79 26.01 (#4)168.00 24.01319.89 24.01 (#4)456.00 20.01455.00 19.01404.00 19.0176.00 16.01222.00 15.01 |
58 | 247 | 14 | 46082.34 | 78.63 11.05 (#4)76.75 11.05 (#4)384.44 09.05 (#4)156.07 09.05 (#5)235.62 03.05 (#4)202.07 01.05 (#4)267.00 30.04140.00 19.04264.70 19.04 (#4)73.55 12.04 (#4)94.80 06.04 (#4)115.00 05.04 | |
59 | 134 | 3 | 45988.22 | ||
60 | ![]() Михаил мастер [29] Ремонт стиральных машин, посудомоечных, варочные панели, Духовые шкафы, кофе машины | 214 | 7 | 45671.48 | 98.26 09.05 (#7)685.44 09.05 (#1)91.23 09.05 (#8)85.60 06.05 (#13)96.90 03.05 (#6)79.15 01.05 (#6)100.00 27.04434.00 23.04100.00 20.04213.00 16.04165.42 15.04 (#5)133.81 13.04 (#5) |
61 | 118 | 24 | 45547.34 | 442.83 20.06 (#2)369.48 16.05 (#2)731.53 26.02 (#1)427.20 08.02 (#1)114.43 04.02 (#8)373.14 27.01 (#3)234.75 28.12 (#6)500.00 24.12500.00 24.12319.08 14.12 (#3)259.71 07.12 (#4)322.88 11.11 (#2) | |
62 | 126 | 12 | 44850.77 | 255.89 22.03 (#2)288.24 21.03 (#3)483.00 05.03 (#2)238.97 11.01 (#7)276.33 11.01 (#3)900.00 12.06 (#1)563.00 12.06 (#2)500.00 10.06 (#2)800.00 24.05800.00 24.05617.01 09.02 (#1)182.19 12.01 (#7) | |
63 | 138 | 0 | 44655.82 | ||
64 | ![]() A [29] | 183 | 8 | 44043.52 | |
65 | ![]() Юрий [29] | 144 | 2 | 43069.83 | |
66 | 181 | 14 | 42486.93 | 91.84 09.05 (#8)453.90 09.05 (#2)71.54 09.05 (#6)144.69 06.05 (#2)381.48 03.05 (#2)263.43 03.05 (#3)101.60 02.05 (#7)176.00 30.0483.00 30.04374.00 29.0478.00 29.04285.42 27.04 (#1) | |
67 | 180 | 24 | 42217.99 | 123.23 11.05 (#3)339.00 30.0495.20 28.04 (#7)168.00 27.04184.00 26.04120.01 26.04 (#5)204.29 24.04 (#2)500.00 21.04276.00 20.04260.00 20.04341.00 15.0496.00 11.04 | |
68 | ![]() Роберт [28] | 184 | 22 | 40439.54 | 288.60 13.02 (#1)529.71 06.02 (#2)286.65 28.01 (#2)203.21 28.01 (#3)202.00 28.01 (#3)203.69 28.01 (#3)382.26 28.01 (#4)573.92 20.01 (#1)295.60 20.01 (#2)210.99 20.01 (#3)257.29 17.01 (#5)328.74 17.01 (#2) |
69 | ![]() Настюша [28] | 209 | 23 | 40204.84 | 277.89 05.04 (#1)109.08 05.04 (#4)254.28 15.03 (#1)274.92 01.03 (#2)274.92 01.03 (#2)141.34 28.02 (#8)334.00 28.02100.00 15.02168.09 09.02 (#2)168.09 09.02 (#2)263.89 09.02 (#4)337.27 26.01 (#4) |
70 | ![]() Алексей [28] | 133 | 3 | 40091.67 | |
71 | 156 | 19 | 39347.26 | 579.55 27.11 (#2)173.42 27.11 (#9)155.58 22.09 (#7)132.10 16.02 (#5)300.00 16.02 (#9)409.57 19.01 (#2)150.00 26.08252.56 21.07 (#7)200.66 09.07 (#5)387.82 09.07 (#2)1057.39 31.05 (#1)660.00 31.05 | |
72 | ![]() Дмитрий [28] | 133 | 18 | 38650.42 | 80.64 09.05 (#9)135.73 09.05 (#5)101.63 02.05 (#5)155.58 25.04 (#6)152.78 25.04 (#6)290.91 19.04 (#3)392.62 19.04 (#2)265.74 18.04 (#2)150.35 04.04 (#4)158.56 21.03 (#5)354.12 10.03 (#4)348.89 28.02 (#1) |
73 | ![]() Майя [28] | 134 | 1 | 38165.85 | |
74 | 115 | 2 | 37899.14 | ||
75 | 125 | 20 | 37838.92 | 222.57 29.04 (#3)478.17 24.04 (#1)273.50 20.04 (#2)269.94 20.04 (#2)378.66 20.04 (#1)297.30 10.04 (#2)153.00 07.04185.72 05.04 (#3)183.41 05.04 (#3)383.92 03.04 (#1)116.00 02.04243.40 28.03 (#4) | |
76 | 141 | 5 | 37051.98 | 276.76 11.05 (#1)112.33 11.05 (#4)489.03 10.05 (#1)153.30 10.05 (#3)108.63 10.05 (#4)62.40 10.05 (#5)116.84 09.05 (#12)86.94 07.05 (#13)63.67 07.05 (#10)102.45 06.05 (#8)57.57 05.05 (#12)80.39 03.05 (#13) | |
77 | 123 | 19 | 37035.38 | 112.79 15.04 (#8)202.14 14.04 (#4)326.60 14.04 (#2)121.29 14.04 (#7)230.77 11.04 (#1)260.00 29.03260.00 29.03140.00 13.03135.00 13.03834.72 07.03 (#1)763.31 07.03 (#1)200.00 28.02 | |
78 | ![]() Руслан [27] Китаист.
Почти 20 лет прожил в Китае. Сейчас переехал в Москву.
Занимаемся комплексными поставками различной продукции из Китая. | 125 | 8 | 36822.21 | 204.03 15.06 (#4)220.83 11.05 (#4)144.98 10.05 (#7)398.18 20.04 (#2)219.14 19.04 (#6)172.46 19.04 (#8)180.00 20.02259.58 16.02 (#4)163.12 08.02 (#3)321.90 08.02 (#1)348.00 07.01 (#2)162.89 06.01 (#8) |
79 | ![]() Владимир [27] | 120 | 19 | 36647.49 | 156.55 06.01 (#8)333.64 23.12 (#3)237.78 13.11 (#3)246.16 07.10 (#4)150.55 21.07 (#5)171.97 18.07 (#9)33.00 07.06 (#8)316.16 11.05 (#2)151.37 13.04 (#8)298.58 11.04 (#2)172.91 06.04 (#7)279.45 28.03 (#2) |
80 | ![]() Максим [27] | 172 | 14 | 36217.32 | 47.08 12.05 (#7)76.58 05.05 (#5)58.35 05.05 (#5)95.50 05.05 (#4)93.51 04.05 (#3)194.47 04.05 (#2)71.96 27.04 (#4)215.19 26.04 (#5)191.58 24.04 (#1)84.15 23.04 (#3)80.18 23.04 (#3)105.07 23.04 (#2) |
81 | ![]() Игорь [27] | 155 | 16 | 35978.57 | 172.42 27.11 (#4)498.61 26.11 (#1)248.00 26.04328.00 24.03430.80 24.03 (#1)252.00 20.03378.00 07.0353.00 07.03112.00 07.03 (#3)130.00 06.03231.00 28.02168.00 28.02 |
82 | 151 | 5 | 35726.33 | 157.25 11.05 (#2)153.50 11.05 (#2)298.04 11.05 (#1)354.78 01.05 (#3)94.61 01.05 (#5)282.00 25.04292.00 19.0476.00 19.04255.00 18.04319.00 18.0428.00 17.04268.00 17.04 | |
83 | ![]() Sergey [27] -1 👨💻 C# Backend Developer
📺 Научно-фантастические сериальчики
🎲 Настолочки всех мастей
🌍 Теплые страны | 144 | 23 | 35608.58 | 178.85 16.02 (#3)143.45 16.02 (#4)613.61 16.02 (#2)595.08 09.02 (#2)329.01 09.02 (#3)196.21 29.01 (#7)844.54 26.01 (#1)168.48 22.01 (#3)810.81 16.01 (#1)336.52 08.01 (#4)194.23 08.01 (#3)272.12 08.01 (#2) |
84 | 204 | 18 | 35370.42 | 302.05 06.08 (#3)368.28 05.08 (#2)249.83 01.08 (#2)1073.61 29.07 (#2)338.15 28.07 (#2)209.95 26.07 (#7)248.17 23.07 (#4)319.73 18.06 (#5)300.00 12.06551.63 12.06 (#2)154.91 11.06 (#8)180.18 11.06 (#5) | |
85 | ![]() Екатерина [27] | 152 | 5 | 34983.64 | |
86 | ![]() Ирина [27] | 193 | 30 | 34920.75 | 262.50 05.05 (#2)381.81 05.05 (#1)97.25 05.05 (#4)191.00 05.05 (#2)463.64 28.02 (#2)190.73 14.02 (#4)195.00 09.02587.82 08.01 (#2)659.74 04.01 (#1)100.00 04.01433.82 29.12 (#1)392.71 29.12 (#2) |
87 | 173 | 19 | 34883.79 | 389.44 11.05 (#2)380.46 11.05 (#2)320.32 09.05 (#3)80.10 09.05 (#9)65.91 07.05 (#7)81.42 07.05 (#6)349.21 04.05 (#2)345.88 04.05 (#2)189.85 03.05 (#4)81.33 03.05 (#7)338.24 02.05 (#2)246.98 26.04 (#4) | |
88 | 178 | 5 | 34481.98 | 180.33 01.02 (#4)305.47 22.09 (#4)186.54 22.09 (#7)163.02 21.09 (#8)204.82 11.09 (#4)254.51 11.09 (#3)203.39 09.09 (#3)283.01 09.09 (#2)405.06 09.09 (#1)195.00 07.09270.00 25.0890.00 25.08 | |
89 | 140 | 12 | 33330.77 | 207.01 12.04 (#3)170.00 11.04123.00 07.04390.00 31.03517.00 29.03100.00 29.03260.00 25.03100.00 23.03702.59 21.03 (#1)244.92 21.03 (#5)359.53 15.03 (#4)100.00 15.03 | |
90 | ![]() Дмитрий [27] | 129 | 14 | 33049.21 | 67.18 24.04 (#5)59.25 17.04 (#6)170.17 11.04 (#7)246.84 11.04 (#4)315.00 30.03 (#2)152.57 30.03 (#5)165.61 28.03 (#5)224.72 28.03 (#3)237.27 20.03 (#5)314.78 20.03 (#2)124.80 16.03 (#8)214.96 14.03 (#5) |
91 | ![]() Сергей [27] | 87 | 0 | 32700.00 | |
92 | 149 | 15 | 31955.29 | 273.50 12.05 (#2)191.45 12.05 (#3)134.75 12.05 (#4)305.92 10.05 (#2)299.48 10.05 (#2)109.50 10.05 (#4)152.08 10.05 (#3)145.60 10.05 (#3)421.58 09.05 (#1)195.00 09.05 (#3)160.27 09.05 (#4)66.52 09.05 (#7) | |
93 | 118 | 13 | 31922.40 | ||
94 | ![]() Боб [27] | 162 | 8 | 31879.85 | |
95 | 138 | 16 | 31804.41 | 66.08 29.04 (#9)64.97 14.04 (#5)118.74 14.04 (#2)293.22 02.04 (#1)127.97 28.03 (#6)181.35 16.03 (#5)104.79 02.03 (#6)110.70 14.02 (#6)188.03 07.02 (#3)148.00 07.02 (#6)153.37 20.12 (#9)163.10 06.12 (#4) | |
96 | 111 | 6 | 31792.10 | 126.58 07.05 (#11)120.00 20.04294.00 05.04144.00 02.04282.00 29.03177.00 13.03256.00 15.02460.00 08.02392.00 25.01148.78 24.01 (#7)235.47 17.01 (#3)163.40 17.01 (#5) | |
97 | 77 | 20 | 31433.02 | 173.04 30.12 (#5)170.54 30.12 (#5)164.93 30.12 (#5)293.22 26.10 (#1)320.99 11.09 (#3)349.20 11.09 (#1)343.06 10.09 (#2)522.85 10.09 (#1)253.29 08.09 (#2)368.55 03.09 (#1)233.24 29.08 (#4)232.00 27.08 | |
98 | 80 | 4 | 31357.76 | 111.00 29.04420.00 26.03116.00 01.12165.00 28.10209.46 28.10 (#6)368.00 21.10258.23 21.10 (#3)169.54 21.10 (#6)100.00 21.10228.72 26.09 (#6)302.91 26.09 (#4)541.00 25.08 | |
99 | ![]() Даяна [26] | 96 | 2 | 31206.40 | 427.30 09.05 (#2)135.74 09.05 (#9)316.46 07.05 (#4)627.90 06.05 (#1)97.93 01.05 (#9)449.86 01.05 (#3)44.00 30.04294.00 30.04234.00 25.04553.00 23.04360.00 22.04291.00 22.04 |
100 | ![]() Диана [26] | 173 | 23 | 31115.04 | 139.45 09.05 (#11)114.30 09.05 (#12)144.92 08.05 (#8)156.37 07.05 (#6)86.63 06.05 (#10)352.00 29.04209.00 26.04636.00 16.04732.00 11.04366.00 04.04325.00 14.03710.00 07.03 |