1.Артур [10] (20)
2.Богдан [10]
3.Наталья [9]
4.Татьяна [10]
5.Лиана [9] (10)
6.Надежда [10] (12)
7.Екатерина [9] (10)
9.Алексей [8]
11.Аслан [9] (12)
12.Дмитрий [8] (11)
15.Екатерина [10]
16.Руслан [8]
17.Ярослав [7]
18.Олег [7]
19.Жанат [7] (11)
20.Нина [9] (23)
22.Святослав [8] (22)
23.Лиза [9] (10)
24.Екатерина [7] (8)
25.Алексей [7]
26.Мария [7]
27.Анна [7] (8)
28.Ольга [8] (10)
29.Натали [7] (24)
30.Дмитрий [10] (11)
33.Екатерина [9] (24)
34.Георгий [6] (9)
35.Денис [6] (7)
36.Сергей [8] (24)
37.Ани [6] (8)
38.Виктория [6] (7)
40.Дарья [6] (9)
41.Никита [9] (13)
43.Дмитрий [6]
44.Аббас [9] (10)
45.Слава [6] (26)
46.Анна [7] (8)
47.Юлия [6]
48.Алла [6] (11)
49.Юлия [7]
50.Дарья [6] (7)
51.Юрий [7] (8)
52.Анна [6]
53.Ирина [6] (11)
54.Дарья [6] (8)
55.Ольга [7]
56.Вадим [6] (9)
57.Денис [7]
58.Ольга [6]
59.Павел [9] (19)
60.Максим [6]
61.Анна [7] (10)
62.zhanna_architect [6] (9)
64.Илья [5]
65.Антон [6] (13)
66.Яна [5]
68.Алёна [9] (22)
69.Екатерина [5] (7)
71.Виктория [5]
72.Надежда [5]
73.Ольга [5]
74.Игорь [5]
75.Шахбан [5]
76.Полина [5]
77.Надежда [7]
79.Светлана [9] (11)
80.Саша [7]
81.Петр [5] (6)
83.Анастасия [5] (6)
85.Катя [10] (22)
86.Настя [5]
87.Илья [5]
89.Паша [5]
90.Сергей [5]
91.Анжела [5]
92.Анастасия [5]
93.Ирина [5]
95.Татьяна [5]
96.Талант [5]
97.Ульяна [5]
98.Антон [5]
100.Елена [5]
101.Анастасия [6] (9)
102.Абдул [5]
103.Павел [5] (11)
104.Майя [8] (28)
105.Валентина [4]
106.Александр [4]
107.Владислав [5] (8)
108.Светлана [10] (19)
109.Людмила [10] (11)
110.Катя [4] (5)
111.Михаил [4]
112.Татьяна [4]
113.Валерия [4]
114.Игорь [4]
115.Вадим [5]
116.Карина [10]
117.Никита [5] (9)
118.Михаил [4]
119.Женя [4]
120.Валентина [5] (7)
121.Алена [4]
122.Мария [6] (7)
124.Евгения [4] (6)
125.Дарья [4]
127.Екатерина [7] (11)
128.Рустам [6]
129.Варвара [4] (8)
132.Элла [4] (16)
133.Владимир [4]
134.Алексей [4]
135.Сергей [4]
136.Дмитрий [4]
137.Олеся [4]
138.Алина [4] (5)
139.Анна [4]
140.Максим [4]
141.Виктория [4] (10)
142.Светлана [7] (8)
143.Варя [4]
144.Евгений [5]
145.Динара [4]
146.Александр Войтов [7] (20)
147.Екатерина [4]
148.Роман Сгибнев [4]
150.Светлана [5] (6)
151.Эдуард [8]
152.Гульнара [4]
153.Евгения [4] (9)
154.Ольга [4] (25)
155.Кристина [4] (6)
156.Денис [7]
158.Иван [3] (9)
159.Юрий [3]
160.Анна [3]
161.Егор [3]
162.Кира [3]
163.Илья [5]
164.Наталия [3]
165.Светлана [3] (4)
166.Анастасия [3]
167.Ольга [3] (6)
168.Ника [3]
169.Мария [3]
170.Алеся [3] (8)
171.Гриша [3] (6)
172.Полина [3]
173.Ильмира [3]
174.Михаил [6] (14)
175.Николай [3]
176.Кот [3]
177.Алексей [6]
178.Ольга [3]
179.Ольга [3]
180.Александр [3]
182.Александр [3]
183.Юлия [6]
184.Галина [3]
185.Юрий [3]
186.Никита [3]
188.Дмитрий [3]
189.Вова [7] (13)
190.Сергей [4] (8)
191.Диана [3]
192.Александр [3] (5)
193.Миша [3]
194.Алексей [3]
196.Евгения [3]
197.Павел [6] (13)
198.Павел [3]
199.Даниил [3]
200.Пазилат [3] (1)
201.Татьяна [3]
202.Пазилат [4]
203.Мария [3]
204.Евгений [3]
205.Дима [3]
206.Павел [6]
207.Юлия [9] (11)
208.Анастасия [5]
209.Алина [3] (10)
210.Sayat [3] (24)
211.Ольга [3]
212.Надежда [3]
213.Василий [3] (4)
214.Ирина [3]
215.Сергей [3]
216.Кирилл [3]
217.Артём [3]
218.Фарида [3]
219.Екатерина [3]
220.Светлана [4]
221.Кристина [3]
222.Никита [3]
224.Юля [3] (1)
225.Екатерина [3] (5)
226.Егор [3] (9)
227.Дарья [3]
228.Екатерина [9] (11)
229.Кристина [3]
230.Давид [3] (7)
231.Андрей [3]
232.Александра [3]
233.Алексей [3] (4)
234.Вера [3]
235.Юрий [3]
236.Роман [3]
237.Алексей [3]
238.Ксения [3] (9)
239.Ольга [3]
240.Василий+1 [3]
241.Василий [3]
242.Ольга [3]
243.Екатерина [3]
244.Наташа [3]
245.Игрок 5200 [3]
246.Дмитрий [4]
247.Алексей [3] (11)
248.Виктория [3]
250.Алена [3]
251.Руслан [3]
252.Лена [3]
253.Елена [3]
256.Александр [3]
257.Кристина [4] (6)
258.Иван [3]
260.Ульяна [3]
261.Ирина [3]
263.Марика [3]
264.Галина [3]
265.Лусине [3]
266.Мария [3]
267.Андрей [3] (12)
268.Алексей [3] (10)
269.Вера [3]
270.Данила [7] (9)
271.Руслан [3]
272.Алина [3]
273.Дмитрий [3]
274.Ирина [5] (12)
275.Галина [3]
276.Ира [3]
277.Анастасия [3]
278.Анастасия [3]
279.Камиль [3]
280.Дмитрий [3] (25)
281.Татьяна [3]
282.Павел [10] (20)
283.Андрей [6]
284.Александр [3] (10)
285.Анна [3]
286.Елена [3]
287.Дарья [2]
288.Екатерина [2]
289.Марина [2]
290.Даниил [2]
291.Николай [2]
292.Ашот [2]
293.Олег [2]
294.Абдулла [2]
295.Юлия [2]
296.Евгений [2] (5)
297.Антон [2]
298.Евгений [2]
299.Ольга [2]
300.Камиль [7] (9)
301.Даша [2]
302.Ира [2] (5)
303.Давлет [2]
304.Радмила [3]
305.Алексей [2]
306.Дарья [2]
307.Михаил [9]
308.Фарид [2] (7)
309.Виктор [2]
310.Рустам [2]
311.Лорс [2]
312.Надежда [2]
313.Алина [2]
314.Юра [2]
316.Гульнара [2]
317.Лариса [2]
318.Анна [2]
319.Анастасия [2]
320.Станислав [2]
321.Виталий [2]
322.Валентин [2]
323.Маргарита [2]
324.Сергей [2]
325.Ксюша [2]
326.Марина [2]
327.Елена [2]
328.Татьяна [2]
329.Дмитрий [3]
330.Алена [2]
331.Владимир [2]
332.Дмитрий [2]
333.Марат [2]
334.Наталья [2]
335.Наталья [2]
336.Талант [2]
337.Юлия [2]
338.Ольга [2] (4)
339.Эльвира [2] (4)
340.Елена [2]
341.Алина [2]
342.Алина [2]
343.Василий [2]
344.Галина [2]
345.Саро [2] (5)
346.Анжелика [3]
347.ПолинА [2]
348.Анна [4]
349.Надежда [2]
350.Евгений [2]
351.Ирина [2]
352.Юлия [2]
353.Диана [2]
354.Марина [2]
355.Влада [2]
356.Мария [2]
357.Наталья [2]
358.Есекбулат [2]
359.Марина [2]
360.Александра [2]
361.Евгения [2] (5)
362.Инна [2]
363.Екатерина [2]
364.Оксана [2] (4)
365.Алексей [2]
366.Данил [2]
367.Кайрат [2]
368.Ольга [2]
369.Настя [2]
370.Никита [2]
371.Лидия [2] (4)
372.Армен [2]
373.Мия [3] (8)
374.Татьяна [2]
375.Вероника [2]
376.Виктор [2]
377.Полина [2]
378.Эльмира [2] (4)
379.Никита [2]
380.Алина [2]
381.Евгений [2]
382.Наталья [3]
383.Юлия [2] (5)
384.Елена [2] (3)
385.Миша [2]
386.Наталья [2]
387.Аллен [2]
388.Роман [2]
389.Ирина [2]
390.Елена [2]
391.Аида [2] (4)
392.Андрей [2]
393.Алексей [2]
394.Ульяна [2]
395.Анна [2]
396.Анастасия [2]
397.Сергей [2]
398.Екатерина [2]
399.Татьяна [2]
400.Сергей [2]
401.Анжела [2]
402.Алина [2]
403.Сергей [2]
404.Иван [2]
405.Люси [2] (3)
406.Настя [2]
407.Ирина [2]
408.Дмитрий [2]
409.Нина [2]
410.Мария [1]
411.Артур [1]
# | Игры | Побед | Очки | Заработанные очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артур [10] (20) | 8 | 2 | 1861.31 | 214.74 03.07 (#2)217.74 05.07 (#1)265.92 07.07 (#2)147.41 09.07 (#2)164.96 10.07 (#5)219.78 12.07 (#2)242.93 15.07 (#4)387.83 15.07 (#1) |
2 | 4 | 0 | 1283.90 | ||
3 | Наталья [9] | 3 | 0 | 1266.90 | |
4 | Татьяна [10] | 6 | 0 | 1257.62 | |
5 | Лиана [9] (10) | 1 | 1 | 1214.55 | 1214.55 09.07 (#1) |
6 | 4 | 0 | 1117.80 | ||
7 | Екатерина [9] (10) | 1 | 1 | 1092.96 | 1092.96 13.07 (#1) |
8 | 5 | 0 | 1033.02 | ||
9 | Алексей [8] | 3 | 2 | 1003.54 | |
10 | 4 | 0 | 995.84 | ||
11 | Аслан [9] (12) Познаю себя познаю вес Мир 🌍
Помогаю людям разобраться в себе,
Если не знаете где у вас не так обращайтесь !
на позитиве 😎 | 5 | 0 | 983.46 | |
12 | Дмитрий [8] (11) | 3 | 1 | 933.57 | |
13 | 2 | 0 | 858.63 | 766.55 13.07 (#2)92.08 20.07 (#8) | |
14 | 9 | 0 | 837.93 | ||
15 | Екатерина [10] | 2 | 0 | 835.08 | 477.44 19.07 (#6)357.64 19.07 (#9) |
16 | Руслан [8] | 2 | 0 | 802.36 | 126.82 19.07 (#15)675.54 19.07 (#4) |
17 | Ярослав [7] Решаю конкретные запросы и задачи с помощью Матрицы судьбы, по ней делаю:
- Твое предназначение
- Твои таланты
- Денежный канал
- Отношения с родителями / личные
- Проработка рода | 4 | 0 | 775.63 | 107.05 30.07 (#12)668.58 30.07 (#2) |
18 | Олег [7] | 4 | 0 | 772.91 | |
19 | Жанат [7] (11) | 5 | 0 | 745.98 | |
20 | Нина [9] (23) | 4 | 1 | 743.43 | |
21 | 3 | 1 | 725.82 | ||
22 | 4 | 0 | 716.68 | 237.89 30.07 (#7)478.79 30.07 (#3) | |
23 | Лиза [9] (10) | 3 | 0 | 681.03 | 348.90 30.07 (#4)332.13 30.07 (#5) |
24 | Екатерина [7] (8) | 2 | 1 | 644.69 | 177.86 16.07 (#9)466.83 31.07 (#1) |
25 | Алексей [7] | 2 | 0 | 642.10 | 143.97 17.07 (#9)498.13 17.07 (#2) |
26 | Мария [7] | 2 | 0 | 625.20 | 471.51 24.07 (#2)153.69 24.07 (#9) |
27 | Анна [7] (8) | 2 | 1 | 608.34 | 474.53 10.07 (#1)133.81 20.07 (#5) |
28 | Ольга [8] (10) | 3 | 0 | 605.88 | 210.00 15.07 (#210)395.88 22.07 (#4) |
29 | Натали [7] (24) Модельное агентство A.B.A. Group ✨ Сеть бутик студий танцев, растяжки, фитнеса Geometria
✨ Модельная школа A.B.A. Models ✨ Вечеринки OK4U | 2 | 0 | 602.70 | 141.74 19.07 (#14)460.96 19.07 (#7) |
30 | Дмитрий [10] (11) | 1 | 1 | 596.13 | 596.13 07.07 (#1) |
31 | 1 | 0 | 589.39 | 589.39 16.07 (#2) | |
32 | 3 | 1 | 579.60 | ||
33 | Екатерина [9] (24) | 1 | 1 | 572.32 | 572.32 14.07 (#1) |
34 | Георгий [6] (9) | 2 | 1 | 570.32 | 253.04 27.07 (#1)317.28 31.07 (#2) |
35 | Денис [6] (7) | 4 | 0 | 562.50 | |
36 | Сергей [8] (24) | 3 | 0 | 561.91 | |
37 | Ани [6] (8) | 2 | 0 | 559.98 | 122.20 08.07 (#5)437.78 16.07 (#3) |
38 | Виктория [6] (7) | 4 | 0 | 551.77 | |
39 | 4 | 0 | 550.03 | ||
40 | Дарья [6] (9) | 2 | 0 | 549.63 | 264.18 16.07 (#6)285.45 16.07 (#4) |
41 | Никита [9] (13) 💰Бизнес брокер
🤝 Помогаю продавать и покупать готовый бизнес в Москве и по всей России | 1 | 0 | 548.95 | 548.95 13.07 (#3) |
42 | 2 | 0 | 537.80 | 283.48 19.07 (#10)254.32 19.07 (#11) | |
43 | Дмитрий [6] | 1 | 1 | 525.80 | 525.80 23.07 (#1) |
44 | Аббас [9] (10) | 1 | 0 | 516.53 | 516.53 28.07 (#5) |
45 | Слава [6] (26) | 3 | 1 | 511.64 | |
46 | Анна [7] (8) | 2 | 1 | 509.79 | 349.52 08.07 (#1)160.27 29.07 (#5) |
47 | Юлия [6] | 2 | 0 | 503.71 | 305.29 30.07 (#5)198.42 30.07 (#9) |
48 | Алла [6] (11) | 2 | 0 | 503.17 | 380.80 13.07 (#5)122.37 19.07 (#9) |
49 | Юлия [7] | 1 | 0 | 500.00 | 500.00 02.07 |
50 | Дарья [6] (7) | 5 | 0 | 499.07 | |
51 | Юрий [7] (8) | 2 | 0 | 490.29 | 261.68 30.07 (#6)228.61 30.07 (#8) |
52 | Анна [6] | 2 | 0 | 474.85 | 353.97 20.07 (#4)120.88 21.07 (#5) |
53 | Ирина [6] (11) | 2 | 0 | 474.58 | 123.85 29.07 (#7)350.73 30.07 (#9) |
54 | Дарья [6] (8) | 2 | 0 | 473.88 | 244.40 08.07 (#2)229.48 29.07 (#3) |
55 | Ольга [7] | 4 | 0 | 468.93 | 210.13 30.07 (#8)258.80 30.07 (#7) |
56 | Вадим [6] (9) | 2 | 1 | 468.26 | 85.54 10.07 (#10)382.72 20.07 (#1) |
57 | Денис [7] | 3 | 0 | 460.77 | |
58 | Ольга [6] | 2 | 0 | 458.02 | 152.33 09.07 (#3)305.69 16.07 (#5) |
59 | Павел [9] (19) | 4 | 0 | 453.95 | 245.37 02.07 (#4)208.58 22.07 (#9) |
60 | Максим [6] | 2 | 1 | 453.05 | 148.38 07.07 (#5)304.67 09.07 (#1) |
61 | Анна [7] (10) предприниматель, обучаем английскому в школе stay focused - IT специалистов, детей и взрослых
https://stayfocused.ru | 4 | 3 | 453.04 | 175.56 06.07 (#1)277.48 20.07 (#1) |
62 | 2 | 0 | 451.12 | 161.82 24.07 (#8)289.30 24.07 (#4) | |
63 | 5 | 0 | 444.80 | 100.00 02.07344.80 22.07 (#5) | |
64 | Илья [5] | 1 | 0 | 444.43 | 444.43 20.07 (#3) |
65 | Антон [6] (13) | 4 | 0 | 438.94 | |
66 | Яна [5] | 1 | 0 | 435.20 | 435.20 13.07 (#4) |
67 | 3 | 0 | 430.43 | ||
68 | Алёна [9] (22) | 1 | 0 | 427.65 | 427.65 15.07 (#2) |
69 | Екатерина [5] (7) | 3 | 0 | 408.73 | |
70 | 3 | 0 | 407.90 | ||
71 | Виктория [5] | 1 | 0 | 407.06 | 407.06 19.07 (#2) |
72 | Надежда [5] | 2 | 0 | 405.12 | 105.12 09.07 (#3)300.00 17.07 |
73 | Ольга [5] | 1 | 1 | 392.14 | 392.14 30.07 (#1) |
74 | Игорь [5] | 2 | 1 | 385.49 | 193.91 15.07 (#3)191.58 23.07 (#1) |
75 | Шахбан [5] | 2 | 0 | 384.59 | 84.59 09.07 (#4)300.00 17.07 |
76 | Полина [5] | 1 | 0 | 382.75 | 382.75 09.07 (#3) |
77 | Надежда [7] | 1 | 1 | 379.21 | 379.21 07.07 (#1) |
78 | 2 | 0 | 375.95 | 163.73 17.07 (#8)212.22 17.07 (#6) | |
79 | Светлана [9] (11) | 1 | 0 | 373.81 | 373.81 27.07 (#2) |
80 | Саша [7] | 3 | 0 | 371.91 | 87.23 30.07 (#13)284.68 30.07 (#6) |
81 | Петр [5] (6) | 2 | 0 | 370.45 | 212.78 09.07 (#2)157.67 31.07 (#5) |
82 | 4 | 0 | 368.85 | 190.00 15.07 (#190)178.85 30.07 (#3) | |
83 | Анастасия [5] (6) | 1 | 0 | 356.10 | 356.10 16.07 (#3) |
84 | 1 | 0 | 353.80 | 353.80 10.07 (#9) | |
85 | Катя [10] (22) Основатель школы китайского языка PandaLang 🇨🇳, Свободно владею китайским, преподаю китайский предпринимателям и компаниям. | 2 | 0 | 351.61 | 100.00 03.07251.61 30.07 (#11) |
86 | Настя [5] | 1 | 0 | 350.98 | 350.98 16.07 (#4) |
87 | Илья [5] | 1 | 1 | 346.76 | 346.76 21.07 (#1) |
88 | 1 | 0 | 346.18 | 346.18 01.07 (#2) | |
89 | Паша [5] | 1 | 1 | 344.42 | 344.42 17.07 (#1) |
90 | Сергей [5] | 1 | 0 | 338.78 | 338.78 21.07 (#5) |
91 | Анжела [5] | 1 | 0 | 337.50 | 337.50 22.07 (#3) |
92 | Анастасия [5] | 1 | 0 | 331.97 | 331.97 10.07 (#2) |
93 | Ирина [5] | 3 | 0 | 330.46 | 200.88 24.07 (#6)129.58 24.07 (#10) |
94 | 1 | 0 | 329.74 | 329.74 09.07 (#7) | |
95 | Татьяна [5] | 1 | 0 | 323.93 | 323.93 12.07 (#2) |
96 | Талант [5] | 1 | 0 | 321.18 | 321.18 10.07 (#2) |
97 | Ульяна [5] | 2 | 1 | 320.83 | 206.18 06.07 (#1)114.65 07.07 (#7) |
98 | Антон [5] | 2 | 0 | 320.50 | 133.06 03.07 (#6)187.44 03.07 (#3) |
99 | 3 | 0 | 314.42 | ||
100 | Елена [5] | 1 | 1 | 311.88 | 311.88 06.07 (#1) |
101 | Анастасия [6] (9) | 1 | 0 | 310.71 | 310.71 20.07 (#5) |
102 | Абдул [5] | 1 | 0 | 310.50 | 310.50 23.07 (#3) |
103 | Павел [5] (11) | 1 | 0 | 303.44 | 303.44 09.07 (#4) |
104 | Майя [8] (28) | 1 | 0 | 296.79 | 296.79 07.07 (#3) |
105 | Валентина [4] Сделки с недвижимостью любой сложности. По вопросам продажи / покупки прямой телефон +7-909-622-2748 (можно в WhatsApp) | 1 | 0 | 296.75 | 296.75 07.07 (#2) |
106 | Александр [4] | 2 | 0 | 294.75 | 119.97 24.07 (#10)174.78 24.07 (#8) |
107 | Владислав [5] (8) | 1 | 0 | 291.60 | 291.60 21.07 (#6) |
108 | Светлана [10] (19) | 1 | 0 | 288.74 | 288.74 22.07 (#2) |
109 | Людмила [10] (11) | 1 | 0 | 288.06 | 288.06 08.07 (#2) |
110 | Катя [4] (5) | 1 | 1 | 282.39 | 282.39 25.07 (#1) |
111 | Михаил [4] | 1 | 0 | 280.91 | 280.91 11.07 (#5) |
112 | Татьяна [4] | 2 | 0 | 275.05 | 158.59 30.07 (#10)116.46 30.07 (#12) |
113 | Валерия [4] | 1 | 0 | 274.33 | 274.33 30.07 (#2) |
114 | Игорь [4] | 1 | 0 | 273.78 | 273.78 31.07 (#2) |
115 | Вадим [5] | 2 | 0 | 271.81 | 179.07 09.07 (#7)92.74 16.07 (#5) |
116 | Карина [10] | 2 | 0 | 266.88 | 154.68 03.07 (#5)112.20 03.07 (#6) |
117 | Никита [5] (9) Директор по продажам и финансам в кофейной компании. 7 лет занимался своим бизнесом, успешно его продал. Увлекаюсь плаванием, велогонками и бегом.
Консультирую по личным финансам и финансам предприятий. | 1 | 0 | 266.18 | 266.18 31.07 (#7) |
118 | Михаил [4] | 1 | 0 | 266.02 | 266.02 27.07 (#3) |
119 | Женя [4] | 1 | 1 | 265.36 | 265.36 20.07 (#1) |
120 | Валентина [5] (7) | 1 | 1 | 259.92 | 259.92 24.07 (#1) |
121 | Алена [4] | 1 | 0 | 256.50 | 256.50 21.07 (#3) |
122 | Мария [6] (7) | 1 | 0 | 253.81 | 253.81 10.07 (#11) |
123 | 1 | 0 | 252.97 | 252.97 25.07 (#7) | |
124 | Евгения [4] (6) | 2 | 0 | 250.34 | 154.55 15.07 (#4)95.79 23.07 (#3) |
125 | Дарья [4] | 1 | 0 | 248.40 | 248.40 23.07 (#4) |
126 | 1 | 0 | 247.11 | 247.11 06.07 (#4) | |
127 | Екатерина [7] (11) | 2 | 0 | 245.65 | 103.09 06.07 (#3)142.56 10.07 (#6) |
128 | Рустам [6] | 2 | 0 | 244.08 | 184.69 02.07 (#6)59.39 25.07 (#9) |
129 | Варвара [4] (8) | 2 | 0 | 241.81 | 241.81 23.07 (#6) |
130 | 2 | 0 | 240.29 | 119.38 09.07 (#10)120.91 09.07 (#13) | |
131 | 1 | 0 | 238.38 | 238.38 22.07 (#8) | |
132 | Элла [4] (16) | 1 | 0 | 236.25 | 236.25 22.07 (#5) |
133 | Владимир [4] | 2 | 0 | 235.93 | 100.00 03.07135.93 28.07 (#14) |
134 | Алексей [4] Работаю звукорежиссером, параллельно развиваю свой бренд одежды на WB, инвестирую и торгую на фондовом и крипто рынках. | 1 | 0 | 232.25 | 232.25 19.07 (#4) |
135 | Сергей [4] | 1 | 0 | 231.57 | 231.57 21.07 (#8) |
136 | Дмитрий [4] | 1 | 1 | 229.82 | 229.82 20.07 (#1) |
137 | Олеся [4] | 1 | 1 | 229.82 | 229.82 21.07 (#1) |
138 | Алина [4] (5) | 2 | 0 | 227.49 | 227.49 13.07 (#9) |
139 | Анна [4] | 1 | 0 | 225.79 | 225.79 31.07 (#3) |
140 | Максим [4] | 1 | 0 | 223.08 | 223.08 23.07 (#2) |
141 | Виктория [4] (10) | 2 | 0 | 222.16 | 108.87 05.07 (#3)113.29 07.07 (#6) |
142 | Светлана [7] (8) Бизнес-коуч, ченнелер. .
Считываю информацию из поля человека (прошлое, настоящее и будущее), о возможных вариантах развития событий и помогаю определиться с выбором в любой сфере жизни | 2 | 0 | 220.76 | 92.34 02.07 (#11)128.42 27.07 (#8) |
143 | Варя [4] | 1 | 0 | 219.34 | 219.34 24.07 (#6) |
144 | Евгений [5] | 2 | 0 | 219.06 | 139.28 09.07 (#9)79.78 16.07 (#6) |
145 | Динара [4] | 1 | 0 | 217.82 | 217.82 06.07 (#2) |
146 | Александр Войтов [7] (20) | 2 | 0 | 216.11 | 106.83 03.07 (#5)109.28 29.07 (#8) |
147 | Екатерина [4] | 1 | 0 | 212.45 | 212.45 07.07 (#3) |
148 | Роман Сгибнев [4] | 1 | 0 | 212.38 | 212.38 20.07 (#8) |
149 | 1 | 0 | 210.74 | 210.74 23.07 (#4) | |
150 | Светлана [5] (6) | 2 | 0 | 208.08 | 106.44 03.07 (#8)101.64 03.07 (#7) |
151 | Эдуард [8] | 1 | 0 | 207.97 | 207.97 23.07 (#4) |
152 | Гульнара [4] | 1 | 0 | 206.89 | 206.89 09.07 (#7) |
153 | Евгения [4] (9) | 1 | 0 | 206.22 | 206.22 08.07 (#3) |
154 | Ольга [4] (25) | 2 | 0 | 205.20 | 205.20 21.07 (#4) |
155 | Кристина [4] (6) | 5 | 0 | 201.22 | 201.22 30.07 (#5) |
156 | Денис [7] | 1 | 0 | 199.84 | 199.84 04.07 (#3) |
157 | 1 | 0 | 198.24 | 198.24 30.07 (#12) | |
158 | Иван [3] (9) | 1 | 0 | 197.23 | 197.23 25.07 (#2) |
159 | Юрий [3] | 1 | 1 | 196.81 | 196.81 15.07 (#1) |
160 | Анна [3] | 1 | 0 | 195.23 | 195.23 30.07 (#3) |
161 | Егор [3] | 1 | 0 | 193.79 | 193.79 20.07 (#2) |
162 | Кира [3] | 1 | 0 | 193.45 | 193.45 23.07 (#8) |
163 | Илья [5] | 1 | 0 | 188.53 | 188.53 15.07 (#8) |
164 | Наталия [3] | 2 | 0 | 187.91 | 82.21 09.07 (#7)105.70 16.07 (#4) |
165 | Светлана [3] (4) | 1 | 0 | 187.10 | 187.10 31.07 (#4) |
166 | Анастасия [3] | 1 | 0 | 186.30 | 186.30 23.07 (#6) |
167 | Ольга [3] (6) | 1 | 0 | 185.76 | 185.76 27.07 (#5) |
168 | Ника [3] | 1 | 0 | 185.48 | 185.48 16.07 (#2) |
169 | Мария [3] | 1 | 0 | 185.33 | 185.33 20.07 (#2) |
170 | Алеся [3] (8) | 1 | 0 | 183.95 | 183.95 29.07 (#4) |
171 | Гриша [3] (6) | 1 | 0 | 182.47 | 182.47 23.07 (#5) |
172 | Полина [3] | 1 | 0 | 182.20 | 182.20 15.07 (#6) |
173 | Ильмира [3] | 2 | 0 | 179.55 | 179.55 21.07 (#5) |
174 | Михаил [6] (14) | 1 | 0 | 177.31 | 177.31 27.07 (#2) |
175 | Николай [3] | 1 | 0 | 170.74 | 170.74 31.07 (#2) |
176 | Кот [3] | 2 | 0 | 170.72 | 114.91 20.07 (#3)55.81 20.07 (#9) |
177 | Алексей [6] | 1 | 0 | 170.30 | 170.30 07.07 (#4) |
178 | Ольга [3] | 1 | 0 | 167.09 | 167.09 20.07 (#2) |
179 | Ольга [3] | 1 | 1 | 166.32 | 166.32 15.07 (#1) |
180 | Александр [3] | 1 | 1 | 166.32 | 166.32 25.07 (#1) |
181 | 1 | 0 | 166.22 | 166.22 02.07 (#7) | |
182 | Александр [3] | 1 | 0 | 164.02 | 164.02 22.07 (#4) |
183 | Юлия [6] | 1 | 0 | 161.19 | 161.19 07.07 (#7) |
184 | Галина [3] | 1 | 0 | 160.97 | 160.97 12.07 (#5) |
185 | Юрий [3] | 1 | 0 | 160.70 | 160.70 20.07 (#2) |
186 | Никита [3] | 1 | 0 | 160.70 | 160.70 21.07 (#2) |
187 | 1 | 0 | 160.53 | 160.53 27.07 (#6) | |
188 | Дмитрий [3] | 1 | 0 | 159.71 | 159.71 23.07 (#3) |
189 | Вова [7] (13) | 1 | 0 | 159.64 | 159.64 10.07 (#5) |
190 | Сергей [4] (8) | 1 | 0 | 157.33 | 157.33 19.07 (#7) |
191 | Диана [3] | 1 | 0 | 156.52 | 156.52 30.07 (#4) |
192 | Александр [3] (5) | 1 | 0 | 155.71 | 155.71 30.07 (#7) |
193 | Миша [3] | 1 | 0 | 155.52 | 155.52 31.07 (#4) |
194 | Алексей [3] | 1 | 0 | 154.43 | 154.43 14.07 (#7) |
195 | 1 | 0 | 153.90 | 153.90 21.07 (#6) | |
196 | Евгения [3] | 1 | 0 | 152.96 | 152.96 24.07 (#9) |
197 | Павел [6] (13) Яхтинг в Москве и промышленный Инжиниринг. Разработка, дизайн, проектирование на заказ.
9154068935 | 1 | 0 | 152.51 | 152.51 20.07 (#4) |
198 | Павел [3] | 1 | 0 | 152.49 | 152.49 30.07 (#14) |
199 | Даниил [3] | 1 | 0 | 151.06 | 151.06 07.07 (#4) |
200 | Пазилат [3] (1) | 1 | 0 | 149.75 | |
201 | Татьяна [3] | 1 | 0 | 148.35 | 148.35 31.07 (#2) |
202 | Пазилат [4] | 1 | 0 | 147.75 | 147.75 02.07 (#8) |
203 | Мария [3] | 1 | 0 | 144.47 | 144.47 06.07 (#2) |
204 | Евгений [3] | 1 | 0 | 144.47 | 144.47 28.07 (#2) |
205 | Дима [3] | 1 | 0 | 143.51 | 143.51 22.07 (#5) |
206 | Павел [6] | 1 | 0 | 143.41 | 143.41 01.07 (#2) |
207 | Юлия [9] (11) | 1 | 0 | 143.28 | 143.28 07.07 (#8) |
208 | Анастасия [5] | 1 | 0 | 143.23 | 143.23 16.07 (#5) |
209 | Алина [3] (10) | 1 | 0 | 141.26 | 141.26 23.07 (#7) |
210 | Sayat [3] (24) | 1 | 0 | 141.24 | 141.24 18.07 (#5) |
211 | Ольга [3] | 1 | 0 | 141.20 | 141.20 25.07 (#3) |
212 | Надежда [3] | 1 | 0 | 140.56 | 140.56 29.07 (#9) |
213 | Василий [3] (4) Профессиональный трейдер, разработчик автоматизированных торговых систем для трейдинга. Telegram @****** | 2 | 0 | 139.11 | 139.11 12.07 (#6) |
214 | Ирина [3] | 1 | 0 | 138.94 | 138.94 30.07 (#8) |
215 | Сергей [3] | 1 | 0 | 138.74 | 138.74 20.07 (#3) |
216 | Кирилл [3] | 1 | 0 | 137.93 | 137.93 09.07 (#10) |
217 | Артём [3] | 1 | 0 | 137.91 | 137.91 15.07 (#2) |
218 | 1 | 0 | 136.84 | 136.84 10.07 (#6) | |
