
| Роль | Побед | Игр | % |
|---|---|---|---|
| Мирный | 57 | 123 | 46% |
| Мафия | 22 | 52 | 42% |
| Дон | 8 | 18 | 44% |
| Шериф | 7 | 15 | 46% |
| Маньяк | 4 | 24 | 16% |
| Красотка | 12 | 30 | 40% |
| Доктор | 11 | 20 | 55% |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 23 | 516.18 | |
| 2 | 1 | 13 | 486.68 | |
| 2 | 1 | 12 | 417.86 | |
| 2 | 1 | 12 | 417.86 | |
| 2 | 1 | 12 | 417.86 | |
| 2 | 1 | 12 | 417.86 | |
| 2 | 1 | 11 | 344.12 | |
| 2 | 0 | 8 | 314.62 | |
![]() Игорь Друг [24]Ladies & Gentlemen 🥂 Друг (Drug) - Мафия (Mafia) предупреждает, наше дело (cosa nostra) опасно (danger), вызывает привыкание, наш закон - omertà. | 2 | 0 | 3 | 285.13 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 231.05 | |
| 1 | 0 | 2 | 231.05 | |
![]() Сергей Люстра [23] Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 1 | 0 | 2 | 231.05 |
![]() Дмитрий Шахматист [19] Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 2 | 0 | 0 | 100.78 |
| 2 | 0 | 0 | 100.78 | |
| 2 | 0 | 0 | 100.78 | |
| 0 | 0 | 0 | 100.78 | |
| 0 | 0 | 0 | 100.78 | |
| 0 | 0 | 0 | 100.78 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 35 | 514.31 | |
| 3 | 3 | 32 | 479.51 | |
![]() Игорь Друг [23] (24)Ladies & Gentlemen 🥂 Друг (Drug) - Мафия (Mafia) предупреждает, наше дело (cosa nostra) опасно (danger), вызывает привыкание, наш закон - omertà. | 3 | 2 | 22 | 386.7 |
| 3 | 2 | 22 | 386.7 | |
| 3 | 2 | 22 | 386.7 | |
| 3 | 2 | 22 | 386.7 | |
| 3 | 2 | 20 | 257.8 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
![]() Дмитрий Шахматист [19] Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 3 | 2 | 20 | 257.8 |
| 3 | 2 | 20 | 257.8 | |
| 3 | 1 | 16 | 185.62 | |
| 3 | 1 | 14 | 110.85 | |
| 3 | 1 | 14 | 110.85 | |
![]() Сергей Люстра [23] Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 3 | 1 | 14 | 110.85 |
| 3 | 1 | 10 | 38.67 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 1 | |||
| 233 | 1 | |||
| 142 | 2 | |||
| 524 | 6 | |||
![]() Марина ПАДЛА [1] (24)Ст*****ессы 💃🏻 Вы говорите : «Проспыается мафия.», но вы просите без уважения . | 86 | 1 | ||
| 119 | 1 | |||
| 141 | 1 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 0 | |||
| 99 | 2 | |||
| 116 | 7 | |||
| 92 | 0 | |||
| 60 | 0 | |||
| 178 | 3 | |||
![]() Ирина [1] (21) | 79 | 1 |