Принимал участие в 41 играх:
Надеваем маски и веселимся! Игра от создателей "Цитадели"
| Место | Игр | Побед | Очки |
|---|
 160.00 > 297.17 (+137.17) | 1 | 2 | 1 | 325 |
 120.00 > 240.13 (+120.13) | 2 | 2 | 0 | 300 |
| 3 | 2 | 0 | 275 |
| 4 | 2 | 0 | 250 |
| 5 | 2 | 0 | 225 |
| 6 | 10 | 2 | 200 |
| Место | Игр | Побед | Очки |
|---|
 200.00 > 100.00 (-100.00) | 7 | 2 | 1 | 175 |
| 8 | 2 | 0 | 150 |
| 9 | 2 | 0 | 125 |
| 10 | 2 | 0 | 100 |
| 11 | 5 | 0 | 75 |
Надеваем маски и веселимся! Игра от создателей "Цитадели"
| Место | Игр | Побед | Очки |
|---|
| 1 | 2 | 1 | 325 |
| 2 | 2 | 1 | 300 |
| 3 | 2 | 0 | 275 |
| 4 | 2 | 0 | 250 |
| 5 | 2 | 0 | 225 |
| 6 | 2 | 0 | 200 |
| Место | Игр | Побед | Очки |
|---|
| 7 | 5 | 0 | 175 |
| 8 | 2 | 0 | 150 |
| 9 | 10 | 2 | 125 |
| 10 | 2 | 0 | 100 |
| 11 | 2 | 0 | 75 |
Стол Греческих Богов и Богинь
| Игр | Побед | Баллы | Очки |
|---|
| 353 | 0 | | 900 |
| 57 | 2 | | 900 |
| 237 | 1 | | 780 |
| 546 | 9 | | 600 |
| 141 | 1 | | 500 |
| 242 | 0 | | 400 |
| 60 | 0 | | 400 |
| 23 | 0 | | 300 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки |
|---|
| 94 | 0 | | 300 |
| 62 | 0 | | 300 |
| 28 | 0 | | 0 |
| 212 | 4 | | 0 |
| 40 | 0 | | 0 |
| 169 | 0 | | 0 |
| 6 | 0 | | 0 |