1.Максим [18] (34)
2.Александр [14]
4.Ольга [17] (25)
8.Альберт [20] (39)
9.Наталия [19] (31)
10.Юрий [17] (25)
11.Камилла [13] (21)
13.Владимир [16] (17)
14.Sayat [11] (24)
15.Алексей [18] (27)
16.Светлана [13] (20)
20.Василий [14] (21)
22.Дмитрий [17] (25)
23.Игорь [15] (18)
24.Иван [13]
25.Евгений [18] (27)
26.Геворг [12] (19)
27.Игорь [20] (23)
29.Надежда [16] (18)
30.Оксана [13] (21)
31.Александр [19] (21)
32.Дмитрий [15] (28)
33.Павел [16] (25)
34.Ксения [16]
35.Алексей [15]
36.Татьяна [16] (21)
37.Леонид [12] (14)
38.Евгений [12] (20)
41.Дарья [11] (16)
43.Артур [19] (20)
44.Марина [11] (19)
45.Елена [13] (16)
46.Игорь [14] (27)
47.Алексей Кулаков [12]
48.Диана [17] (25)
49.Ева [15] (18)
50.Юрий [12] (21)
55.Алексей [18] (22)
56.Юлия [11] (13)
58.Алёна [11] (23)
60.Павел [13] (19)
61.Геннадий [15] (18)
62.Светлана [12]
63.Роман [16] (26)
| # | Игры | Побед | Очки | Заработанные очки (лучшие 5 игр) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Максим [18] (34) | 8 | 2 | 5558.32 | 334.66 06.11 (#4)171.36 08.11 (#5)346.49 08.11 (#2)538.06 10.11 (#4)1626.75 11.11 (#1)856.77 13.11 (#2)904.93 20.11 (#3)1631.81 27.11 (#1) |
| 2 | ![]() Александр [14] | 5 | 2 | 3763.66 | |
| 3 | 6 | 2 | 3474.67 | ||
| 4 | ![]() Ольга [17] (25) | 16 | 2 | 3026.11 | 151.05 03.11 (#3)623.23 07.11 (#1)165.77 09.11 (#2)159.39 10.11 (#3)486.00 11.11 (#6)140.57 12.11 (#7)792.56 12.11 (#2)159.16 13.11 (#9)83.38 15.11 (#5)284.73 16.11 (#1)721.22 20.11 (#4)175.15 21.11 (#4)142.62 27.11 (#9)403.10 28.11 (#6)214.42 30.11 (#9)246.25 30.11 (#8) |
| 5 | 7 | 1 | 2580.53 | 494.22 03.11 (#3)101.71 07.11 (#8)542.83 12.11 (#1)426.23 13.11 (#5)448.95 17.11 (#6)182.99 27.11 (#7)668.30 28.11 (#3) | |
| 6 | 7 | 0 | 2574.52 | ||
| 7 | 8 | 0 | 2572.00 | ||
| 8 | ![]() Альберт [20] (39) | 8 | 2 | 2460.31 | 162.72 01.11 (#6)498.33 04.11 (#1)177.79 06.11 (#9)406.08 10.11 (#6)176.05 11.11 (#8)236.81 27.11 (#5)876.20 29.11 (#1)442.89 29.11 (#3) |
| 9 | ![]() Наталия [19] (31) | 10 | 0 | 2261.00 | |
| 10 | ![]() Юрий [17] (25) | 7 | 0 | 2217.64 | |
| 11 | ![]() Камилла [13] (21) | 5 | 0 | 2199.86 | |
| 12 | 8 | 0 | 1984.03 | 89.93 02.11 (#8)344.84 05.11 (#2)159.00 05.11432.00 06.11270.19 12.11 (#8)270.00 12.11427.00 19.11510.00 20.11 | |
| 13 | ![]() Владимир [16] (17) | 5 | 0 | 1771.19 | |
| 14 | ![]() Sayat [11] (24) | 7 | 2 | 1667.23 | |
| 15 | ![]() Алексей [18] (27) | 6 | 0 | 1566.67 | |
| 16 | ![]() Светлана [13] (20) | 5 | 2 | 1455.58 | |
| 17 | 3 | 1 | 1437.42 | ||
| 18 | 4 | 0 | 1411.00 | ||
| 19 | 3 | 0 | 1384.00 | ||
| 20 | ![]() Василий [14] (21) | 6 | 3 | 1371.98 | |
| 21 | 4 | 0 | 1360.76 | ||
| 22 | ![]() Дмитрий [17] (25) | 5 | 0 | 1359.00 | |
| 23 | ![]() Игорь [15] (18) | 7 | 0 | 1352.51 | 206.70 02.11 (#9)122.00 02.11218.51 09.11 (#2)303.30 13.11 (#4)284.93 20.11 (#2)146.29 22.11 (#5)339.07 27.11 (#3) |
| 24 | ![]() Иван [13] | 6 | 1 | 1343.84 | |
| 25 | ![]() Евгений [18] (27) | 5 | 0 | 1325.61 | |
| 26 | ![]() Геворг [12] (19) Агент по недвижимости в компании « Этажи». Новостройки без комиссии, вторичное жилье. Юридическое сопровождение и безопасность сделки. | 7 | 1 | 1244.30 | 172.13 03.11 (#3)410.16 06.11 (#1)149.18 07.11 (#5)129.80 15.11 (#3)168.16 16.11 (#6)187.80 23.11 (#9)306.05 28.11 (#5) |
| 27 | ![]() Игорь [20] (23) | 3 | 3 | 1233.98 | |
| 28 | 5 | 0 | 1210.99 | ||
| 29 | ![]() Надежда [16] (18) Эффективный психолог. Хранитель спокойствия твоей души. 🧘♀️ Специалист по психосоматике. | 2 | 0 | 1096.74 | 484.63 14.11 (#4)612.11 28.11 (#2) |
| 30 | ![]() Оксана [13] (21) | 4 | 0 | 1083.47 | |
| 31 | ![]() Александр [19] (21) | 3 | 0 | 981.45 | |
| 32 | ![]() Дмитрий [15] (28) | 4 | 0 | 976.27 | |
| 33 | ![]() Павел [16] (25) | 2 | 1 | 863.07 | 369.70 11.11 (#3)493.37 26.11 (#1) |
| 34 | ![]() Ксения [16] | 2 | 0 | 857.12 | 479.12 12.11 (#3)378.00 12.11 |
| 35 | ![]() Алексей [15] | 2 | 0 | 854.00 | |
| 36 | ![]() Татьяна [16] (21) Финансирую автомобили. Лизинг. Лизинг нужен всем😄
TG: tanyagd17 ; соц.сеть, которую называть нельзя: tgorbacheva | 3 | 0 | 833.04 | |
| 37 | ![]() Леонид [12] (14) | 3 | 0 | 805.56 | |
| 38 | 2 | 0 | 790.66 | 589.13 06.11 (#2)201.53 12.11 (#9) | |
| 39 | 2 | 0 | 754.34 | 542.38 04.11 (#5)211.96 13.11 (#3) | |
| 40 | 2 | 0 | 721.63 | 204.63 16.11 (#9)517.00 27.11 | |
| 41 | ![]() Дарья [11] (16) Эксперт по продвижению товаров на маркетплейсах. Помогу выйти на Wildberries и Ozon с 0 и заработать там. | 2 | 1 | 665.04 | 344.56 03.11 (#5)320.48 11.11 (#1) |
| 42 | 2 | 0 | 644.26 | 365.47 10.11 (#7)278.79 16.11 (#3) | |
| 43 | ![]() Артур [19] (20) | 1 | 0 | 557.59 | 557.59 09.11 (#2) |
| 44 | ![]() Марина [11] (19) | 1 | 1 | 541.04 | 541.04 01.11 (#1) |
| 45 | ![]() Елена [13] (16) | 2 | 0 | 522.22 | 306.22 12.11 (#7)216.00 12.11 |
| 46 | ![]() Игорь [14] (27) Занимаюсь антиквариатом.
Сотрудничаю с музеями и частными коллекционерами. Увлекаюсь спортом и инвестициями. | 1 | 0 | 516.40 | 516.40 11.11 (#2) |
| 47 | ![]() Алексей Кулаков [12] | 3 | 0 | 491.39 | |
| 48 | ![]() Диана [17] (25) | 2 | 0 | 480.00 | |
| 49 | ![]() Ева [15] (18) | 1 | 0 | 473.62 | 473.62 27.11 (#2) |
| 50 | ![]() Юрий [12] (21) | 2 | 0 | 428.57 | 298.21 19.11 (#2)130.36 19.11 (#6) |
| 51 | 2 | 1 | 407.17 | 262.42 04.11 (#1)144.75 05.11 (#5) | |
| 52 | 1 | 0 | 400.00 | 400.00 18.11 | |
| 53 | 1 | 0 | 400.00 | 400.00 18.11 | |
| 54 | 1 | 0 | 396.77 | 396.77 03.11 (#4) | |
| 55 | ![]() Алексей [18] (22) | 2 | 0 | 368.00 | |
| 56 | ![]() Юлия [11] (13) | 1 | 0 | 295.83 | 295.83 03.11 (#6) |
| 57 | 1 | 1 | 271.48 | 271.48 07.11 (#1) | |
| 58 | ![]() Алёна [11] (23) | 2 | 0 | 241.95 | 88.67 08.11 (#4)153.28 15.11 (#3) |
| 59 | 1 | 0 | 226.59 | 226.59 06.11 (#7) | |
| 60 | ![]() Павел [13] (19) | 1 | 0 | 212.49 | 212.49 05.11 (#2) |
| 61 | ![]() Геннадий [15] (18) Из г.Тюмень.
Предприниматель.
А также, получаю пассивный доход от инвестирования в загородную и коммерческую недвижимость и от долей в разных бизнес-проектах. | 1 | 0 | 199.52 | 199.52 11.11 (#7) |
| 62 | ![]() Светлана [12] | 1 | 0 | 157.25 | 157.25 05.11 (#3) |
| 63 | ![]() Роман [16] (26) | 1 | 0 | 113.74 | 113.74 30.11 (#4) |
| 64 | 1 | 0 | 106.70 | 106.70 19.11 (#7) | |
| 65 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 25.11 |