Побед | Очки | |
---|---|---|
![]() Ольга [10] | 1 | 350.00 |
1 | 325.00 | |
![]() Твой Бывший [30] | 0 | 300.00 |
![]() Юлия Doc [14] | 0 | 275.00 |
0 | 250.00 | |
![]() Аня [10] | 0 | 225.00 |
![]() Lena [8] | 0 | 200.00 |
![]() Ирина Грейс [25]Блестящие умы🥰 | 1 | 175.00 |
![]() Александр НТБшник [30]Ст*****ята🤪 | 0 | 150.00 |
![]() Vadim [14] | 0 | 125.00 |
![]() Юрий Космос [20]Печенька 🍭 | 0 | 100.00 |
![]() Александр Белый [21] Производство декоративных профилей и молдингов под латунь, золото, хром и конструкций из нержавеющей стали для дизайна интерьера.
Сайт: moldingi.com | 0 | 75.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Ольга [10] | 1 | 3 | 1 | 350.00 |
2 | 8 | 1 | 325.00 | |
![]() Твой Бывший [29] (30) | 3 | 3 | 0 | 300.00 |
4 | 3 | 0 | 275.00 | |
5 | 3 | 0 | 250.00 | |
![]() Аня [9] (10) | 6 | 3 | 0 | 225.00 |