Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мафия | 1 | 3 | 33% |
Дон | 1 | 1 | 100% |
Шериф | 1 | 1 | 100% |
Доктор | 0 | 1 | 0% |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 168.00 | |
2 | 2 | 8 | 448.00 | |
2 | 1 | 6 | 336.00 | |
Мира [3] (7) | 2 | 2 | 8 | 448.00 |
Юлия [5] (7) | 2 | 1 | 4 | 224.00 |
Ляна [5] | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Заур [3] (5) | 2 | 1 | 4 | 224.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 135 | 38 | 646.80 | |
2 | 18 | 1 | 451.50 | |
Руслан [25] (27) Китаист.
Почти 20 лет прожил в Китае. Сейчас переехал в Москву.
Занимаемся комплексными поставками различной продукции из Китая. | 3 | 73 | 5 | 323.40 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Иван Mr Удача [27] (35)Печенька 🍭 Мир прекрасен и изобилен, твое внимание это фонарик в пустоте мира, на что ты направляешь то и познаешь, на столько ты абсолютен друг мой… | 4 | 153 | 35 | 258.30 |
A [25] (29) | 5 | 27 | 7 | 226.80 |
Юлия [1] (7) | 6 | 1 | 0 | 193.20 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Стас [7] (10) | 4 | 1 | 4 | 109.00 |
Яна [1] (2) | 4 | 0 | 3 | 71.00 |
Аня [1] (4) | 4 | 2 | 10 | 271.00 |
Olga [5] (8) | 4 | 1 | 4 | 114.00 |
Павел [1] (3) | 4 | 1 | 6 | 139.00 |
Юлия [1] (7) | 4 | 2 | 11 | 255.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Ляна [1] (5) | 4 | 2 | 8 | 197.00 |
A [25] (29) | 4 | 1 | 5 | 136.00 |
Елизавета Элизабет [20] (24)Ladies & Gentlemen 🥂 Конечно, у меня есть моральный кодекс. Человеку нельзя без морального кодекса. Мой состоит в том, что я против сожжения ведьм. Как услышу, что где-нибудь сожгли ведьму, сразу сам не свой становлюсь.
(Фрэнсис Скотт Фицджеральд "Ночь нежна") | 4 | 3 | 14 | 326.00 |
2 | 1 | 4 | 116.00 | |
2 | 1 | 7 | 193.00 |