Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 1 | 2 | 50% |
Мафия | 0 | 1 | 0% |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
24 | 0 | |||
2 | 0 | |||
Мария [3] | 2 | 0 | ||
Константин [1] | 2 | 0 | ||
Nataliya Нэта [9] Организатор авторского тура по Кольскому полуострову ✈️
Я покажу вам северное сияние✨
И помогу осуществить мечту 🐋 | 6 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
24 | 0 | |||
2 | 0 | |||
Мария [3] | 2 | 0 | ||
Константин [1] | 2 | 0 | ||
Nataliya Нэта [9] Организатор авторского тура по Кольскому полуострову ✈️
Я покажу вам северное сияние✨
И помогу осуществить мечту 🐋 | 6 | 0 | ||
2 | 0 |