Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 1 | 2 | 50% |
Мафия | 0 | 1 | 0% |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
24 | 0 | 200.00 | ||
2 | 0 | 200.00 | ||
Мария [4] (5) | 2 | 0 | 150.00 | |
Константин [1] (4) | 2 | 0 | 200.00 | |
Nataliya Нэта [9] (10) Организатор авторского тура по Кольскому полуострову ✈️
Я покажу вам северное сияние✨
И помогу осуществить мечту 🐋 | 6 | 0 | 200.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
24 | 0 | 55.00 | ||
2 | 0 | 33.00 | ||
Мария [3] (5) | 2 | 0 | 55.00 | |
Константин [1] (4) | 2 | 0 | 33.00 | |
Nataliya Нэта [9] (10) Организатор авторского тура по Кольскому полуострову ✈️
Я покажу вам северное сияние✨
И помогу осуществить мечту 🐋 | 6 | 0 | 55.00 | |
2 | 0 | 33.03 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 33.00 | ||
Анастасия [14] | 4 | 0 | 55.00 | |
6 | 0 | 55.00 | ||
12 | 0 | 33.00 | ||
2 | 0 | 33.00 |