Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 2 | 6 | 33% |
Дон | 1 | 1 | 100% |
Шериф | 0 | 1 | 0% |
Маньяк | 0 | 1 | 0% |
Доктор | 1 | 1 | 100% |
Красотка | 0 | 2 | 0% |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 9 | 288.00 | |
Григорий [9] (12) | 2 | 2 | 8 | 256.00 |
2 | 0 | 1 | 32.00 | |
2 | 1 | 4 | 128.00 | |
2 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | 1 | 4 | 128.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Легенда 17 [1] (4) | 2 | 2 | 8 | 256.00 |
2 | 2 | 8 | 256.00 | |
2 | 2 | 9 | 288.00 | |
2 | 2 | 11 | 352.00 | |
Дмитрий [3] (6) | 2 | 1 | 6 | 192.00 |
Михаил мастер Золотой голос России [14] (23)Блестящие умы🥰 Ремонт крупной бытовой техники
Клиентам с клуба скидка | 2 | 1 | 5 | 160.00 |