7.Сергей [42]
13.Константин [20]
25.Ирина [33]
26.Яна [32]
27.Олечка [29]
30.Екатерина [13]
32.Яна [11]
33.Майкл XXL [25]
35.Екатерина [13]
39.Шутки [11]
45.Егор [15]
49.Its Lerok [16]
51.Виктор [10]
52.Олеся [36]
53.Александр [17]
54.Владимир [28]
55.Сергей [32]
56.Алексей [16]
60.EvGeniy [11]
61.Алиса [15]
62.Ванёк [15]
63.Роман [11]
65.Максим [34]
66.Юля [15]
67.Александр [9]
73.Сергей [9]
75.Натали [23]
76.Валерия lawyer [24]
77.Марина [20]
78.A [29]
82.Aлександра [23]
85.Данил [7]
86.Вадим [11]
87.Алеся [7]
88.Карл Джонсон [17]
89.Света 💙 [9]
90.Анастасия [8]
92.Alena [8]
94.Дмитрий [37]
96.Анжелика [7]
98.Дядя Виталик [39]
100.Игорь [14]
101.Юрий [18]
102.Артур [12]
103.Юлия [6]
104.Сергей [26]
105.Андрей [5]
106.Margo [5]
107.Павел [14]
108.Настя [6]
109.Михаил [9]
111.Наташа [6]
112.Дмитрий [19]
114.Удаленный аккаунт [5]
116.Наргиза [16]
117.Владлен [5]
122.Руслан [9]
123.pok [5]
125.Светлана [8]
128.Карина [8]
129.Лера [5]
130.Aleksey [6]
131.Ангелина [5]
132.Екатерина [11]
133.Денис [20]
135.Дмитрий [5]
138.Сергей [7]
140.Антон [10]
141.Lev [4]
142.Матвей [4]
143.Эльвира [8]
144.Михаэлла [7]
145.Эдуард [4]
146.Дмитрий [6]
147.Настя [4]
148.Евгения [6]
149.Александра [7]
150.Артур [7]
153.Ирина [4]
154.Федор [9]
155.Игорь [29]
156.Ася [4]
157.Аня [4]
158.Елена [4]
159.Наталья [4]
160.Легенда 17 [4]
161.Григорий [12]
162.Даниил [4]
163.Ольга [4]
164.Екатерина [4]
165.Никита [4]
166.Денис [4]
167.Валентин [6]
168.Пётр [4]
169.Дима [4]
170.Костя [4]
172.Кристина [4]
173.Алиса [10]
174.Tplink [4]
175.Елизавета [15]
176.Алина [18]
177.Денис [4]
178.Ксения [5]
179.Георгий [9]
180.Valeriia [4]
181.Вероника [6]
183.Надежда [10]
184.Алексей [7]
185.Даниил [7]
186.Лариса [4]
190.Марина [4]
193.Александра [8]
194.Варвара [4]
195.Владислав [8]
198.Антон [11]
199.Вениамин [3]
201.Гарри Поттер [3]
202.Ксения [17]
203.Александра [3]
204.Светлана [19]
205.Татьяна [3]
207.Софа [6]
208.Анастасия [6]
209.Алла [3]
210.Владислав [3]
211.Роман [25]
212.Екатерина [4]
213.Рустам [3]
214.🤓 [3]
215.Валерий [9]
216.Евгения [3]
217.Евгений [25]
218.Руслана [3]
219.Савва [3]
220.Иван [3]
221.Есения [3]
222.Алиса [3]
223.Максим [5]
224.Алексей [10]
226.Мария [12]
227.Оксана [3]
228.Алексей [39]
229.Лев [3]
231.Максим [3]
232.Илья [3]
233.Julia [13]
234.Марианна [3]
235.Елена [3]
236.Вадим [4]
237.Кэтрин🐈⬛ [3]
238.Анна [3]
239.Евгений [3]
240.Артем [3]
241.Софья [10]
242.this_is_dima_dima [3]
243.Олеся [3]
244.Алиса [8]
245.Диана [3]
246.Дмитрий [37]
247.Иван [8]
248.ㅤㅤ [19]
249.Ольга [3]
250.Сергей [3]
251.Полина [4]
252.Данил [7]
254.Роман [3]
255.Майя [3]
256.Эдуард [13]
257.Виктория [4]
258.Maksim [3]
260.Николай [5]
262.Алексей [9]
263.Наденька [3]
264.Татьяна [3]
265.Михаил [3]
266.Анастасия [2]
267.Ольга [2]
268.Игрок 21781 [5]
269.Андрей [23]
270.Данила [6]
271.Дима [7]
272.Алина [2]
273.Темерлан [10]
274.Наталья [2]
275.Надежда [2]
276.Виктория [8]
278.Светлана [4]
279.Тимур [12]
280.Anastasi [8]
282.Светлана [2]
283.Павел [16]
284.Сергей [2]
285.Дмитрий [2]
286.Vladimir [1]
287.Ксюша [1]
289.Святослав [22]
290.Сергей [6]
291.Юлия [1]
292.Алексей [1]
293.Евгений [6]
294.Донья [10]
295.Анна [10]
296.Кира [11]
297.Даша [1]
300.Ефим [1]
301.Оля ✨ [5]
302.Светлана [1]
303.Александр [3]
304.Ирина [9]
305.Алина [1]
# | Игры | Побед | Очки | Заработанные очки (лучшие 10 игр) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 37 | 10596.00 | ||
2 | 56 | 30 | 10276.00 | ||
3 | 48 | 19 | 8715.00 | ||
4 | 29 | 15 | 7898.00 | ||
5 | 32 | 15 | 7586.00 | ||
6 | 63 | 28 | 7026.00 | ||
7 | 35 | 11 | 6669.00 | ||
8 | 42 | 16 | 6658.00 | ||
9 | 20 | 14 | 6634.00 | ||
10 | 22 | 12 | 6351.00 | ||
11 | 32 | 12 | 6348.00 | ||
12 | 39 | 16 | 5580.00 | ||
13 | Константин [20] | 28 | 17 | 5361.00 | |
14 | 18 | 10 | 5081.00 | ||
15 | 35 | 14 | 5060.00 | ||
16 | 31 | 10 | 4969.00 | ||
17 | 29 | 14 | 4784.00 | ||
18 | 25 | 13 | 4764.00 | ||
19 | 24 | 9 | 4395.00 | ||
20 | 53 | 29 | 4359.00 | ||
21 | 31 | 9 | 4251.00 | ||
22 | 34 | 16 | 4186.00 | ||
23 | 27 | 14 | 4020.00 | ||
24 | 66 | 22 | 3752.00 | ||
25 | 11 | 6 | 3688.00 | ||
26 | Яна [32] | 28 | 12 | 3673.00 | |
27 | Олечка [29] | 29 | 7 | 3624.00 | |
28 | 33 | 14 | 3581.00 | ||
29 | 34 | 10 | 2795.00 | ||
30 | Екатерина [13] | 23 | 10 | 2651.00 | |
31 | 11 | 8 | 2533.00 | ||
32 | Яна [11] | 5 | 4 | 2404.00 | |
33 | 11 | 4 | 2302.00 | ||
34 | 5 | 4 | 2276.00 | ||
35 | Екатерина [13] | 14 | 9 | 2264.00 | |
36 | 19 | 8 | 2188.00 | ||
37 | 8 | 3 | 2176.00 | ||
38 | 13 | 5 | 2131.00 | ||
39 | Шутки [11] | 5 | 4 | 2128.00 | |
40 | 29 | 8 | 2066.00 | ||
41 | 22 | 8 | 1986.00 | ||
42 | 11 | 4 | 1971.00 | ||
43 | 32 | 7 | 1869.00 | ||
44 | 14 | 7 | 1860.00 | ||
45 | Егор [15] | 36 | 10 | 1807.00 | |
46 | 16 | 4 | 1770.00 | ||
47 | 9 | 3 | 1694.00 | ||
48 | 18 | 6 | 1632.00 | ||
49 | Its Lerok [16] | 3 | 3 | 1610.00 | 1610.00 23.08 |
50 | 20 | 6 | 1602.00 | ||
51 | Виктор [10] | 18 | 9 | 1596.00 | |
52 | 13 | 4 | 1446.00 | ||
53 | Александр [17] | 14 | 4 | 1362.00 | |
54 | Владимир [28] | 12 | 4 | 1362.00 | |
55 | Сергей [32]Блестящие умы🥰 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 10 | 5 | 1337.00 | |
56 | 38 | 9 | 1255.00 | ||
57 | 5 | 3 | 1252.00 | ||
58 | 19 | 9 | 1216.00 | ||
59 | 12 | 2 | 1146.00 | ||
60 | EvGeniy [11] | 18 | 8 | 1137.00 | |
61 | Алиса [15] | 18 | 6 | 1137.00 | |
62 | Ванёк [15] | 17 | 6 | 1091.00 | |
63 | Роман [11] | 2 | 2 | 1089.00 | 1089.00 20.08 |
64 | 13 | 5 | 1087.00 | ||
65 | Максим [34] | 3 | 2 | 1080.00 | 1080.00 28.08 |
66 | Юля [15] | 18 | 6 | 1078.00 | |
67 | Александр [9] | 16 | 8 | 1022.00 | |
68 | 17 | 6 | 990.00 | ||
69 | 18 | 6 | 968.00 | ||
70 | 9 | 7 | 930.00 | ||
71 | 3 | 2 | 855.00 | 855.00 14.08 | |
72 | 11 | 5 | 852.00 | ||
73 | Сергей [9] | 12 | 6 | 840.00 | |
74 | 12 | 6 | 821.00 | ||
75 | 6 | 4 | 818.00 | ||
76 | 7 | 1 | 798.00 | ||
77 | Марина [20] | 5 | 1 | 758.00 | |
78 | A [29] | 3 | 2 | 749.00 | |
79 | 11 | 5 | 720.00 | ||
80 | 11 | 3 | 715.00 | ||
81 | 5 | 1 | 634.00 | ||
82 | Aлександра [23] | 3 | 2 | 620.00 | |
83 | 10 | 4 | 619.00 | ||
84 | 10 | 4 | 616.00 | ||
85 | Данил [7] | 3 | 1 | 606.00 | 606.00 17.08 |
86 | Вадим [11] | 10 | 5 | 581.00 | |
87 | Алеся [7] | 7 | 4 | 564.00 | |
88 | 3 | 1 | 550.00 | 550.00 19.08 | |
89 | Света 💙 [9] | 5 | 4 | 549.00 | |
90 | Анастасия [8] | 5 | 3 | 546.00 | |
91 | 12 | 3 | 533.00 | ||
92 | Alena [8] | 6 | 2 | 532.00 | |
93 | 6 | 4 | 526.00 | ||
94 | Дмитрий [37]Ladies & Gentlemen 🥂 Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 3 | 1 | 520.00 | 520.00 26.08 |
95 | 3 | 3 | 499.00 | 499.00 08.08 | |
96 | Анжелика [7] | 3 | 3 | 490.00 | 490.00 22.08 |
97 | 7 | 2 | 477.00 | ||
98 | 5 | 2 | 475.00 | ||
99 | 13 | 3 | 470.00 | ||
100 | Игорь [14] | 9 | 2 | 470.00 | |
101 | Юрий [18] | 6 | 3 | 464.00 | |
102 | Артур [12] | 9 | 3 | 461.00 | |
103 | Юлия [6] | 8 | 4 | 455.00 | |
104 | Сергей [26] | 5 | 1 | 448.00 | |
105 | Андрей [5] | 9 | 3 | 435.00 | |
106 | Margo [5] | 3 | 1 | 432.00 | 432.00 20.08 |
107 | Павел [14] | 6 | 2 | 429.00 | |
108 | Настя [6] | 4 | 3 | 410.00 | 410.00 03.08 |
109 | Михаил [9] | 10 | 4 | 408.00 | |
110 | 6 | 3 | 404.00 | ||
111 | Наташа [6] | 6 | 3 | 395.00 | |
112 | Дмитрий [19] | 12 | 3 | 378.00 | |
113 | 3 | 3 | 378.00 | 378.00 07.08 | |
114 | 3 | 3 | 377.00 | 377.00 15.08 | |
115 | 5 | 3 | 372.00 | ||
116 | 8 | 2 | 370.00 | ||
117 | Владлен [5] | 3 | 3 | 364.00 | 364.00 17.08 |
118 | 6 | 3 | 360.00 | ||
119 | 2 | 2 | 352.00 | 352.00 25.08 | |
120 | 3 | 2 | 351.00 | 351.00 25.08 | |
121 | 9 | 3 | 350.00 | ||
122 | Руслан [9] | 4 | 2 | 350.00 | 350.00 11.08 |
123 | pok [5] | 3 | 2 | 350.00 | 350.00 09.08 |
124 | 5 | 3 | 348.00 | ||
125 | Светлана [8] | 5 | 2 | 343.00 | |
126 | 3 | 2 | 341.00 | 341.00 08.08 | |
127 | 4 | 3 | 340.00 | 340.00 16.08 | |
128 | Карина [8] | 2 | 2 | 340.00 | 340.00 12.08 |
129 | Лера [5] | 2 | 2 | 340.00 | 340.00 10.08 |
130 | Aleksey [6] | 4 | 2 | 332.00 | 332.00 03.08 |
131 | Ангелина [5] | 2 | 2 | 318.00 | 318.00 22.08 |
132 | Екатерина [11] | 9 | 2 | 315.00 | |
133 | Денис [20] | 7 | 2 | 313.00 | |
134 | 5 | 2 | 313.00 | ||
135 | Дмитрий [5] | 3 | 2 | 312.00 | 312.00 25.08 |
136 | 3 | 1 | 312.00 | 312.00 25.08 | |
137 | 3 | 2 | 302.00 | 302.00 03.08 | |
138 | Сергей [7] | 6 | 2 | 300.00 | |
139 | 10 | 2 | 298.00 | ||
140 | Антон [10] | 6 | 2 | 297.00 | |
141 | Lev [4] | 3 | 1 | 297.00 | 297.00 22.08 |
142 | Матвей [4] | 3 | 2 | 295.00 | 295.00 21.08 |
143 | Эльвира [8] | 7 | 3 | 294.00 | |
144 | Михаэлла [7] | 3 | 3 | 294.00 | 294.00 30.08 |
145 | Эдуард [4] | 3 | 2 | 294.00 | 294.00 01.08 |
146 | Дмитрий [6] | 5 | 2 | 292.00 | |
147 | Настя [4] | 3 | 2 | 292.00 | 292.00 22.08 |
148 | Евгения [6] | 3 | 2 | 290.00 | 290.00 15.08 |
149 | Александра [7] | 3 | 2 | 286.00 | 286.00 25.08 |
150 | Артур [7] | 3 | 1 | 280.00 | 280.00 04.08 |
151 | 3 | 2 | 279.00 | 279.00 01.08 | |
152 | 5 | 1 | 274.00 | ||
153 | Ирина [4] | 6 | 2 | 272.00 | |
154 | Федор [9] | 4 | 2 | 264.00 | 264.00 18.08 |
155 | Игорь [29]Ladies & Gentlemen 🥂 Друг (Drug) - мафия предупреждает, опасно (danger), вызывает привыкание. | 3 | 2 | 264.00 | 264.00 22.08 |
156 | Ася [4] | 3 | 2 | 261.00 | 261.00 15.08 |
157 | Аня [4] | 3 | 2 | 260.00 | 260.00 22.08 |
158 | Елена [4] | 3 | 1 | 260.00 | 260.00 03.08 |
159 | Наталья [4] | 3 | 2 | 257.00 | 257.00 27.08 |
160 | Легенда 17 [4] | 3 | 2 | 256.00 | |
161 | Григорий [12] | 2 | 2 | 256.00 | 256.00 18.08 |
162 | Даниил [4] | 3 | 1 | 251.00 | 251.00 08.08 |
163 | Ольга [4] | 3 | 2 | 244.00 | 244.00 01.08 |
164 | Екатерина [4] | 3 | 2 | 244.00 | 244.00 01.08 |
165 | Никита [4] | 3 | 2 | 243.00 | 243.00 07.08 |
166 | Денис [4] | 3 | 2 | 243.00 | 243.00 07.08 |
167 | Валентин [6] | 4 | 2 | 242.00 | 242.00 18.08 |
168 | Пётр [4] | 3 | 1 | 238.00 | 238.00 08.08 |
169 | Дима [4] | 2 | 1 | 238.00 | 238.00 10.08 |
170 | Костя [4] | 3 | 2 | 234.00 | 234.00 03.08 |
171 | 5 | 1 | 234.00 | ||
172 | Кристина [4] | 3 | 2 | 232.00 | 232.00 15.08 |
173 | Алиса [10] | 2 | 2 | 232.00 | 232.00 17.08 |
174 | Tplink [4] | 3 | 2 | 225.00 | 225.00 18.08 |
175 | Елизавета [15] | 3 | 2 | 224.00 | 224.00 24.08 |
176 | Алина [18] | 3 | 2 | 224.00 | 224.00 30.08 |
177 | Денис [4] | 3 | 2 | 224.00 | 224.00 24.08 |
178 | Ксения [5] | 3 | 2 | 224.00 | 224.00 17.08 |
179 | Георгий [9] | 6 | 2 | 220.00 | |
180 | Valeriia [4] | 4 | 2 | 220.00 | 220.00 18.08 |
181 | Вероника [6] | 1 | 1 | 216.00 | 216.00 22.08 |
182 | 3 | 1 | 213.00 | 213.00 16.08 | |
183 | Надежда [10] | 5 | 1 | 212.00 | |
184 | Алексей [7] | 7 | 1 | 211.00 | |
185 | Даниил [7] | 2 | 1 | 209.00 | 209.00 22.08 |
186 | Лариса [4] | 3 | 2 | 208.00 | 208.00 03.08 |
187 | 6 | 2 | 206.00 | ||
188 | 4 | 1 | 206.00 | ||
189 | 3 | 2 | 204.00 | 204.00 28.08 | |
190 | Марина [4] | 3 | 1 | 204.00 | 204.00 11.08 |
191 | 3 | 1 | 203.00 | 203.00 15.08 | |
192 | 3 | 1 | 202.00 | 202.00 31.08 | |
193 | Александра [8] | 4 | 2 | 200.00 | 200.00 03.08 |
194 | Варвара [4] | 3 | 2 | 200.00 | 200.00 30.08 |
195 | Владислав [8] | 3 | 1 | 200.00 | 200.00 17.08 |
196 | 3 | 1 | 200.00 | 200.00 04.08 | |
197 | 4 | 1 | 198.00 | ||
198 | Антон [11] | 3 | 1 | 196.00 | 196.00 13.08 |
199 | Вениамин [3] | 3 | 1 | 195.00 | 195.00 25.08 |
200 | 3 | 1 | 188.00 | 188.00 16.08 | |
201 | Гарри Поттер [3] | 4 | 1 | 186.00 | |
202 | Ксения [17] | 3 | 1 | 186.00 | 186.00 08.08 |
203 | Александра [3] | 3 | 1 | 186.00 | 186.00 21.08 |
204 | Светлана [19] | 3 | 1 | 184.00 | 184.00 17.08 |
205 | Татьяна [3] | 3 | 1 | 184.00 | 184.00 09.08 |
206 | 3 | 0 | 184.00 | 184.00 16.08 | |
207 | Софа [6] | 3 | 2 | 182.00 | 182.00 03.08 |
208 | Анастасия [6] | 6 | 2 | 176.00 | |
209 | Алла [3] | 4 | 2 | 176.00 | 176.00 18.08 |
210 | Владислав [3] | 4 | 1 | 176.00 | 176.00 18.08 |
211 | Роман [25] | 2 | 1 | 176.00 | 176.00 25.08 |
212 | Екатерина [4] | 3 | 1 | 175.00 | 175.00 18.08 |
213 | Рустам [3] | 2 | 1 | 173.00 | 173.00 22.08 |
214 | 🤓 [3] | 4 | 2 | 172.00 | 172.00 06.08 |
215 | Валерий [9] | 3 | 1 | 172.00 | 172.00 16.08 |
216 | Евгения [3] | 3 | 1 | 172.00 | 172.00 27.08 |
217 | Евгений [25] | 3 | 1 | 170.00 | |
218 | Руслана [3] | 3 | 1 | 170.00 | 170.00 10.08 |
219 | Савва [3] | 2 | 1 | 170.00 | 170.00 12.08 |
220 | Иван [3] | 3 | 1 | 169.00 | 169.00 27.08 |
221 | Есения [3] | 3 | 1 | 168.00 | 168.00 13.08 |
222 | Алиса [3] | 3 | 1 | 168.00 | 168.00 21.08 |
223 | Максим [5] | 3 | 1 | 168.00 | 168.00 17.08 |
224 | Алексей [10] | 4 | 1 | 165.00 | 165.00 10.08 |
225 | 2 | 2 | 164.00 | 164.00 30.08 | |
226 | Мария [12] | 3 | 1 | 164.00 | 164.00 29.08 |
227 | Оксана [3] | 4 | 1 | 162.00 | |
228 | 3 | 1 | 162.00 | 162.00 07.08 | |
229 | Лев [3] | 3 | 1 | 162.00 | 162.00 30.08 |
230 | 3 | 1 | 160.00 | 160.00 31.08 | |
231 | Максим [3] | 3 | 1 | 156.00 | 156.00 25.08 |
232 | Илья [3] | 3 | 1 | 155.00 | 155.00 21.08 |
233 | Julia [13] | 3 | 1 | 155.00 | 155.00 21.08 |
234 | Марианна [3] | 3 | 2 | 153.00 | 153.00 28.08 |
235 | Елена [3] | 3 | 2 | 153.00 | 153.00 28.08 |
236 | Вадим [4] | 3 | 1 | 148.00 | 148.00 01.08 |
237 | Кэтрин🐈⬛ [3] | 3 | 1 | 145.00 | 145.00 10.08 |
238 | Анна [3] | 3 | 1 | 145.00 | 145.00 14.08 |
239 | Евгений [3] | 3 | 1 | 140.00 | 140.00 08.08 |
240 | Артем [3] | 3 | 2 | 136.00 | 136.00 28.08 |
241 | Софья [10] | 2 | 1 | 136.00 | |
242 | 2 | 1 | 136.00 | 136.00 10.08 | |
243 | Олеся [3] | 3 | 1 | 135.00 | 135.00 30.08 |
244 | Алиса [8] | 3 | 1 | 135.00 | 135.00 29.08 |
245 | Диана [3] | 2 | 1 | 135.00 | 135.00 23.08 |
246 | Дмитрий [37] | 4 | 1 | 134.00 | |
247 | Иван [8] | 3 | 1 | 134.00 | 134.00 30.08 |
248 | ㅤㅤ [19] | 4 | 1 | 132.00 | |
249 | Ольга [3] | 2 | 1 | 132.00 | 132.00 22.08 |
250 | Сергей [3] | 4 | 1 | 127.00 | 127.00 04.08 |
251 | Полина [4] | 3 | 1 | 125.00 | 125.00 18.08 |
252 | Данил [7] | 3 | 1 | 124.00 | 124.00 01.08 |
253 | 3 | 1 | 124.00 | 124.00 01.08 | |
254 | Роман [3] | 3 | 1 | 124.00 | 124.00 21.08 |
255 | Майя [3] | 3 | 1 | 124.00 | 124.00 21.08 |
256 | Эдуард [13] | 2 | 1 | 116.00 | 116.00 17.08 |
257 | Виктория [4] | 3 | 1 | 112.00 | 112.00 17.08 |
258 | Maksim [3] | 3 | 1 | 112.00 | 112.00 13.08 |
259 | 3 | 0 | 112.00 | 112.00 13.08 | |
260 | Николай [5] | 3 | 1 | 110.00 | 110.00 25.08 |
261 | 2 | 1 | 108.00 | 108.00 30.08 | |
262 | 3 | 1 | 104.00 | 104.00 03.08 | |
263 | Наденька [3] | 3 | 1 | 104.00 | 104.00 03.08 |
264 | Татьяна [3] | 3 | 1 | 102.00 | 102.00 28.08 |
265 | Михаил [3] | 2 | 1 | 100.00 | 100.00 18.08 |
266 | Анастасия [2] | 4 | 1 | 96.00 | 96.00 04.08 |
267 | Ольга [2] | 4 | 1 | 96.00 | 96.00 04.08 |
268 | Игрок 21781 [5] | 2 | 1 | 96.00 | 96.00 24.08 |
269 | Андрей [23] 👨🎓 студент финансового факультета Финансового университета.
Хобби:
🛫 Туризм
🤺Фехтование.
Языки: 🇷🇺🇬🇧( свободное владение) | 4 | 1 | 90.00 | 90.00 06.08 |
270 | Данила [6] | 4 | 1 | 88.00 | 88.00 18.08 |
271 | Дима [7] | 3 | 1 | 88.00 | 88.00 25.08 |
272 | Алина [2] | 3 | 1 | 88.00 | 88.00 25.08 |
273 | Темерлан [10] | 3 | 1 | 88.00 | 88.00 23.08 |
274 | Наталья [2] | 3 | 1 | 87.00 | 87.00 14.08 |
275 | Надежда [2] | 3 | 1 | 85.00 | 85.00 28.08 |
276 | Виктория [8] | 3 | 0 | 81.00 | 81.00 29.08 |
277 | 3 | 0 | 80.00 | 80.00 04.08 | |
278 | Светлана [4] | 2 | 1 | 72.00 | 72.00 06.08 |
279 | Тимур [12] | 7 | 0 | 72.00 | |
280 | Anastasi [8] | 4 | 0 | 71.00 | |
281 | 3 | 1 | 68.00 | 68.00 28.08 | |
282 | Светлана [2] | 3 | 1 | 68.00 | 68.00 28.08 |
283 | Павел [16] | 3 | 0 | 68.00 | 68.00 11.08 |
284 | Сергей [2] | 3 | 0 | 66.00 | 66.00 25.08 |
285 | Дмитрий [2] | 3 | 0 | 59.00 | 59.00 21.08 |
286 | Vladimir [1] | 3 | 0 | 46.00 | 46.00 02.08 |
287 | Ксюша [1] | 3 | 0 | 32.00 | 32.00 31.08 |
288 | 3 | 0 | 31.00 | 31.00 08.08 | |
289 | 2 | 0 | 31.00 | 31.00 04.08 | |
290 | Сергей [6] | 2 | 0 | 31.00 | 31.00 04.08 |
291 | Юлия [1] | 1 | 0 | 31.00 | 31.00 01.08 |
292 | Алексей [1] | 1 | 0 | 31.00 | 31.00 01.08 |
293 | Евгений [6] | 8 | 0 | 29.00 | |
294 | Донья [10] | 3 | 0 | 28.00 | 28.00 01.08 |
295 | Анна [10] | 3 | 0 | 28.00 | 28.00 13.08 |
296 | Кира [11] | 3 | 0 | 28.00 | 28.00 13.08 |
297 | Даша [1] | 3 | 0 | 28.00 | 28.00 13.08 |
298 | 2 | 0 | 27.00 | 27.00 23.08 | |
299 | 3 | 0 | 26.00 | 26.00 02.08 | |
300 | Ефим [1] | 3 | 0 | 26.00 | 26.00 24.08 |
301 | Оля ✨ [5] | 3 | 0 | 25.00 | 25.00 10.08 |
302 | Светлана [1] | 3 | 0 | 25.00 | 25.00 10.08 |
303 | Александр [3] | 3 | 0 | 23.00 | 23.00 18.08 |
304 | Ирина [9] | 3 | 0 | 17.00 | 17.00 28.08 |
305 | Алина [1] | 3 | 0 | 17.00 | 17.00 28.08 |