Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Яна [7] (9) | 3 | 0 | 740.00 | |
23 | 0 | 0.00 | ||
389 | 0 | 640.00 | ||
300 | 0 | 620.00 | ||
Анастасия [17] (23) | 36 | 0 | 620.00 | |
214 | 0 | 1000.00 | ||
Анна [1] (4) | 2 | 0 | 240.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Фрида Кало [1] (5) | 2 | 0 | 420.00 | |
199 | 0 | 300.00 | ||
51 | 0 | 720.00 | ||
419 | 0 | 300.00 | ||
190 | 0 | 100.00 | ||
32 | 0 | 400.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Анастасия [13] (18) | 6 | 0 | 504.00 | |
402 | 0 | 252.00 | ||
353 | 0 | 378.00 | ||
Камилла Рок-н-ролльщица [1] (24) Вокалистка, педагог вокала, руководитель вокальной студии, немного барабанщик. Говорят, я самый легкий на подъем человек :) | 60 | 0 | 378.00 | |
Сергей Люстра [1] (32)Блестящие умы🥰 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 153 | 0 | 378.00 | |
Дмитрий [19] (25) | 72 | 0 | 504.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
214 | 0 | 504.00 | ||
Николай II [1] (25) Основатель НКВМ ФИНАНС
nkvmfinance.site
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
2. КРЕДИТЫ ФИЗ.ЛИЦ
3. БИЗНЕС КРЕДИТЫ
4. ЛИЗИНГ ЮР.ЛИЦ
5. ЛИЗИНГ ФИЗ.ЛИЦ | 62 | 0 | 252.00 | |
419 | 0 | 882.00 | ||
Яна [1] (9) | 3 | 0 | 252.00 | |
150 | 0 | 126.00 | ||
2 | 0 | 126.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
150 | 0 | 308.00 | ||
Дмитрий [19] (25) | 72 | 0 | 231.00 | |
Александра [1] (9) | 3 | 0 | 1001.00 | |
Мария [1] (2) | 1 | 0 | 77.00 | |
23 | 0 | 77.00 | ||
353 | 0 | 77.00 |