1.Сергей Лонг Айленд [24]
6.Сергей [32]
18.Мстислав [33]
19.Диана [18]
26.Игрок 22703 [9]
27.Алексей [15]
28.Сергей [25]
29.Екатерина [15]
32.Дмитрий [24]
34.Евгений [25]
35.Женя [9]
36.Екатеринп [15]
38.Дядя Виталик [39]
40.Антон [31]
41.Никита [12]
42.Дима [9]
43.Юлия [8]
44.Руслан [15]
46.Стефани [9]
47.Алексей [39]
48.Ирина [9]
51.Карина [8]
53.Никита [7]
54.Павел [13]
55.Инна [7]
56.Руслан [20]
57.Александр [7]
58.Анна [14]
59.Олеся [16]
61.Роман [9]
62.Виктор [33]
64.Алина [7]
65.Александр [8]
66.Анна [6]
67.Николай [37]
69.Михаил | Финансовый советник [7]
70.Константин [11]
72.Татьяна [13]
73.Сергей [12]
74.Анна [8]
75.Анастасия [8]
76.Никита [6]
77.Виталий [6]
79.Игорь [19]
80.Артем [6]
81.Сергей [6]
82.Александра [6]
84.Rodion Smirnov [8]
86.Лев [7]
87.Маргарита [7]
88.Михаил [13]
95.Игорь [6]
97.Елизавета [5]
98.Инна [5]
99.Павел [7]
100.Сергей [14]
102.Артур [5]
103.Витас [17]
104.Павел [20]
105.Екатерина [8]
108.Ксения [11]
109.Андрей Бокарев [11]
110.Ольга [5]
111.Alan [10]
112.УВАЖАЕМЫЙ [9]
113.Слава [5]
115.Данила [6]
116.Алтынай [5]
117.Николай [5]
118.Никита [8]
119.Юлия💫 [14]
120.Мира [8]
121.Света [5]
122.Роберт [5]
123.Татьяна [11]
125.Игрок 21222 [5]
127.Антон [10]
128.Алексей [8]
129.Настя [4]
130.Евгений [12]
131.Марина [17]
132.Роман [4]
133.Александр [4]
134.Алиса [10]
135.Софья [4]
136.Мария [5]
137.Ксения [4]
138.Дмитрий [11]
139.Александр [9]
140.Денис [4]
141.Юлия [5]
142.Олег [4]
143.Жанна [8]
144.Дмитрий [4]
145.Александр [4]
146.Елена [4]
147.Лиза [4]
148.Эдуард [13]
149.Светлана [4]
150.Яна [4]
154.Денис [9]
155.Анастасия [4]
156.Даниил [4]
157.Диана [4]
158.Антон [4]
159.Майк [4]
160.Михаил [4]
161.Виталий [7]
162.Андрей [10]
163.Игрок 24109 [4]
164.Виктория [17]
165.Ольга [7]
167.Павел [7]
169.Алексей [5]
170.Елизавета [4]
171.Фатина [4]
172.Данил [12]
174.Мария [11]
175.Дэнниэль [9]
176.Кирилл [9]
177.Стася [3]
178.Игрок 23915 [3]
179.Алия Насырова [3]
180.Виталий [3]
182.Саша [3]
184.Любовь [3]
185.Юля [5]
187.Софья [7]
188.Евгений [4]
189.Диана [3]
190.Юрий [3]
191.Артем [3]
192.Юля [3]
193.Роман Досов 🥇 [3]
194.M999 [6]
195.Диана [3]
196.Иван [5]
197.Дима [3]
200.Полина [8]
203.Аратель [3]
204.Надежда [3]
205.Юлия [5]
208.Геворг [18]
209.Александр [3]
210.Кристина [11]
211.Semyon [3]
212.Валентин [5]
213.Антон [5]
214.Анастасия [3]
216.Анна [7]
217.Елена [10]
218.Андрей [3]
219.Виктор [3]
222.Данил [3]
223.Евгений [4]
224.Александр [8]
225.Рафаэль [3]
226.Александр Войтов [20]
227.Stanislav [5]
228.Ярослав [3]
229.Вера [10]
230.Дарья [3]
231.Дмитрий [3]
232.Игрок 23661 [3]
233.Николай [8]
234.Константин Григорьев [4]
236.Светлана [3]
237.Марина [4]
238.Дмитрий [3]
239.Настя [3]
240.Дмитрий [9]
243.Наталья [7]
244.Евгений [19]
245.Ольга [3]
246.Артем [3]
247.Михаил [3]
248.Разиля [3]
249.Дмитрий [6]
250.Максим [3]
251.Игорь [3]
252.Михаил [9]
253.Елена [3]
254.Григорий [4]
255.Алексей [3]
256.Катя [3]
257.Виталий [3]
258.Инна [3]
259.Вика [3]
260.Мирза [3]
261.Светлана [3]
262.Анна [2]
264.Ольга [16]
265.Дюрдана [2]
266.Денис [2]
267.Татьяна [10]
269.Катя [2]
270.Алина [2]
271.Sergey [2]
272.Екатерина [2]
273.Александр [2]
274.Анастасия [2]
275.Илья [2]
276.Екатерина [3]
278.Антон [2]
279.Антон [2]
280.Дмитрий [10]
281.Максим [2]
282.Полина [2]
283.Егор [2]
284.Катя [2]
285.Дарья [10]
286.Дмитрий Бридже [7]
287.Ася [2]
288.Дмитрий [14]
289.Максим [2]
290.Вика [2]
291.Никита [2]
292.Михаил [2]
293.Николай [7]
294.Ольга [7]
295.Олег [2]
296.Катя [2]
# | Игры | Побед | Очки | Заработанные очки (лучшие 5 игр) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 5 | 3549.40 | 143.51 13.11 (#5)167.28 13.11 (#4)950.75 13.11 (#1)251.83 20.11 (#4)734.15 20.11 (#1)198.39 21.11 (#6)201.35 21.11 (#6)426.71 22.11 (#2)183.67 25.11 (#3)257.29 25.11 (#2)124.80 27.11 (#5)575.89 27.11 (#2)414.91 27.11 (#3)499.97 28.11 (#2)717.24 28.11 (#1)476.33 29.11 (#1)571.37 29.11 (#1)286.96 29.11 (#3) | |
2 | 46 | 15 | 3364.69 | 214.10 01.11 (#6)251.34 01.11 (#5)731.86 01.11 (#1)377.89 01.11 (#3)182.02 02.11 (#4)545.51 02.11 (#1)118.71 03.11 (#9)286.98 03.11 (#3)248.50 03.11 (#3)390.81 05.11 (#1)222.97 05.11 (#2)129.73 07.11 (#4)329.52 07.11 (#1)229.51 07.11 (#6)144.33 12.11 (#3)296.96 12.11 (#1)426.80 12.11 (#1)499.55 14.11 (#1)332.95 14.11 (#2)247.53 15.11 (#2)758.72 15.11 (#1)149.74 16.11 (#4)264.49 16.11 (#2)167.62 16.11 (#6)222.85 18.11 (#4)410.16 21.11 (#1)263.65 21.11 (#4)466.29 21.11 (#2)128.50 22.11 (#9)379.25 25.11 (#1)257.29 25.11 (#2)368.14 25.11 (#1)169.04 26.11 (#4)162.21 26.11 (#7)613.59 26.11 (#1)313.45 28.11 (#1)715.01 28.11 (#1)250.77 28.11 (#5)195.77 29.11 (#4)285.68 29.11 (#3)228.71 29.11 (#4)171.05 30.11 (#4)330.18 30.11 (#1)122.90 30.11 (#5)127.01 30.11 (#5)337.76 30.11 (#2) | |
3 | 25 | 10 | 3001.54 | 195.03 03.11 (#3)399.00 03.11 (#1)255.90 09.11 (#2)366.25 09.11 (#1)218.78 10.11 (#5)700.96 10.11 (#1)608.87 10.11 (#1)182.23 10.11 (#6)428.39 10.11 (#2)611.37 10.11 (#1)285.82 13.11 (#2)416.97 13.11 (#1)454.40 15.11 (#2)365.27 22.11 (#1)368.55 22.11 (#1)476.25 23.11 (#1)119.12 23.11 (#8)604.09 24.11 (#1)309.25 24.11 (#3)214.54 24.11 (#4)286.37 24.11 (#4)412.28 27.11 (#3)174.52 27.11 (#9)284.93 28.11 (#4)172.57 28.11 (#8) | |
4 | 22 | 4 | 2813.31 | 391.21 03.11 (#1)140.06 03.11 (#5)317.35 04.11 (#2)552.66 09.11 (#1)146.50 09.11 (#4)146.50 09.11 (#4)627.61 10.11 (#1)490.15 10.11 (#2)182.23 10.11 (#6)304.43 10.11 (#3)165.76 10.11 (#7)428.39 10.11 (#2)174.80 20.11 (#8)189.78 23.11 (#4)148.90 23.11 (#6)163.01 24.11 (#7)166.90 24.11 (#7)206.52 24.11 (#3)291.27 24.11 (#2)714.50 24.11 (#1)196.33 27.11 (#8)197.57 27.11 (#8) | |
5 | 46 | 7 | 2761.62 | 158.95 01.11 (#9)272.76 02.11 (#3)189.83 03.11 (#5)195.41 05.11 (#3)159.15 05.11 (#3)329.22 06.11 (#2)334.35 06.11 (#2)324.32 07.11 (#1)230.24 07.11 (#2)305.01 07.11 (#4)390.17 08.11 (#1)148.76 08.11 (#9)221.50 09.11 (#4)193.62 10.11 (#4)203.81 13.11 (#3)207.87 13.11 (#3)331.38 13.11 (#5)249.77 14.11 (#3)475.16 14.11 (#1)228.82 15.11 (#6)373.24 16.11 (#1)132.80 16.11 (#5)222.09 16.11 (#4)221.31 17.11 (#2)251.34 17.11 (#2)183.41 17.11 (#3)134.55 18.11 (#8)149.60 20.11 (#8)294.24 20.11 (#4)459.43 21.11 (#2)267.59 21.11 (#4)292.39 24.11 (#2)153.78 24.11 (#5)267.65 24.11 (#3)357.25 24.11 (#3)189.63 25.11 (#3)368.14 25.11 (#1)183.67 25.11 (#3)419.85 26.11 (#2)428.54 26.11 (#2)824.57 27.11 (#1)223.92 27.11 (#7)249.98 28.11 (#5)358.62 28.11 (#3)399.53 29.11 (#2)573.92 29.11 (#1) | |
6 | Сергей [32]Блестящие умы🥰 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 7 | 2 | 2346.17 | 284.53 01.11 (#4)719.74 01.11 (#1)220.72 01.11 (#6)755.77 01.11 (#1)321.18 08.11 (#2)190.86 08.11 (#7)264.95 15.11 (#5) |
7 | 15 | 1 | 2225.65 | 163.30 03.11 (#6)761.01 07.11 (#1)168.40 08.11 (#8)170.16 10.11 (#7)279.33 10.11 (#4)426.64 10.11 (#2)426.64 10.11 (#2)305.68 10.11 (#3)305.68 10.11 (#3)254.72 17.11 (#3)221.41 20.11 (#6)138.35 21.11 (#9)233.15 21.11 (#5)128.71 23.11 (#3)133.20 23.11 (#3) | |
8 | 11 | 2 | 2147.00 | 408.83 13.11 (#1)291.51 13.11 (#2)228.81 13.11 (#8)328.91 21.11 (#3)140.42 21.11 (#9)125.76 24.11 (#6)175.28 24.11 (#4)287.94 27.11 (#5)829.81 27.11 (#1)193.54 28.11 (#7)215.71 28.11 (#6) | |
9 | 6 | 3 | 1982.93 | ||
10 | 12 | 3 | 1773.20 | 158.67 04.11 (#5)76.41 04.11 (#3)202.40 12.11 (#2)148.04 12.11 (#3)212.77 12.11 (#3)178.11 17.11 (#5)147.96 21.11 (#1)158.00 21.11 (#1)229.72 21.11 (#5)667.65 21.11 (#1)330.48 27.11 (#4)332.58 27.11 (#4) | |
11 | 7 | 1 | 1743.16 | 709.91 01.11 (#1)359.87 01.11 (#3)174.25 01.11 (#8)302.91 01.11 (#4)196.22 15.11 (#6)115.05 29.11 (#8)148.90 29.11 (#6) | |
12 | 9 | 1 | 1702.58 | 251.93 10.11 (#4)350.48 10.11 (#3)244.40 10.11 (#4)244.40 10.11 (#4)611.37 10.11 (#1)165.76 10.11 (#7)153.39 14.11 (#3)128.83 14.11 (#7)122.57 17.11 (#8) | |
13 | 5 | 2 | 1659.34 | ||
14 | 10 | 1 | 1617.11 | 273.50 03.11 (#2)198.91 03.11 (#3)282.23 03.11 (#3)120.71 03.11 (#9)496.99 03.11 (#1)325.31 15.11 (#3)195.52 18.11 (#5)164.87 22.11 (#7)239.08 29.11 (#3)134.01 29.11 (#7) | |
15 | 8 | 2 | 1585.00 | 123.76 15.11 (#5)559.24 18.11 (#1)85.36 22.11 (#3)89.16 22.11 (#3)418.15 24.11 (#1)105.83 24.11 (#8)240.94 26.11 (#4)245.92 26.11 (#4) | |
16 | 7 | 0 | 1575.66 | 263.92 01.11 (#5)381.45 02.11 (#2)265.75 07.11 (#5)378.72 13.11 (#4)150.85 16.11 (#7)215.04 28.11 (#6)285.82 28.11 (#4) | |
17 | 10 | 1 | 1526.14 | 123.64 02.11 (#7)394.22 03.11 (#2)173.10 03.11 (#6)173.76 03.11 (#5)454.38 04.11 (#1)110.52 08.11 (#8)180.03 17.11 (#3)128.63 17.11 (#5)244.67 30.11 (#2)252.84 30.11 (#2) | |
18 | 11 | 0 | 1518.87 | 138.14 08.11 (#6)241.17 10.11 (#3)304.09 15.11 (#4)278.66 16.11 (#3)391.05 18.11 (#2)255.29 22.11 (#2)183.87 22.11 (#3)248.68 27.11 (#6)289.78 27.11 (#5)134.61 30.11 (#3)168.03 30.11 (#5) | |
19 | Диана [18] | 6 | 2 | 1505.74 | |
20 | 5 | 1 | 1480.70 | ||
21 | 5 | 2 | 1475.12 | ||
22 | 11 | 0 | 1332.58 | 313.81 10.11 (#3)210.82 10.11 (#6)304.43 10.11 (#3)165.08 10.11 (#7)245.41 10.11 (#4)182.98 10.11 (#6)256.37 20.11 (#5)177.51 21.11 (#7)158.96 21.11 (#8)181.30 26.11 (#6)214.27 26.11 (#5) | |
23 | 7 | 0 | 1330.02 | 156.94 03.11 (#4)278.95 03.11 (#2)152.31 03.11 (#7)200.43 03.11 (#5)347.52 03.11 (#2)143.81 29.11 (#6)346.18 29.11 (#2) | |
24 | 5 | 3 | 1292.81 | ||
25 | 4 | 1 | 1247.59 | ||
26 | Игрок 22703 [9] | 3 | 0 | 1205.37 | |
27 | Алексей [15] | 7 | 1 | 1191.64 | 131.59 09.11 (#8)260.94 16.11 (#2)378.32 16.11 (#1)169.55 20.11 (#7)207.58 23.11 (#2)175.25 30.11 (#3)144.65 30.11 (#4) |
28 | Сергей [25] | 4 | 0 | 1171.65 | |
29 | Екатерина [15] | 4 | 0 | 1099.47 | |
30 | 6 | 0 | 1070.53 | ||
31 | 4 | 1 | 1044.94 | ||
32 | Дмитрий [24] | 4 | 0 | 1026.54 | |
33 | 3 | 1 | 1022.45 | ||
34 | Евгений [25] | 5 | 0 | 1011.34 | |
35 | Женя [9] | 6 | 0 | 954.63 | |
36 | Екатеринп [15] | 3 | 1 | 917.62 | |
37 | 4 | 0 | 913.48 | ||
38 | 3 | 0 | 911.58 | ||
39 | 4 | 0 | 877.42 | ||
40 | Антон [31] | 3 | 0 | 872.25 | |
41 | 6 | 1 | 860.07 | ||
42 | 5 | 0 | 846.57 | ||
43 | Юлия [8] | 3 | 2 | 839.41 | |
44 | Руслан [15] | 3 | 0 | 821.74 | |
45 | 3 | 1 | 820.13 | ||
46 | Стефани [9] | 4 | 0 | 802.57 | |
47 | 2 | 1 | 780.92 | 271.48 03.11 (#3)509.44 17.11 (#1) | |
48 | Ирина [9] | 4 | 0 | 772.32 | |
49 | 3 | 0 | 769.14 | ||
50 | 2 | 0 | 752.97 | 173.42 27.11 (#9)579.55 27.11 (#2) | |
51 | Карина [8] | 3 | 1 | 747.14 | |
52 | 2 | 0 | 740.67 | 227.93 01.11 (#6)512.74 20.11 (#2) | |
53 | Никита [7] | 3 | 0 | 713.74 | |
54 | Павел [13] Яхтинг в Москве и промышленный Инжиниринг. Разработка, дизайн, проектирование на заказ.
9154068935 | 1 | 1 | 707.29 | 707.29 08.11 (#1) |
55 | Инна [7] | 3 | 0 | 675.29 | |
56 | Руслан [20] | 2 | 1 | 665.78 | 187.62 06.11 (#4)478.16 06.11 (#1) |
57 | Александр [7] | 2 | 1 | 638.31 | 143.23 23.11 (#6)495.08 23.11 (#1) |
58 | Анна [14] | 2 | 1 | 638.00 | 470.82 06.11 (#1)167.18 06.11 (#5) |
59 | Олеся [16] | 3 | 0 | 633.72 | |
60 | 2 | 0 | 629.50 | 439.77 10.11 (#2)189.73 10.11 (#7) | |
61 | Роман [9] | 4 | 0 | 628.67 | |
62 | Виктор [33] | 3 | 0 | 618.88 | |
63 | 1 | 1 | 610.97 | 610.97 22.11 (#1) | |
64 | Алина [7] | 3 | 1 | 602.96 | |
65 | Александр [8] | 3 | 1 | 596.25 | |
66 | Анна [6] | 2 | 1 | 591.20 | 426.11 30.11 (#1)165.09 30.11 (#3) |
67 | 2 | 1 | 584.31 | 456.78 02.11 (#1)127.53 30.11 (#6) | |
68 | 3 | 0 | 576.62 | ||
69 | Михаил | Финансовый советник [7] 13 лет занимаюсь инвестициями. Большая экспертиза в криптовалютном и венчурном рынке. Помогаю собирать портфели, делюсь возможностями и трансформирую мышление.
@************ | 3 | 1 | 566.30 | |
70 | Константин [11] | 3 | 0 | 561.16 | |
71 | 1 | 1 | 557.32 | 557.32 16.11 (#1) | |
72 | Татьяна [13] | 2 | 1 | 548.90 | 366.25 09.11 (#1)182.65 09.11 (#3) |
73 | Сергей [12] | 3 | 1 | 548.22 | |
74 | Анна [8] | 1 | 1 | 542.96 | 542.96 03.11 (#1) |
75 | Анастасия [8] | 3 | 0 | 541.01 | |
76 | Никита [6] | 2 | 1 | 540.47 | 100.61 24.11 (#8)439.86 24.11 (#1) |
77 | Виталий [6] | 3 | 1 | 532.96 | |
78 | 3 | 0 | 510.53 | ||
79 | Игорь [19] Занимаюсь антиквариатом.
Сотрудничаю с музеями и частными коллекционерами. Увлекаюсь спортом и инвестициями. | 2 | 0 | 507.44 | 334.35 29.11 (#2)173.09 29.11 (#5) |
80 | Артем [6] | 3 | 0 | 504.80 | |
81 | Сергей [6] | 1 | 0 | 499.01 | 499.01 24.11 (#2) |
82 | Александра [6] | 2 | 0 | 485.66 | 238.12 23.11 (#3)247.54 23.11 (#3) |
83 | 3 | 0 | 480.79 | ||
84 | Rodion Smirnov [8]Душные Крысы Адвокат, партнер Адвокатского бюро "Леонтьев и партнеры www.leontyevpartners.ru
Гражданские и уголовные дела
Юридическое сопровождение бизнеса | 2 | 0 | 474.49 | 235.41 06.11 (#3)239.08 06.11 (#3) |
85 | 1 | 0 | 473.40 | 473.40 13.11 (#3) | |
86 | Лев [7] | 3 | 0 | 466.77 | |
87 | Маргарита [7] | 3 | 0 | 449.93 | |
88 | Михаил [13] | 2 | 0 | 438.09 | 190.55 29.11 (#4)247.54 29.11 (#3) |
89 | 2 | 0 | 430.44 | 298.58 30.11 (#2)131.86 30.11 (#4) | |
90 | 2 | 0 | 429.62 | 188.60 30.11 (#2)241.02 30.11 (#3) | |
91 | 1 | 1 | 421.12 | 421.12 26.11 (#1) | |
92 | 1 | 1 | 416.24 | 416.24 15.11 (#1) | |
93 | 2 | 0 | 414.47 | 216.37 03.11 (#4)198.10 20.11 (#7) | |
94 | 3 | 0 | 408.85 | ||
95 | Игорь [6] | 2 | 0 | 394.16 | 195.09 08.11 (#3)199.07 14.11 (#4) |
96 | 2 | 0 | 394.01 | 180.65 15.11 (#8)213.36 22.11 (#5) | |
97 | Елизавета [5] | 1 | 0 | 389.71 | 389.71 16.11 (#2) |
98 | Инна [5] | 1 | 0 | 385.99 | 385.99 09.11 (#2) |
99 | Павел [7] | 1 | 0 | 380.51 | 380.51 07.11 (#3) |
100 | Сергей [14] | 1 | 0 | 379.66 | 379.66 03.11 (#2) |
101 | 1 | 0 | 379.36 | 379.36 15.11 (#3) | |
102 | Артур [5] | 3 | 0 | 376.07 | |
103 | 2 | 0 | 365.38 | 174.65 14.11 (#5)190.73 14.11 (#4) | |
104 | Павел [20] | 2 | 0 | 364.47 | 167.18 29.11 (#5)197.29 29.11 (#4) |
105 | Екатерина [8] | 3 | 0 | 360.59 | |
106 | 2 | 0 | 357.18 | 228.39 02.11 (#3)128.79 23.11 (#2) | |
107 | 1 | 0 | 356.23 | 356.23 17.11 (#2) | |
108 | Ксения [11] | 1 | 1 | 353.99 | 353.99 15.11 (#1) |
109 | Андрей Бокарев [11] | 1 | 0 | 349.31 | 349.31 14.11 (#2) |
110 | Ольга [5] | 2 | 0 | 343.04 | 127.05 24.11 (#9)215.99 24.11 (#5) |
111 | Alan [10] | 1 | 0 | 341.14 | 341.14 29.11 (#2) |
112 | УВАЖАЕМЫЙ [9] | 2 | 0 | 338.13 | 137.47 29.11 (#8)200.66 29.11 (#5) |
113 | Слава [5] | 2 | 0 | 336.78 | 156.62 21.11 (#8)180.16 21.11 (#7) |
114 | 2 | 1 | 335.26 | 182.11 04.11 (#4)153.15 04.11 (#1) | |
115 | Данила [6] | 2 | 0 | 333.11 | 113.18 24.11 (#7)219.93 24.11 (#3) |
116 | Алтынай [5] | 2 | 0 | 328.73 | 160.59 08.11 (#5)168.14 10.11 (#5) |
117 | Николай [5] | 2 | 1 | 324.90 | 65.30 09.11 (#7)259.60 09.11 (#1) |
118 | Никита [8] | 2 | 0 | 309.93 | 171.84 29.11 (#6)138.09 29.11 (#8) |
119 | Юлия💫 [14] | 2 | 0 | 309.45 | 126.43 26.11 (#9)185.05 26.11 (#6) |
120 | Мира [8] | 2 | 0 | 306.76 | 143.13 26.11 (#8)165.57 26.11 (#7) |
121 | Света [5] | 1 | 0 | 305.49 | 305.49 22.11 (#3) |
122 | Роберт [5] | 2 | 0 | 303.83 | 113.28 06.11 (#8)190.55 06.11 (#4) |
123 | Татьяна [11] | 2 | 0 | 300.52 | 166.51 23.11 (#5)134.01 23.11 (#7) |
124 | 1 | 0 | 298.38 | 298.38 12.11 (#2) | |
125 | Игрок 21222 [5] | 2 | 0 | 297.40 | 137.33 03.11 (#5)160.07 03.11 (#4) |
126 | 1 | 1 | 296.86 | 296.86 23.11 (#1) | |
127 | Антон [10] | 2 | 0 | 294.04 | 164.61 06.11 (#5)129.43 06.11 (#7) |
128 | Алексей [8] | 1 | 0 | 291.05 | 291.05 15.11 (#2) |
129 | Настя [4] | 2 | 0 | 287.68 | 114.59 23.11 (#8)173.09 23.11 (#5) |
130 | Евгений [12] | 1 | 0 | 286.46 | 286.46 21.11 (#2) |
131 | Марина [17] | 2 | 0 | 285.41 | 141.60 06.11 (#6)143.81 06.11 (#6) |
132 | Роман [4] | 1 | 1 | 283.98 | 283.98 03.11 (#1) |
133 | Александр [4] | 1 | 1 | 283.98 | 283.98 13.11 (#1) |
134 | Алиса [10] | 1 | 0 | 283.48 | 283.48 08.11 (#4) |
135 | Софья [4] | 2 | 0 | 278.49 | 146.20 24.11 (#5)132.29 24.11 (#6) |
136 | Мария [5] | 1 | 1 | 278.35 | 278.35 17.11 (#1) |
137 | Ксения [4] | 1 | 0 | 273.84 | 273.84 05.11 (#2) |
138 | Дмитрий [11] | 1 | 0 | 272.50 | 272.50 08.11 (#2) |
139 | Александр [9] | 1 | 1 | 269.92 | 269.92 30.11 (#1) |
140 | Денис [4] | 3 | 0 | 267.91 | |
141 | Юлия [5] | 3 | 0 | 267.36 | |
142 | Олег [4] | 2 | 0 | 264.57 | 164.39 21.11 (#4)100.18 29.11 (#9) |
143 | Жанна [8] | 1 | 0 | 260.76 | 260.76 15.11 (#4) |
144 | Дмитрий [4] Управление недвижимостью
Флипинг
Хоумстейджинг
Инвестиции
Посуточная аренда
Долгосрочная Аренда
Аренда загородной недвижимости | 1 | 0 | 250.86 | 250.86 27.11 (#2) |
145 | Александр [4] | 2 | 0 | 250.23 | 120.43 09.11 (#3)129.80 09.11 (#3) |
146 | Елена [4] | 2 | 1 | 247.26 | 68.47 22.11 (#4)178.79 22.11 (#1) |
147 | Лиза [4] | 2 | 0 | 247.16 | 148.54 30.11 (#5)98.62 30.11 (#6) |
148 | Эдуард [13] | 1 | 0 | 246.99 | 246.99 08.11 (#5) |
149 | Светлана [4] | 2 | 0 | 244.52 | 119.60 22.11 (#2)124.92 22.11 (#2) |
150 | Яна [4] | 1 | 0 | 244.23 | 244.23 29.11 (#3) |
151 | 2 | 1 | 242.69 | 171.17 22.11 (#1)71.52 22.11 (#4) | |
152 | 2 | 0 | 242.49 | 127.44 06.11 (#7)115.05 06.11 (#8) | |
153 | 1 | 1 | 242.42 | 242.42 30.11 (#1) | |
154 | Денис [9] | 2 | 0 | 240.79 | 110.10 17.11 (#5)130.69 30.11 (#7) |
155 | Анастасия [4] | 2 | 0 | 239.16 | 168.77 09.11 (#2)70.39 09.11 (#7) |
156 | Даниил [4] | 1 | 1 | 234.61 | 234.61 17.11 (#1) |
157 | Диана [4] | 1 | 1 | 234.30 | 234.30 28.11 (#1) |
158 | Антон [4] | 2 | 0 | 231.31 | 115.53 30.11 (#7)115.78 30.11 (#5) |
159 | Майк [4] | 2 | 0 | 227.66 | 80.35 23.11 (#7)147.31 29.11 (#6) |
160 | Михаил [4] | 1 | 0 | 227.19 | 227.19 04.11 (#3) |
161 | Виталий [7] | 2 | 0 | 220.77 | 101.63 12.11 (#5)119.14 12.11 (#4) |
162 | Андрей [10] | 1 | 0 | 219.42 | 219.42 20.11 (#5) |
163 | Игрок 24109 [4] | 1 | 0 | 219.18 | 219.18 28.11 (#2) |
164 | Виктория [17] | 1 | 0 | 217.38 | 217.38 02.11 (#4) |
165 | Ольга [7] | 2 | 0 | 216.93 | 107.34 27.11 (#3)109.59 28.11 (#5) |
166 | 1 | 0 | 214.96 | 214.96 14.11 (#2) | |
167 | Павел [7] | 1 | 1 | 214.68 | 214.68 27.11 (#1) |
168 | 1 | 0 | 210.56 | 210.56 26.11 (#3) | |
169 | Алексей [5] | 2 | 0 | 208.45 | 114.18 26.11 (#7)94.27 28.11 (#6) |
170 | Елизавета [4] | 1 | 0 | 208.12 | 208.12 15.11 (#3) |
171 | Фатина [4] | 1 | 0 | 205.08 | 205.08 21.11 (#3) |
172 | Данил [12] | 1 | 0 | 203.01 | 203.01 17.11 (#4) |
173 | 1 | 0 | 198.23 | 198.23 03.11 (#2) | |
174 | Мария [11] | 1 | 1 | 197.16 | 197.16 22.11 (#1) |
175 | Дэнниэль [9] | 1 | 0 | 195.04 | 195.04 17.11 (#2) |
176 | Кирилл [9] | 1 | 0 | 194.85 | 194.85 16.11 (#5) |
177 | Стася [3] | 1 | 0 | 192.80 | 192.80 24.11 (#7) |
178 | Игрок 23915 [3] | 1 | 0 | 190.91 | 190.91 29.11 (#4) |
179 | Алия Насырова [3] | 1 | 0 | 186.93 | 186.93 24.11 (#5) |
180 | Виталий [3] | 1 | 1 | 185.43 | 185.43 01.11 (#1) |
181 | 1 | 0 | 184.26 | 184.26 22.11 (#6) | |
182 | Саша [3] | 1 | 0 | 183.04 | 183.04 08.11 (#4) |
183 | 1 | 0 | 179.01 | 179.01 27.11 (#3) | |
184 | Любовь [3] | 1 | 0 | 177.00 | 177.00 15.11 (#3) |
185 | Юля [5] | 1 | 0 | 170.57 | 170.57 29.11 (#5) |
186 | 1 | 0 | 169.64 | 169.64 13.11 (#10) | |
187 | Софья [7] | 1 | 0 | 169.43 | 169.43 30.11 (#2) |
188 | Евгений [4] | 1 | 0 | 168.19 | 168.19 18.11 (#6) |
189 | Диана [3] | 1 | 0 | 166.34 | 166.34 29.11 (#5) |
190 | Юрий [3] | 1 | 0 | 165.87 | 165.87 15.11 (#4) |
191 | Артем [3] | 1 | 0 | 165.64 | 165.64 14.11 (#5) |
192 | Юля [3] | 1 | 0 | 164.06 | 164.06 02.11 (#6) |
193 | Роман Досов 🥇 [3] | 1 | 0 | 161.44 | 161.44 24.11 (#6) |
194 | M999 [6] | 1 | 0 | 159.57 | 159.57 15.11 (#9) |
195 | Диана [3] | 1 | 0 | 157.92 | 157.92 17.11 (#3) |
196 | Иван [5] | 1 | 0 | 156.88 | 156.88 05.11 (#4) |
197 | Дима [3] | 1 | 0 | 156.73 | 156.73 28.11 (#3) |
198 | 1 | 0 | 154.91 | 154.91 15.11 (#8) | |
199 | 1 | 0 | 154.40 | 154.40 20.11 (#9) | |
200 | Полина [8] | 1 | 0 | 153.22 | 153.22 17.11 (#6) |
201 | 1 | 0 | 152.24 | 152.24 25.11 (#4) | |
202 | 1 | 0 | 151.37 | 151.37 18.11 (#7) | |
203 | Аратель [3] | 1 | 0 | 150.24 | 150.24 14.11 (#6) |
204 | Надежда [3] | 1 | 0 | 149.13 | 149.13 09.11 (#7) |
205 | Юлия [5] | 1 | 0 | 148.43 | 148.43 23.11 (#3) |
206 | 1 | 0 | 147.66 | 147.66 02.11 (#7) | |
207 | 1 | 0 | 146.97 | 146.97 03.11 (#7) | |
208 | Геворг [18] Сделки с недвижимостью, одобрение ипотеки. Работаю с людьми из Forbes, заведую в МСК всеми коммерческими объектами. Закрытые продажи; обьекты с торгов; торговые центры, отели 5*, квартиры и доходные апартаменты.
По любым вопросам @*********** - телеграмм | 1 | 0 | 146.80 | 146.80 26.11 (#5) |
209 | Александр [3] | 1 | 0 | 145.47 | 145.47 22.11 (#8) |
210 | Кристина [11] | 1 | 0 | 143.71 | 143.71 27.11 (#4) |
