| Побед | Очки | |
|---|---|---|
![]() Лена Клеопатра [24] | 3 | 1111 |
![]() Камилла Рок-н-ролльщица [24] Вокалистка, педагог вокала, руководитель вокальной студии, немного барабанщик. Говорят, я самый легкий на подъем человек :) | 3 | 1111 |
![]() Наташа Леди [43] | 3 | 1026 |
![]() Сергей Мыслитель [43] Создание сайтов и фирменного стиля для компаний | 2 | 826 |
![]() Mr. X Мистер Х [38] | 2 | 656 |
![]() Дарья Царица [16] Отельер в душе, ассистент в деле | 1 | 619 |
![]() Владимир [38] Проекты по внедрению ERP систем | 2 | 571 |
| 2 | 571 | |
| 1 | 407 | |
![]() Ирина Психолог [33] Бог спрятал рай и ад так близко, что и не догодаешься | 2 | 407 |
![]() Сергей Люстра [33] Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 1 | 340 |
![]() Наталия [31] | 0 | 91 |
![]() Алена Манипулятор [25] | 0 | 85 |
![]() Аннушка Аннушка [34] | 0 | 79 |
![]() Дмитрий Шахматист [37] Агент по коммерческой недвижимости!
Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 0 | 0 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 13 | 1111 | |
![]() Камилла Рок-н-ролльщица [21] (24) Вокалистка, педагог вокала, руководитель вокальной студии, немного барабанщик. Говорят, я самый легкий на подъем человек :) | 3 | 3 | 13 | 1111 |
| 3 | 3 | 12 | 1026 | |
| 3 | 2 | 10 | 826 | |
| 3 | 2 | 8 | 656 | |
| 3 | 1 | 7 | 619 | |
| 3 | 2 | 7 | 571 | |
| 3 | 2 | 7 | 571 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 407 | |
| 3 | 2 | 5 | 407 | |
![]() Сергей Люстра [26] (33) Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 2 | 1 | 4 | 340 |
![]() Наталия [29] (31) | 1 | 0 | 1 | 91 |
| 3 | 0 | 1 | 85 | |
| 3 | 0 | 1 | 79 | |
![]() Дмитрий Шахматист [34] (37) Агент по коммерческой недвижимости!
Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 3 | 0 | 0 | 0 |