Игры | Побед | |
---|---|---|
16 | 0 | |
17 | 0 | |
130 | 9 | |
![]() Александр Тимлид [10] | 11 | 0 |
9 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Полина [1] (5) | 3 | 1 | 6 | 351.16 |
3 | 1 | 5 | 146.55 | |
3 | 1 | 5 | 146.55 | |
3 | 1 | 5 | 146.55 | |
2 | 1 | 5 | 146.55 | |
2 | 1 | 4 | 57.37 | |
3 | 0 | 4 | 57.37 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Михаил мастер Золотой голос России [26]Блестящие умы🥰 Ремонт стиральных машин, посудомоечных, варочные панели, Духовые шкафы, кофе машины | 3 | 2 | 9 | 522.93 |
3 | 2 | 9 | 522.93 | |
3 | 2 | 9 | 522.93 | |
3 | 2 | 9 | 522.93 | |
3 | 1 | 8 | 155.07 | |
3 | 2 | 8 | 155.07 | |
3 | 1 | 7 | 134.39 | |
3 | 1 | 6 | 124.06 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Андрей [18] (22)Ночные Хищники 🌃 👨🎓 студент факультета МЭО Финансового университета.
Хобби:
🛫 Туризм
🤺Фехтование.
Языки: 🇷🇺🇬🇧( свободное владение) | 3 | 3 | 13 | 915.42 |
3 | 3 | 12 | 448.1 | |
3 | 3 | 12 | 448.1 | |
3 | 3 | 12 | 448.1 | |
3 | 2 | 11 | 183.8 | |
3 | 2 | 9 | 143.26 | |
3 | 2 | 9 | 143.26 |