Рейтинг | Побед↓ | Игр | %побед | ||
---|---|---|---|---|---|
1001.Эллада [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1002.Юля [9] | 2 | 3 | 66% | ||
1003.Лиза [8] | 2 | 3 | 66% | ||
1004.Оксана [3] | 2 | 7 | 28% | ||
1005.Ангелина [6] | 2 | 3 | 66% | ||
1006.Виктория [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1007.Регина [3] | 2 | 3 | 66% | ||
1008.Злата [5] | 2 | 3 | 66% | ||
1009.артем [8] | 2 | 3 | 66% | ||
1010.Маргоша [5] | 2 | 3 | 66% | ||
1011.Анастасия [2] | 2 | 3 | 66% | ||
1012.Любовь [3] | 2 | 3 | 66% | ||
1013.Матвей [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1014.Алина [3] | 2 | 4 | 50% | ||
1015.Тимур [3] | 2 | 3 | 66% | ||
1016.Денис [3] | 2 | 4 | 50% | ||
1017.Игрок 22989 [3] | 2 | 4 | 50% | ||
1018.Екатерина [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1019.Ефим [7] | 2 | 3 | 66% | ||
1020.Роман [11] | 2 | 3 | 66% | ||
1021.Прасковья [3] | 2 | 5 | 40% | ||
1022.Irada [3] | 2 | 4 | 50% | ||
1023.Анастасия [3] | 2 | 3 | 66% | ||
1024.Анастасия [6] | 2 | 4 | 50% | ||
1025.Артем [3] | 2 | 3 | 66% | ||
1026.Марина [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1027.Ar [4] | 2 | 4 | 50% | ||
1028.Виктория [9] | 2 | 3 | 66% | ||
1029.Марина [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1030.Иван [23] | 2 | 6 | 33% | ||
1031.Алёна [6] | 2 | 3 | 66% | ||
1032.Ришель [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1033.Ирина [5] | 2 | 3 | 66% | ||
1034.Анна [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1035.Галуст [3] | 2 | 5 | 40% | ||
1036.Олег [4] | 2 | 6 | 33% | ||
1037.Дарья [3] | 2 | 5 | 40% | ||
1038.Катя [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1039.Иван [3] | 2 | 5 | 40% | ||
1040.Диана [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1041.Дмитрий [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1042.Анна [4]ЭлектроШок | 2 | 3 | 66% | ||
1043.Михаил [7] | 2 | 5 | 40% | ||
1044.Лена(спасатель) [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1045.Алексей [5] | 2 | 6 | 33% | ||
1046.Екатерина [5] | 2 | 6 | 33% | ||
1047.Алиса [8] | 2 | 5 | 40% | ||
1048.Артур [7] | 2 | 11 | 18% | ||
1049.Анна [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1050.Валерия [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1051.Игорь [12] | 2 | 3 | 66% | ||
1052.Марина [3] | 2 | 3 | 66% | ||
1053.Мария [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1054.Айрат [3] | 2 | 3 | 66% | ||
1055.Аффиа [5] | 2 | 9 | 22% | ||
1056.Оксана [5] | 2 | 3 | 66% | ||
1057.Динара [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1058.Игорь [10] | 2 | 3 | 66% | ||
1059.Маша Радуга [7] | 2 | 6 | 33% | ||
1060.Никита [9] | 2 | 3 | 66% | ||
1061.Никита [5] | 2 | 3 | 66% | ||
1062.Елена [8] | 2 | 5 | 40% | ||
1063.Ваня [4] | 2 | 6 | 33% | ||
1064.Лолита [3] | 2 | 3 | 66% | ||
1065.Фарход [11] | 2 | 10 | 20% | ||
1066.Юлия [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1067.Анна [5] | 2 | 3 | 66% | ||
1068.Марина [5] | 2 | 9 | 22% | ||
1069.Михаил [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1070.Екатерина [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1071.Даша [3] | 2 | 4 | 50% | ||
1072.Дмитрий [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1073.Хельге [3] | 2 | 5 | 40% | ||
1074.Василий [7] | 2 | 3 | 66% | ||
1075.Иван [5] | 2 | 3 | 66% | ||
1076.Елена [4] | 2 | 6 | 33% | ||
1077.Валентина [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1078.Алексей [4] | 2 | 5 | 40% | ||
1079.Инночкин [10] | 2 | 3 | 66% | ||
1080.Максим [8] | 2 | 15 | 13% | ||
1081.Сергей [3] | 2 | 4 | 50% | ||
1082.Елизавета [5] | 2 | 9 | 22% | ||
1083.Дарья [6] | 2 | 3 | 66% | ||
1084.Тайя [8] | 2 | 3 | 66% | ||
1085.Анастасия [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1086.Диана [8] | 2 | 6 | 33% | ||
1087.Механик [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1088.Екатерина [5] | 2 | 6 | 33% | ||
1089.Игрок 23066 [6] | 2 | 3 | 66% | ||
1090.Олеся [4] | 2 | 10 | 20% | ||
1091.Илья [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1092.Константин [5] | 2 | 3 | 66% | ||
1093.Лизун [6] | 2 | 3 | 66% | ||
1094.Саня [8] | 2 | 3 | 66% | ||
1095.Ирина [9] | 2 | 3 | 66% | ||
1096.Олеся [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1097.Оксана [8] | 2 | 4 | 50% | ||
1098.Кристина [4] | 2 | 4 | 50% | ||
1099.Тангар [3] | 2 | 4 | 50% | ||
1100.Ирина [4] | 2 | 3 | 66% |
# | Рейтинг | Побед↓ | Игр | %побед | |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 2 | 3 | 66% | ||
1002 | Юля [9] | 2 | 3 | 66% | |
1003 | Лиза [8] | 2 | 3 | 66% | |
1004 | Оксана [3] | 2 | 7 | 28% | |
1005 | Ангелина [6] | 2 | 3 | 66% | |
1006 | Виктория [4] | 2 | 3 | 66% | |
1007 | Регина [3] | 2 | 3 | 66% | |
1008 | Злата [5] | 2 | 3 | 66% | |
1009 | артем [8] | 2 | 3 | 66% | |
1010 | Маргоша [5] | 2 | 3 | 66% | |
1011 | Анастасия [2] | 2 | 3 | 66% | |
1012 | 2 | 3 | 66% | ||
1013 | Матвей [4] | 2 | 3 | 66% | |
1014 | Алина [3] | 2 | 4 | 50% | |
1015 | Тимур [3] | 2 | 3 | 66% | |
1016 | Денис [3] | 2 | 4 | 50% | |
1017 | 2 | 4 | 50% | ||
1018 | Екатерина [4] | 2 | 3 | 66% | |
1019 | Ефим [7] | 2 | 3 | 66% | |
1020 | 2 | 3 | 66% | ||
1021 | Прасковья [3] | 2 | 5 | 40% | |
1022 | 2 | 4 | 50% | ||
1023 | Анастасия [3] | 2 | 3 | 66% | |
1024 | Анастасия [6] | 2 | 4 | 50% | |
1025 | Артем [3] | 2 | 3 | 66% | |
1026 | Марина [4] | 2 | 3 | 66% | |
1027 | 2 | 4 | 50% | ||
1028 | Виктория [9] | 2 | 3 | 66% | |
1029 | 2 | 3 | 66% | ||
1030 | 2 | 6 | 33% | ||
1031 | Алёна [6] | 2 | 3 | 66% | |
1032 | Ришель [4] | 2 | 3 | 66% | |
1033 | Ирина [5] | 2 | 3 | 66% | |
1034 | Анна [4] | 2 | 3 | 66% | |
1035 | Галуст [3] | 2 | 5 | 40% | |
1036 | Олег [4] | 2 | 6 | 33% | |
1037 | Дарья [3] | 2 | 5 | 40% | |
1038 | Катя [4] | 2 | 3 | 66% | |
1039 | Иван [3] | 2 | 5 | 40% | |
1040 | 2 | 3 | 66% | ||
1041 | Дмитрий [4] | 2 | 3 | 66% | |
1042 | 2 | 3 | 66% | ||
1043 | Михаил [7] | 2 | 5 | 40% | |
1044 | Лена(спасатель) [4] | 2 | 3 | 66% | |
1045 | 2 | 6 | 33% | ||
1046 | 2 | 6 | 33% | ||
1047 | 2 | 5 | 40% | ||
1048 | Артур [7] | 2 | 11 | 18% | |
1049 | Анна [4] | 2 | 3 | 66% | |
1050 | Валерия [4] | 2 | 3 | 66% | |
1051 | Игорь [12] | 2 | 3 | 66% | |
1052 | Марина [3] | 2 | 3 | 66% | |
1053 | Мария [4] | 2 | 3 | 66% | |
1054 | Айрат [3] | 2 | 3 | 66% | |
1055 | Аффиа [5] | 2 | 9 | 22% | |
1056 | Оксана [5] | 2 | 3 | 66% | |
1057 | Динара [4] | 2 | 3 | 66% | |
1058 | Игорь [10] | 2 | 3 | 66% | |
1059 | Маша Радуга [7] | 2 | 6 | 33% | |
1060 | Никита [9] | 2 | 3 | 66% | |
1061 | Никита [5] | 2 | 3 | 66% | |
1062 | Елена [8] | 2 | 5 | 40% | |
1063 | Ваня [4] | 2 | 6 | 33% | |
1064 | Лолита [3] | 2 | 3 | 66% | |
1065 | Фарход [11] | 2 | 10 | 20% | |
1066 | Юлия [4] | 2 | 3 | 66% | |
1067 | Анна [5] | 2 | 3 | 66% | |
1068 | Марина [5] | 2 | 9 | 22% | |
1069 | Михаил [4] | 2 | 3 | 66% | |
1070 | Екатерина [4] | 2 | 3 | 66% | |
1071 | Даша [3] | 2 | 4 | 50% | |
1072 | Дмитрий [4] | 2 | 3 | 66% | |
1073 | 2 | 5 | 40% | ||
1074 | Василий [7] | 2 | 3 | 66% | |
1075 | 2 | 3 | 66% | ||
1076 | Елена [4] | 2 | 6 | 33% | |
1077 | Валентина [4] | 2 | 3 | 66% | |
1078 | Алексей [4] | 2 | 5 | 40% | |
1079 | Инночкин [10] | 2 | 3 | 66% | |
1080 | Максим [8] | 2 | 15 | 13% | |
1081 | Сергей [3] | 2 | 4 | 50% | |
1082 | Елизавета [5] | 2 | 9 | 22% | |
1083 | Дарья [6] | 2 | 3 | 66% | |
1084 | Тайя [8] Токио Более 60 настольных игр в личной коллекции
Любимая роль в мафии - маньяк
Веду свой блог о кино: https://t.me/+l7P1vVtTtKYwNGQy | 2 | 3 | 66% | |
1085 | Анастасия [4] | 2 | 3 | 66% | |
1086 | Диана [8] | 2 | 6 | 33% | |
1087 | Механик [4] | 2 | 3 | 66% | |
1088 | Екатерина [5] | 2 | 6 | 33% | |
1089 | Игрок 23066 [6] | 2 | 3 | 66% | |
1090 | 2 | 10 | 20% | ||
1091 | Илья [4] | 2 | 3 | 66% | |
1092 | Константин [5] | 2 | 3 | 66% | |
1093 | Лизун [6] | 2 | 3 | 66% | |
1094 | Саня [8] | 2 | 3 | 66% | |
1095 | Ирина [9] | 2 | 3 | 66% | |
1096 | Олеся [4] | 2 | 3 | 66% | |
1097 | Оксана [8] | 2 | 4 | 50% | |
1098 | Кристина [4] | 2 | 4 | 50% | |
1099 | Тангар [3] | 2 | 4 | 50% | |
1100 | 2 | 3 | 66% |
* В рейтинг попадают только те игроки, кто сыграл три и более игр указанной ролью.