Рейтинг | Побед↓ | Игр | %побед | ||
---|---|---|---|---|---|
1501.Тайя [8] | 2 | 3 | 66% | ||
1502.Ольга [4] | 2 | 6 | 33% | ||
1503.Друг1 [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1504.Анастасия [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1505.Варвара [9] | 2 | 7 | 28% | ||
1506.Сергей [3] | 2 | 4 | 50% | ||
1507.Евгений [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1508.Мартин [3] | 2 | 3 | 66% | ||
1509.Артём [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1510.Илья [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1511.Александр [3] | 2 | 4 | 50% | ||
1512.Nastya✨ [5] | 2 | 3 | 66% | ||
1513.Константин [5] | 2 | 3 | 66% | ||
1514.Алина [3] | 2 | 3 | 66% | ||
1515.Иван [5] | 2 | 6 | 33% | ||
1516.Данила [4] | 2 | 6 | 33% | ||
1517.Елена [4] | 2 | 6 | 33% | ||
1518.Ksu [3] | 2 | 4 | 50% | ||
1519.Роман [5] | 2 | 3 | 66% | ||
1520.Альбина [4] | 2 | 5 | 40% | ||
1521.Вера [3] | 2 | 4 | 50% | ||
1522.Вадим [5] | 2 | 3 | 66% | ||
1523.Юля [3] | 2 | 4 | 50% | ||
1524.Марианна [3] | 2 | 3 | 66% | ||
1525.Мария [3] | 2 | 6 | 33% | ||
1526.Ольга [3] | 2 | 3 | 66% | ||
1527.Диляра [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1528.Матвей [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1529.Екатерина [9] | 2 | 3 | 66% | ||
1530.Никита [9] | 2 | 3 | 66% | ||
1531.Александр [6] | 2 | 3 | 66% | ||
1532.Надия [4] | 2 | 3 | 66% | ||
1533.Кристина [7] | 2 | 3 | 66% | ||
1534.Леся [4] | 2 | 5 | 40% | ||
1535.Ирина [9] | 2 | 3 | 66% | ||
1536.Катя [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1537.Павел [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1538.Екатерина [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1539.Игорь [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1540.Армен [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1541.Анна [2] | 1 | 5 | 20% | ||
1542.Катюша [11] | 1 | 3 | 33% | ||
1543.Сергей [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1544.Евгений [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1545.Полина [3] | 1 | 7 | 14% | ||
1546.Сергей [3] | 1 | 5 | 20% | ||
1547.Рамиль [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1548.Татьяна [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1549.Денис [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1550.Юлия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1551.Игрок 22992 [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1552.Женя [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1553.Александр [11] | 1 | 3 | 33% | ||
1554.Максим [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1555.Наталья [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1556.Саня [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1557.Михаил [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1558.Анна [4] | 1 | 4 | 25% | ||
1559.женя [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1560.Вера [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1561.Алексей [3] | 1 | 7 | 14% | ||
1562.Георгий [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1563.Алина [6] | 1 | 4 | 25% | ||
1564.Андрей [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1565.Владимир [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1566.Дмитрий [3] | 1 | 6 | 16% | ||
1567.Алия [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1568.Темерлан [10] | 1 | 3 | 33% | ||
1569.Алексей [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1570.Соня [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1571.анжела [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1572.Иван [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1573.Павел [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1574.Сергей [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1575.Елена [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1576.Даша [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1577.Ника [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1578.Константин [4] | 1 | 4 | 25% | ||
1579.Борис хрен попадёшь [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1580.Наира [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1581.Инара [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1 | 3 | 33% | |||
1583.Юлия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1584.Кристина [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1585.Виктор [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1586.Саида [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1587.Илья [2] | 1 | 5 | 20% | ||
1588.Стас [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1589.Андрей [10] | 1 | 6 | 16% | ||
1590.Игрок 15419 [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1591.Алекс [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1592.Иван [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1593.Юрий [14] | 1 | 4 | 25% | ||
1594.Друг4 [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1595.Константин [4] | 1 | 6 | 16% | ||
1596.Виктория [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1597.Лилия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1598.Алена [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1599.Диана [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1600.Наталья [3] | 1 | 3 | 33% |
# | Рейтинг | Побед↓ | Игр | %побед | |
---|---|---|---|---|---|
1501 | Тайя [8] Токио Более 60 настольных игр в личной коллекции
Любимая роль в мафии - маньяк
Веду свой блог о кино: https://t.me/+l7P1vVtTtKYwNGQy | 2 | 3 | 66% | |
1502 | Ольга [4] | 2 | 6 | 33% | |
1503 | Друг1 [4] | 2 | 3 | 66% | |
1504 | Анастасия [4] | 2 | 3 | 66% | |
1505 | 2 | 7 | 28% | ||
1506 | Сергей [3] | 2 | 4 | 50% | |
1507 | Евгений [4] | 2 | 3 | 66% | |
1508 | Мартин [3] | 2 | 3 | 66% | |
1509 | Артём [4] | 2 | 3 | 66% | |
1510 | Илья [4] | 2 | 3 | 66% | |
1511 | Александр [3] | 2 | 4 | 50% | |
1512 | Nastya✨ [5] | 2 | 3 | 66% | |
1513 | Константин [5] | 2 | 3 | 66% | |
1514 | Алина [3] | 2 | 3 | 66% | |
1515 | Иван [5] | 2 | 6 | 33% | |
1516 | Данила [4] | 2 | 6 | 33% | |
1517 | Елена [4] | 2 | 6 | 33% | |
1518 | Ksu [3] | 2 | 4 | 50% | |
1519 | 2 | 3 | 66% | ||
1520 | Альбина [4] | 2 | 5 | 40% | |
1521 | Вера [3] | 2 | 4 | 50% | |
1522 | Вадим [5] | 2 | 3 | 66% | |
1523 | Юля [3] | 2 | 4 | 50% | |
1524 | Марианна [3] | 2 | 3 | 66% | |
1525 | Мария [3] | 2 | 6 | 33% | |
1526 | Ольга [3] | 2 | 3 | 66% | |
1527 | Диляра [4] | 2 | 3 | 66% | |
1528 | Матвей [4] | 2 | 3 | 66% | |
1529 | Екатерина [9] | 2 | 3 | 66% | |
1530 | Никита [9] | 2 | 3 | 66% | |
1531 | Александр [6] | 2 | 3 | 66% | |
1532 | Надия [4] | 2 | 3 | 66% | |
1533 | Кристина [7] | 2 | 3 | 66% | |
1534 | Леся [4] | 2 | 5 | 40% | |
1535 | Ирина [9] | 2 | 3 | 66% | |
1536 | Катя [3] | 1 | 3 | 33% | |
1537 | Павел [3] | 1 | 3 | 33% | |
1538 | Екатерина [5] | 1 | 3 | 33% | |
1539 | Игорь [4] | 1 | 3 | 33% | |
1540 | Армен [4] | 1 | 3 | 33% | |
1541 | Анна [2] | 1 | 5 | 20% | |
1542 | Катюша [11] | 1 | 3 | 33% | |
1543 | 1 | 3 | 33% | ||
1544 | Евгений [3] | 1 | 3 | 33% | |
1545 | Полина [3] | 1 | 7 | 14% | |
1546 | Сергей [3] | 1 | 5 | 20% | |
1547 | Рамиль [4] | 1 | 3 | 33% | |
1548 | Татьяна [2] | 1 | 3 | 33% | |
1549 | 1 | 3 | 33% | ||
1550 | 1 | 3 | 33% | ||
1551 | 1 | 4 | 25% | ||
1552 | Женя [3] | 1 | 4 | 25% | |
1553 | Александр [11] IT-стартапы. Умею выстраивать разработку. Создал приложения для 5 стартапов Кремниевой долины. Был у истоков онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD, сейчас крупнейший в России. Консультации по IT и участие в проектах за долю. Telegram @*********** | 1 | 3 | 33% | |
1554 | Максим [2] | 1 | 3 | 33% | |
1555 | Наталья [2] | 1 | 3 | 33% | |
1556 | Саня [3] | 1 | 3 | 33% | |
1557 | Михаил [3] | 1 | 3 | 33% | |
1558 | Анна [4] | 1 | 4 | 25% | |
1559 | женя [3] | 1 | 3 | 33% | |
1560 | Вера [4] | 1 | 3 | 33% | |
1561 | Алексей [3] | 1 | 7 | 14% | |
1562 | Георгий [3] | 1 | 3 | 33% | |
1563 | Алина [6] | 1 | 4 | 25% | |
1564 | Андрей [3] | 1 | 4 | 25% | |
1565 | Владимир [2] | 1 | 4 | 25% | |
1566 | Дмитрий [3] | 1 | 6 | 16% | |
1567 | Алия [2] | 1 | 3 | 33% | |
1568 | Темерлан [10] | 1 | 3 | 33% | |
1569 | Алексей [3] | 1 | 3 | 33% | |
1570 | Соня [3] | 1 | 4 | 25% | |
1571 | анжела [3] | 1 | 3 | 33% | |
1572 | Иван [3] | 1 | 3 | 33% | |
1573 | Павел [3] | 1 | 3 | 33% | |
1574 | Сергей [3] | 1 | 3 | 33% | |
1575 | Елена [2] | 1 | 3 | 33% | |
1576 | Даша [4] | 1 | 3 | 33% | |
1577 | Ника [3] | 1 | 3 | 33% | |
1578 | Константин [4] | 1 | 4 | 25% | |
1579 | 1 | 3 | 33% | ||
1580 | Наира [4] | 1 | 3 | 33% | |
1581 | Инара [3] | 1 | 3 | 33% | |
1582 | 1 | 3 | 33% | ||
1583 | Юлия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1584 | Кристина [4] | 1 | 3 | 33% | |
1585 | Виктор [3] | 1 | 3 | 33% | |
1586 | Саида [3] | 1 | 3 | 33% | |
1587 | Илья [2] | 1 | 5 | 20% | |
1588 | Стас [2] | 1 | 3 | 33% | |
1589 | Андрей [10] | 1 | 6 | 16% | |
1590 | Игрок 15419 [3] | 1 | 4 | 25% | |
1591 | Алекс [4] | 1 | 3 | 33% | |
1592 | Иван [4] | 1 | 3 | 33% | |
1593 | Юрий [14] | 1 | 4 | 25% | |
1594 | Друг4 [2] | 1 | 3 | 33% | |
1595 | 1 | 6 | 16% | ||
1596 | Виктория [3] | 1 | 3 | 33% | |
1597 | Лилия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1598 | Алена [2] | 1 | 3 | 33% | |
1599 | Диана [3] | 1 | 3 | 33% | |
1600 | Наталья [3] | 1 | 3 | 33% |
* В рейтинг попадают только те игроки, кто сыграл три и более игр указанной ролью.