Рейтинг | Побед↓ | Игр | %побед | ||
---|---|---|---|---|---|
1801.Андрей [26]Печенька 🍭 | 1 | 3 | 33% | ||
1802.Роман [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1803.Полина [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1804.Алёна [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1805.Андрей [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1806.Аня [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1807.ЛИДИЯ [1] | 1 | 4 | 25% | ||
1808.Наталья [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1809.Катерина [4] | 1 | 7 | 14% | ||
1810.Михаил [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1 | 3 | 33% | |||
1812.Анжела [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1813.Павел [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1814.Диана [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1815.Тина [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1816.Фёдор [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1817.Лилит [11] | 1 | 4 | 25% | ||
1818.Натали [6] | 1 | 3 | 33% | ||
1819.Руслана [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1820.София [3] | 1 | 6 | 16% | ||
1821.Лилия [10]Ст*****ессы 😈 | 1 | 6 | 16% | ||
1822.Лена [9] | 1 | 3 | 33% | ||
1823.Алла [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1824.Anna Shapran [4] | 1 | 4 | 25% | ||
1825.Милана [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1826.Анастасия [6] | 1 | 4 | 25% | ||
1827.Владислав [13]Королевские кубики | 1 | 3 | 33% | ||
1828.Сергей [6] | 1 | 3 | 33% | ||
1829.Татьяна [4] | 1 | 6 | 16% | ||
1830.Виктория [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1831.Артем [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1832.Владимир [9] | 1 | 3 | 33% | ||
1833.Игорь [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1834.Дмитрий [2] | 1 | 16 | 6% | ||
1835.Сергей [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1836.Евгения [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1837.Варвара [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1838.Елена [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1839.Марго [9] | 1 | 4 | 25% | ||
1840.Светланыч [5] | 1 | 5 | 20% | ||
1841.Арина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1842.Мария [3] | 1 | 5 | 20% | ||
1843.Мария [3] | 1 | 5 | 20% | ||
1844.Артур [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1845.Дарья [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1846.Варя [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1847.Антон [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1848.Сергей [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1849.Юлия [3] | 1 | 6 | 16% | ||
1850.Дмитрий [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1851.Лекс Лютер [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1852.Максим [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1853.Александр [9] | 1 | 3 | 33% | ||
1854.Оксана [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1855.Марат [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1856.Валентин [4] | 1 | 4 | 25% | ||
1857.ЮЮ [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1858.Дарина [9] | 1 | 3 | 33% | ||
1859.Илья [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1860.Кристина [7] | 1 | 3 | 33% | ||
1861.Александр [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1862.Валерия [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1863.Дарья [4] | 1 | 4 | 25% | ||
1864.Евгений [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1865.Зоя [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1866.Роман [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1867.Ирина [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1868.Марина [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1869.Мария [2] | 1 | 5 | 20% | ||
1870.Надежда [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1871.Татьяна [4] | 1 | 4 | 25% | ||
1872.Генри [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1873.Александр [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1874.Даниил [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1875.Ольга [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1876.Тамара [11] | 1 | 3 | 33% | ||
1877.Дарья [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1878.Владимир [3] | 1 | 5 | 20% | ||
1879.Даниил [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1880.Евгения [5] | 1 | 4 | 25% | ||
1881.Оксана [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1882.Галина [10] | 1 | 4 | 25% | ||
1883.егор [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1884.Александр [10] | 1 | 3 | 33% | ||
1885.Alex [6] | 1 | 5 | 20% | ||
1886.Екатерина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1887.Мария [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1888.Алена [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1889.Дарина [3] | 1 | 6 | 16% | ||
1890.Ольга [9] | 1 | 3 | 33% | ||
1891.Денис [9] | 1 | 3 | 33% | ||
1892.Яна [9] | 1 | 4 | 25% | ||
1893.Яна [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1894.Макс [7] | 1 | 9 | 11% | ||
1895.Есения [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1896.Стич [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1897.Татьяна [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1898.Екатерина [11] | 1 | 3 | 33% | ||
1899.Милена [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1900.кирилл [3] | 1 | 3 | 33% |
# | Рейтинг | Побед↓ | Игр | %побед | |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 1 | 3 | 33% | ||
1802 | Роман [3] | 1 | 3 | 33% | |
1803 | Полина [5] | 1 | 3 | 33% | |
1804 | Алёна [5] | 1 | 3 | 33% | |
1805 | Андрей [3] | 1 | 3 | 33% | |
1806 | Аня [2] | 1 | 3 | 33% | |
1807 | ЛИДИЯ [1] | 1 | 4 | 25% | |
1808 | Наталья [3] | 1 | 3 | 33% | |
1809 | 1 | 7 | 14% | ||
1810 | Михаил [2] | 1 | 4 | 25% | |
1811 | 1 | 3 | 33% | ||
1812 | Анжела [2] | 1 | 3 | 33% | |
1813 | Павел [2] | 1 | 3 | 33% | |
1814 | Диана [3] | 1 | 3 | 33% | |
1815 | Тина [2] | 1 | 3 | 33% | |
1816 | Фёдор [4] | 1 | 3 | 33% | |
1817 | Лилит [11] | 1 | 4 | 25% | |
1818 | Натали [6] | 1 | 3 | 33% | |
1819 | 1 | 3 | 33% | ||
1820 | София [3] | 1 | 6 | 16% | |
1821 | 1 | 6 | 16% | ||
1822 | Лена [9] | 1 | 3 | 33% | |
1823 | Алла [3] | 1 | 3 | 33% | |
1824 | Anna Shapran [4] | 1 | 4 | 25% | |
1825 | Милана [2] | 1 | 3 | 33% | |
1826 | Анастасия [6] | 1 | 4 | 25% | |
1827 | 1 | 3 | 33% | ||
1828 | 1 | 3 | 33% | ||
1829 | Татьяна [4] | 1 | 6 | 16% | |
1830 | Виктория [3] | 1 | 3 | 33% | |
1831 | Артем [3] | 1 | 4 | 25% | |
1832 | Владимир [9] | 1 | 3 | 33% | |
1833 | Игорь [2] | 1 | 3 | 33% | |
1834 | Дмитрий [2] | 1 | 16 | 6% | |
1835 | Сергей [2] | 1 | 4 | 25% | |
1836 | Евгения [3] | 1 | 3 | 33% | |
1837 | Варвара [3] | 1 | 3 | 33% | |
1838 | Елена [2] | 1 | 4 | 25% | |
1839 | Марго [9] | 1 | 4 | 25% | |
1840 | Светланыч [5] | 1 | 5 | 20% | |
1841 | Арина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1842 | Мария [3] | 1 | 5 | 20% | |
1843 | Мария [3] | 1 | 5 | 20% | |
1844 | Артур [3] | 1 | 3 | 33% | |
1845 | Дарья [4] | 1 | 3 | 33% | |
1846 | Варя [3] | 1 | 3 | 33% | |
1847 | Антон [3] | 1 | 3 | 33% | |
1848 | Сергей [3] | 1 | 4 | 25% | |
1849 | 1 | 6 | 16% | ||
1850 | Дмитрий [4] | 1 | 3 | 33% | |
1851 | Лекс Лютер [2] | 1 | 3 | 33% | |
1852 | Максим [3] | 1 | 3 | 33% | |
1853 | Александр [9] | 1 | 3 | 33% | |
1854 | Оксана [3] | 1 | 4 | 25% | |
1855 | Марат [3] | 1 | 3 | 33% | |
1856 | Валентин [4] | 1 | 4 | 25% | |
1857 | ЮЮ [3] | 1 | 3 | 33% | |
1858 | Дарина [9] | 1 | 3 | 33% | |
1859 | Илья [4] | 1 | 3 | 33% | |
1860 | Кристина [7] | 1 | 3 | 33% | |
1861 | Александр [3] | 1 | 3 | 33% | |
1862 | Валерия [4] | 1 | 3 | 33% | |
1863 | Дарья [4] | 1 | 4 | 25% | |
1864 | Евгений [3] | 1 | 4 | 25% | |
1865 | Зоя [3] | 1 | 3 | 33% | |
1866 | Роман [3] | 1 | 3 | 33% | |
1867 | Ирина [3] | 1 | 4 | 25% | |
1868 | Марина [3] | 1 | 4 | 25% | |
1869 | Мария [2] | 1 | 5 | 20% | |
1870 | Надежда [3] | 1 | 3 | 33% | |
1871 | Татьяна [4] | 1 | 4 | 25% | |
1872 | Генри [3] | 1 | 3 | 33% | |
1873 | Александр [5] | 1 | 3 | 33% | |
1874 | Даниил [4] | 1 | 3 | 33% | |
1875 | Ольга [2] | 1 | 4 | 25% | |
1876 | Тамара [11] | 1 | 3 | 33% | |
1877 | Дарья [5] | 1 | 3 | 33% | |
1878 | Владимир [3] | 1 | 5 | 20% | |
1879 | Даниил [3] | 1 | 3 | 33% | |
1880 | Евгения [5] | 1 | 4 | 25% | |
1881 | Оксана [3] | 1 | 4 | 25% | |
1882 | 1 | 4 | 25% | ||
1883 | егор [3] | 1 | 4 | 25% | |
1884 | Александр [10] | 1 | 3 | 33% | |
1885 | Alex [6] | 1 | 5 | 20% | |
1886 | Екатерина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1887 | Мария [3] | 1 | 4 | 25% | |
1888 | 1 | 3 | 33% | ||
1889 | Дарина [3] | 1 | 6 | 16% | |
1890 | Ольга [9] Работаю в компании по продаже медицинского оборудования. Занимаюсь бухгалтерской отчетностью. Люблю рисовать, фотографировать | 1 | 3 | 33% | |
1891 | Денис [9] | 1 | 3 | 33% | |
1892 | Яна [9] | 1 | 4 | 25% | |
1893 | Яна [3] | 1 | 3 | 33% | |
1894 | Макс [7] | 1 | 9 | 11% | |
1895 | Есения [3] | 1 | 3 | 33% | |
1896 | Стич [2] | 1 | 3 | 33% | |
1897 | Татьяна [3] | 1 | 3 | 33% | |
1898 | Екатерина [11] | 1 | 3 | 33% | |
1899 | Милена [3] | 1 | 3 | 33% | |
1900 | кирилл [3] | 1 | 3 | 33% |
* В рейтинг попадают только те игроки, кто сыграл три и более игр указанной ролью.