Рейтинг | Побед↓ | Игр | %побед | ||
---|---|---|---|---|---|
1901.Наталья [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1902.Анна [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1903.Валерия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1904.Игрок 23037 [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1905.Татьяна [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1906.𝓞𝓵𝔂𝓸𝓷𝓾𝓼𝓱𝓴𝓪 [6] | 1 | 3 | 33% | ||
1907.Александр [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1908.Милана [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1909.Хан [10]Вершители Судьбы | 1 | 3 | 33% | ||
1910.Александра [5] | 1 | 5 | 20% | ||
1911.Павел [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1912.Софа [1] | 1 | 4 | 25% | ||
1913.Дарья [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1914.Вениамин [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1915.Наталья [4] | 1 | 7 | 14% | ||
1916.Олесь [10] | 1 | 6 | 16% | ||
1917.Ирина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1918.Илья [4] | 1 | 6 | 16% | ||
1919.Silyanov Ilya [5] | 1 | 7 | 14% | ||
1920.Максим [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1921.Светлана [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1922.Даниил [4] | 1 | 8 | 12% | ||
1923.Ольга [5] | 1 | 4 | 25% | ||
1924.Алина [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1925.Екатерина [5] | 1 | 4 | 25% | ||
1926.Константин [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1927.Дмитрий [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1928.Ирина [6] | 1 | 3 | 33% | ||
1929.Елена [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1930.Артем [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1931.Никита [4] | 1 | 6 | 16% | ||
1932.Александра [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1933.Марина [5] | 1 | 5 | 20% | ||
1934.Владимир [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1935.Сергей [7] | 1 | 3 | 33% | ||
1936.Алекандра [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1937.Дима [7] | 1 | 3 | 33% | ||
1938.Диана [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1939.Света [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1940.Анна [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1941.Игрок 22987 [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1942.Гуля [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1943.Анна [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1944.Юля [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1945.Игрок 22988 [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1946.Виктория [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1947.Фортуна [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1948.Оксана [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1949.Николай [4] | 1 | 4 | 25% | ||
1950.Анастасия [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1951.Мария [8] | 1 | 3 | 33% | ||
1952.Людмила [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1953.Алия [6] | 1 | 9 | 11% | ||
1954.Сылдысмаа [21] | 1 | 3 | 33% | ||
1955.Ruslan [6] | 1 | 4 | 25% | ||
1956.Татьяна [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1957.Вика [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1958.Николай [12] | 1 | 6 | 16% | ||
1959.Олег [9] | 1 | 3 | 33% | ||
1 | 6 | 16% | |||
1961.Надежда [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1962.Дмитрий [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1963.Илья [5] | 1 | 4 | 25% | ||
1964.Валерий [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1965.Наталья [3] | 1 | 7 | 14% | ||
1966.Arseny [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1967.Анна [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1968.Дарья [20] | 1 | 4 | 25% | ||
1969.Григорий [13] | 1 | 3 | 33% | ||
1970.Юлия [5] | 1 | 10 | 10% | ||
1 | 3 | 33% | |||
1972.Артем [7] | 1 | 7 | 14% | ||
1973.Максим [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1974.Настя [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1975.Мария [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1976.Александр [3] | 1 | 6 | 16% | ||
1977.Сергей [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1978.Гульназ [8] | 1 | 3 | 33% | ||
1979.Ангелина [3] | 1 | 6 | 16% | ||
1980.Тёма [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1981.Ольга [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1982.Михаил [6] | 1 | 3 | 33% | ||
1983.Дарья [7]Миллиардеры | 1 | 5 | 20% | ||
1984.Рената [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1985.Михаил [2] | 1 | 6 | 16% | ||
1986.Надежда [5] | 1 | 8 | 12% | ||
1987.Ольга [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1988.Ольга [10] | 1 | 3 | 33% | ||
1989.Алла [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1990.Анастасия [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1991.Саша [2] | 1 | 6 | 16% | ||
1992.Александр [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1993.Дарья [3] | 1 | 6 | 16% | ||
1994.Александр [13] | 1 | 6 | 16% | ||
1995.Федя [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1996.Андрей [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1997.Оля [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1998.Мальков [9] | 1 | 3 | 33% | ||
1999.Оля [6] | 1 | 3 | 33% | ||
2000.Оля [7] | 1 | 3 | 33% |
# | Рейтинг | Побед↓ | Игр | %побед | |
---|---|---|---|---|---|
1901 | Наталья [3] | 1 | 3 | 33% | |
1902 | Анна [3] | 1 | 4 | 25% | |
1903 | Валерия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1904 | Игрок 23037 [4] | 1 | 3 | 33% | |
1905 | 1 | 3 | 33% | ||
1906 | 𝓞𝓵𝔂𝓸𝓷𝓾𝓼𝓱𝓴𝓪 [6] | 1 | 3 | 33% | |
1907 | Александр [4] | 1 | 3 | 33% | |
1908 | Милана [3] | 1 | 4 | 25% | |
1909 | 1 | 3 | 33% | ||
1910 | Александра [5] | 1 | 5 | 20% | |
1911 | 1 | 3 | 33% | ||
1912 | Софа [1] | 1 | 4 | 25% | |
1913 | Дарья [3] | 1 | 3 | 33% | |
1914 | 1 | 3 | 33% | ||
1915 | Наталья [4] | 1 | 7 | 14% | |
1916 | Олесь [10] Директор Директор эстетической стоматологии в центре Москвы, веду подкаст о медицине и стоматологии, найти можно везде по нику @********** | 1 | 6 | 16% | |
1917 | Ирина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1918 | Илья [4] | 1 | 6 | 16% | |
1919 | Silyanov Ilya [5] | 1 | 7 | 14% | |
1920 | 1 | 3 | 33% | ||
1921 | 1 | 3 | 33% | ||
1922 | Даниил [4] | 1 | 8 | 12% | |
1923 | Ольга [5] | 1 | 4 | 25% | |
1924 | Алина [2] | 1 | 3 | 33% | |
1925 | Екатерина [5] | 1 | 4 | 25% | |
1926 | Константин [3] | 1 | 3 | 33% | |
1927 | 1 | 3 | 33% | ||
1928 | 1 | 3 | 33% | ||
1929 | Елена [2] | 1 | 4 | 25% | |
1930 | Артем [5] | 1 | 3 | 33% | |
1931 | Никита [4] | 1 | 6 | 16% | |
1932 | Александра [3] | 1 | 3 | 33% | |
1933 | Марина [5] | 1 | 5 | 20% | |
1934 | Владимир [2] | 1 | 3 | 33% | |
1935 | 1 | 3 | 33% | ||
1936 | Алекандра [3] | 1 | 3 | 33% | |
1937 | Дима [7] | 1 | 3 | 33% | |
1938 | Диана [3] | 1 | 3 | 33% | |
1939 | Света [3] | 1 | 3 | 33% | |
1940 | Анна [3] | 1 | 3 | 33% | |
1941 | 1 | 4 | 25% | ||
1942 | Гуля [3] | 1 | 3 | 33% | |
1943 | Анна [2] | 1 | 4 | 25% | |
1944 | Юля [3] | 1 | 3 | 33% | |
1945 | 1 | 4 | 25% | ||
1946 | Виктория [3] | 1 | 3 | 33% | |
1947 | 1 | 3 | 33% | ||
1948 | Оксана [3] | 1 | 3 | 33% | |
1949 | Николай [4] | 1 | 4 | 25% | |
1950 | Анастасия [2] | 1 | 3 | 33% | |
1951 | Мария [8] | 1 | 3 | 33% | |
1952 | Людмила [3] | 1 | 3 | 33% | |
1953 | Алия [6] | 1 | 9 | 11% | |
1954 | Сылдысмаа [21] | 1 | 3 | 33% | |
1955 | 1 | 4 | 25% | ||
1956 | Татьяна [3] | 1 | 3 | 33% | |
1957 | Вика [4] | 1 | 3 | 33% | |
1958 | Николай [12] | 1 | 6 | 16% | |
1959 | 1 | 3 | 33% | ||
1960 | 1 | 6 | 16% | ||
1961 | Надежда [3] | 1 | 4 | 25% | |
1962 | Дмитрий [3] | 1 | 3 | 33% | |
1963 | Илья [5] | 1 | 4 | 25% | |
1964 | Валерий [4] | 1 | 3 | 33% | |
1965 | Наталья [3] | 1 | 7 | 14% | |
1966 | Arseny [4] | 1 | 3 | 33% | |
1967 | Анна [3] | 1 | 3 | 33% | |
1968 | 1 | 4 | 25% | ||
1969 | 1 | 3 | 33% | ||
1970 | Юлия [5] | 1 | 10 | 10% | |
1971 | 1 | 3 | 33% | ||
1972 | Артем [7] | 1 | 7 | 14% | |
1973 | Максим [4] | 1 | 3 | 33% | |
1974 | Настя [5] | 1 | 3 | 33% | |
1975 | Мария [3] | 1 | 3 | 33% | |
1976 | Александр [3] | 1 | 6 | 16% | |
1977 | Сергей [4] | 1 | 3 | 33% | |
1978 | Гульназ [8] | 1 | 3 | 33% | |
1979 | Ангелина [3] | 1 | 6 | 16% | |
1980 | Тёма [4] | 1 | 3 | 33% | |
1981 | Ольга [3] | 1 | 3 | 33% | |
1982 | Михаил [6] | 1 | 3 | 33% | |
1983 | 1 | 5 | 20% | ||
1984 | 1 | 3 | 33% | ||
1985 | Михаил [2] | 1 | 6 | 16% | |
1986 | 1 | 8 | 12% | ||
1987 | Ольга [3] | 1 | 3 | 33% | |
1988 | Ольга [10] | 1 | 3 | 33% | |
1989 | Алла [5] | 1 | 3 | 33% | |
1990 | Анастасия [2] | 1 | 3 | 33% | |
1991 | Саша [2] | 1 | 6 | 16% | |
1992 | Александр [3] | 1 | 3 | 33% | |
1993 | Дарья [3] | 1 | 6 | 16% | |
1994 | 1 | 6 | 16% | ||
1995 | Федя [4] | 1 | 3 | 33% | |
1996 | 1 | 4 | 25% | ||
1997 | Оля [4] | 1 | 3 | 33% | |
1998 | Мальков [9] | 1 | 3 | 33% | |
1999 | Оля [6] | 1 | 3 | 33% | |
2000 | Оля [7] | 1 | 3 | 33% |
* В рейтинг попадают только те игроки, кто сыграл три и более игр указанной ролью.