Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
103 | 0 | 400.00 | ||
46 | 0 | 800.00 | ||
78 | 0 | 1100.00 | ||
27 | 0 | 700.00 | ||
284 | 0 | 400.00 | ||
![]() Александра [1] (5) | 1 | 0 | 300.00 | |
![]() Rain [28] (30) | 139 | 0 | 100.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
![]() Анастасия [5] | 1 | 0 | ||
![]() Сергей [30] (31) | 2 | 0 | ||
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
![]() Rain [27] (30) | 1 | 0 | ||
![]() Екатеринп [12] | 1 | 0 | ||
![]() Альбина [1] | 1 | 0 | ||
![]() Мадам Бордо [12] | 2 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Кристина [19] | 3 | 0 | ||
![]() Анна Game [13] (16) | 1 | 0 | ||
![]() Инна [1] | 2 | 0 | ||
![]() Алена [13] (24) | 1 | 0 | ||
![]() Дмитрий [33] (35) Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 3 | 0 | ||
![]() Жасмин [15] | 1 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Елена [9] | 2 | 0 | ||
2 | 0 | |||
![]() Сверхновая [8] | 2 | 0 | ||
![]() Надежда [23] (24) | 2 | 0 | ||
![]() Дарья [10] (11) Зимую в Тайланде и на Бали. Веду блог по недвижимости, работаю с застройщиками
Москвы и заграницей: о. Бали (Индонезия), Эмираты, Турция, Тайланд | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Александра [19] (21) | 1 | 0 | ||
![]() Анжелика [1] | 1 | 0 | ||
![]() Алексей [24] (25) | 2 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Анна [1] (4) | 1 | 0 | ||
![]() Владислав [15] (16) | 2 | 0 | ||
![]() Владислав [7] | 1 | 0 | ||
![]() Ян [1] | 1 | 0 | ||
![]() Нмкита [1] | 1 | 0 | ||
![]() Никита [1] | 1 | 0 | ||
![]() Владислав [7] | 1 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Ольга Cherry Brandy [6] (13) | 15 | 0 | 320.00 | |
![]() Фёдор Sexofonist [21] (25) Выстраиваю, оптимизирую и автоматизирую бизнес-процессы. Разработка веб-приложений, внедрение CRM. | 58 | 0 | 100.00 | |
29 | 0 | 100.00 | ||
34 | 0 | 0.00 | ||
99 | 0 | 0.00 | ||
![]() Люстра [26] (27) Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 85 | 0 | 0.00 | |
6 | 0 | 400.00 |