
| Роль | Побед | Игр | % |
|---|---|---|---|
| Мирный | 52 | 89 | 58% |
| Мафия | 10 | 41 | 24% |
| Дон | 9 | 17 | 52% |
| Шериф | 8 | 24 | 33% |
| Маньяк | 0 | 14 | 0% |
| Красотка | 6 | 15 | 40% |
| Доктор | 7 | 12 | 58% |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 23 | 516.18 | |
| 2 | 1 | 13 | 486.68 | |
| 2 | 1 | 12 | 417.86 | |
| 2 | 1 | 12 | 417.86 | |
| 2 | 1 | 12 | 417.86 | |
| 2 | 1 | 12 | 417.86 | |
| 2 | 1 | 11 | 344.12 | |
| 2 | 0 | 8 | 314.62 | |
![]() Игорь Друг [24] (25)Ladies & Gentlemen 🥂 Друг (Drug) - Мафия (Mafia) предупреждает, наше дело (cosa nostra) опасно (danger), вызывает привыкание, наш закон - omertà. | 2 | 0 | 3 | 285.13 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 231.05 | |
| 1 | 0 | 2 | 231.05 | |
![]() Сергей Люстра [23] Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 1 | 0 | 2 | 231.05 |
![]() Дмитрий Шахматист [19] Агент по коммерческой недвижимости!
Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 2 | 0 | 0 | 100.78 |
| 2 | 0 | 0 | 100.78 | |
| 2 | 0 | 0 | 100.78 | |
| 0 | 0 | 0 | 100.78 | |
| 0 | 0 | 0 | 100.78 | |
| 0 | 0 | 0 | 100.78 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 35 | 514.31 | |
| 3 | 3 | 32 | 479.51 | |
![]() Игорь Друг [23] (25)Ladies & Gentlemen 🥂 Друг (Drug) - Мафия (Mafia) предупреждает, наше дело (cosa nostra) опасно (danger), вызывает привыкание, наш закон - omertà. | 3 | 2 | 22 | 386.7 |
| 3 | 2 | 22 | 386.7 | |
| 3 | 2 | 22 | 386.7 | |
| 3 | 2 | 22 | 386.7 | |
| 3 | 2 | 20 | 257.8 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
![]() Дмитрий Шахматист [19] Агент по коммерческой недвижимости!
Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 3 | 2 | 20 | 257.8 |
| 3 | 2 | 20 | 257.8 | |
| 3 | 1 | 16 | 185.62 | |
| 3 | 1 | 14 | 110.85 | |
| 3 | 1 | 14 | 110.85 | |
![]() Сергей Люстра [23] Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 3 | 1 | 14 | 110.85 |
| 3 | 1 | 10 | 38.67 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 13 | 237.78 | |
| 4 | 1 | 12 | 157.49 | |
| 4 | 1 | 12 | 157.49 | |
![]() Анна Game [12] (14) | 4 | 1 | 12 | 157.49 |
| 4 | 1 | 10 | 60.22 | |
| 4 | 1 | 10 | 60.22 |