Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Володя [1] (5) | 3 | 2 | 10 | 433.83 |
![]() Пирогова Юлия [1] (4) | 3 | 1 | 7 | 288.65 |
3 | 1 | 6 | 145.18 | |
![]() Екатерина Карюкина [1] (3) | 3 | 1 | 6 | 145.18 |
![]() Алексей [1] (3) | 3 | 1 | 6 | 145.18 |
3 | 1 | 5 | 69.46 | |
3 | 1 | 5 | 69.46 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Sandra [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Игорь [1] | 2 | 0 | ||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Константин [1] | 2 | 0 | ||
4 | 0 | |||
6 | 0 | |||
![]() Вадим [1] | 1 | 0 | ||
![]() Elena [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
3 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Кирилл [1] | 1 | 0 | ||
![]() Lev [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 | |||
![]() Марина [1]Печенька 🍭 Клинический психолог. Помогаю людям улучшать качество жизни путем преодоления эмоциональных сложностей, повышения психологической грамотности, изменения поведенческих и мыслительных паттернов, затрудняющих достижение целей, при помощи научно обоснованных методов. | 1 | 0 | ||
4 | 0 | |||
6 | 0 | |||
5 | 0 | |||
![]() Роман [1] | 2 | 0 | ||
2 | 0 | |||
![]() Антон [1] | 1 | 0 | ||
![]() Мария [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Академия Права [1] | 1 | 0 | ||
![]() Ольга [1] | 1 | 0 | ||
![]() Сергей [1] | 1 | 0 | ||
![]() Юлия [1] | 1 | 0 | ||
![]() Филипп Емец [1] | 1 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Валерия [1] | 1 | 0 | ||
![]() Андрей [1] | 1 | 0 | ||
![]() Вячеслав [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
3 | 0 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Алексей Ангел [1]Блестящие умы🥰 Занимаюсь лёгкой атлетикой (бег), играю в футбол. Тренирую. Люблю активный отдых.
В свободное время посещаю выставки. | 3 | 0 | ||
![]() Татьяна [1] | 1 | 0 | ||
![]() Олеся [1] | 1 | 0 | ||
![]() Юлия [1] | 1 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Настя [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Kristina [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Роман [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Наталья [1] | 2 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Инга [1] | 1 | 0 | ||
![]() Аня [1] | 1 | 0 | ||
4 | 0 | |||
3 | 0 | |||
![]() Мария [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Настя [1] | 1 | 0 | ||
![]() Андрей [1] | 1 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Александра [1] | 1 | 0 | ||
![]() Розалина [1] | 1 | 0 | ||
![]() Дашуля [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 |