Рейтинг | Игры | Побед | %побед | Очки (всего)↓ | Очки (среднее)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201.Денис [20] | 76 | 4 | 5% | 12260.95 | 172.69 | ||
202.Денис [20] | 46 | 5 | 10% | 12185.54 | 312.45 | ||
203.Екатерина [20] | 45 | 1 | 2% | 12184.88 | 406.16 | ||
204.Руслан [20] | 37 | 7 | 18% | 12144.22 | 337.34 | ||
205.Александр [20]Блестящие умы🥰 | 66 | 8 | 12% | 12129.78 | 242.60 | ||
206.Слава [20] | 47 | 0 | 0% | 12128.92 | 311.00 | ||
207.Ваге [20]Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 | 52 | 1 | 1% | 11761.71 | 226.19 | ||
208.Иван [20] | 48 | 6 | 12% | 11759.66 | 267.27 | ||
209.Джони [20] | 60 | 5 | 8% | 11644.65 | 207.94 | ||
210.Юрий [20]НЕУДЕРЖИМЫЕ | 42 | 0 | 0% | 11576.57 | 289.41 | ||
211.Марина [20]Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 | 53 | 2 | 3% | 11526.58 | 226.01 | ||
212.Маруся [20] | 46 | 5 | 10% | 11476.64 | 255.04 | ||
43 | 5 | 11% | 11463.78 | 266.60 | |||
214.Алексей [20] | 40 | 7 | 17% | 11380.25 | 291.80 | ||
70 | 3 | 4% | 11325.45 | 166.55 | |||
216.Артур [20] | 33 | 7 | 21% | 11310.63 | 353.46 | ||
217.Алексей [20] | 33 | 9 | 27% | 11283.87 | 389.10 | ||
218.Александр Войтов [20] | 54 | 4 | 7% | 11189.44 | 211.12 | ||
66 | 5 | 7% | 11096.41 | 201.75 | |||
220.Марина [20] | 28 | 0 | 0% | 11026.20 | 459.43 | ||
221.Константин [20] | 31 | 0 | 0% | 11014.14 | 367.14 | ||
222.Виктория [19] | 35 | 2 | 5% | 10960.39 | 353.56 | ||
223.Виктор [19]Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 | 50 | 5 | 10% | 10918.27 | 227.46 | ||
224.Светлана [19] | 50 | 6 | 12% | 10864.13 | 236.18 | ||
225.Елена [19] | 52 | 7 | 13% | 10742.29 | 255.77 | ||
226.Евгений [19]Ночные Хищники 🌃 | 69 | 6 | 8% | 10690.75 | 164.47 | ||
227.Соня [19] | 38 | 0 | 0% | 10541.73 | 301.19 | ||
228.Максим [19] | 56 | 5 | 8% | 10537.20 | 188.16 | ||
229.ㅤㅤ [19] | 50 | 0 | 0% | 10392.04 | 247.43 | ||
230.Павел [19] | 42 | 8 | 19% | 10282.79 | 244.83 | ||
231.Марина [19] | 41 | 0 | 0% | 10225.95 | 284.05 | ||
232.Анастасия [19] | 36 | 0 | 0% | 10194.00 | 364.07 | ||
233.Евгений [19] | 43 | 6 | 13% | 10139.08 | 235.79 | ||
234.Стас [19] | 29 | 0 | 0% | 10117.28 | 459.88 | ||
235.Сергей [19] | 105 | 12 | 11% | 10038.69 | 149.83 | ||
236.Дарья [19] | 33 | 2 | 6% | 9968.03 | 311.50 | ||
237.Анна [19] | 41 | 0 | 0% | 9959.81 | 321.28 | ||
238.Светлана [19]Блестящие умы🥰 | 43 | 0 | 0% | 9916.63 | 241.87 | ||
57 | 4 | 7% | 9894.14 | 210.51 | |||
240.Диана [19]Печенька 🍭 | 39 | 0 | 0% | 9850.33 | 298.49 | ||
241.Артем [19] | 69 | 12 | 17% | 9832.48 | 280.93 | ||
242.Ольга [19] | 49 | 7 | 14% | 9824.17 | 272.89 | ||
243.Юрий [19]Печенька 🍭 | 43 | 8 | 18% | 9804.14 | 264.98 | ||
244.Катерина [19] | 37 | 0 | 0% | 9735.79 | 347.71 | ||
245.Александр [18] | 50 | 0 | 0% | 9597.58 | 259.39 | ||
246.Юлия [18] | 37 | 0 | 0% | 9580.70 | 281.79 | ||
247.Надежда [18] | 36 | 6 | 16% | 9564.58 | 265.68 | ||
248.Максим [18] | 35 | 7 | 20% | 9559.02 | 289.67 | ||
249.Nika [18] | 28 | 10 | 35% | 9496.68 | 339.17 | ||
250.Гена [18]Ночные Хищники 🌃 | 93 | 13 | 13% | 9414.01 | 105.78 | ||
251.Игорь [18] | 33 | 8 | 24% | 9405.74 | 285.02 | ||
252.Майкл XXL [18]НЕУДЕРЖИМЫЕ | 35 | 5 | 14% | 9362.56 | 267.50 | ||
253.James [18] | 31 | 1 | 3% | 9356.92 | 359.88 | ||
254.Дмитрий [18] | 25 | 0 | 0% | 9312.75 | 465.64 | ||
255.Саша [18]Печенька 🍭 | 42 | 5 | 11% | 9284.45 | 221.06 | ||
44 | 2 | 4% | 9217.67 | 249.13 | |||
257.Анькин [18] | 26 | 0 | 0% | 9163.94 | 366.56 | ||
258.Иван [18] | 40 | 1 | 2% | 9160.84 | 277.60 | ||
259.Александр Камшилин [18] | 44 | 9 | 20% | 9128.26 | 285.26 | ||
260.вячеслав [18] | 56 | 0 | 0% | 9106.08 | 178.55 | ||
261.Я [18]Блестящие умы🥰 | 36 | 1 | 2% | 9100.56 | 293.57 | ||
262.Геворг [18] | 41 | 4 | 9% | 9062.82 | 221.04 | ||
263.Натали [18] | 47 | 0 | 0% | 8962.27 | 229.80 | ||
264.Владимир [18] | 35 | 1 | 2% | 8935.65 | 270.78 | ||
265.Дмитрий [18] | 42 | 6 | 14% | 8917.24 | 228.65 | ||
58 | 5 | 8% | 8909.19 | 178.18 | |||
37 | 6 | 16% | 8906.44 | 254.47 | |||
268.Роман [18] | 26 | 0 | 0% | 8863.54 | 422.07 | ||
269.Julia [18] | 27 | 0 | 0% | 8860.00 | 328.15 | ||
270.Филипп [18] | 30 | 4 | 13% | 8773.63 | 292.45 | ||
271.Александр [18]Миллиардеры | 44 | 2 | 4% | 8693.93 | 234.97 | ||
272.Юрий [18] | 40 | 2 | 5% | 8592.05 | 226.11 | ||
273.Алина [18] | 40 | 1 | 2% | 8533.02 | 243.80 | ||
274.Геннадий [18] | 32 | 7 | 21% | 8510.49 | 265.95 | ||
275.Ева [18] | 55 | 7 | 12% | 8444.84 | 191.93 | ||
276.Катерина [18] | 34 | 2 | 5% | 8352.71 | 261.02 | ||
277.Ксения [17] | 24 | 3 | 12% | 8261.87 | 344.24 | ||
278.Дмитрий [17] | 29 | 1 | 3% | 8228.22 | 293.87 | ||
279.Владислав [17] | 25 | 0 | 0% | 8196.41 | 372.56 | ||
280.Дмитрий [17] | 22 | 1 | 4% | 8167.81 | 429.88 | ||
281.Игорь [17] | 34 | 7 | 20% | 8166.72 | 240.20 | ||
282.Олег [17]Королевские кубики | 46 | 1 | 2% | 8159.73 | 189.76 | ||
283.Александра [17] | 25 | 3 | 12% | 8010.83 | 320.43 | ||
284.Екатерина [17] | 34 | 3 | 8% | 8000.59 | 235.31 | ||
285.Владимир [17] | 21 | 4 | 19% | 7973.27 | 398.66 | ||
286.Виктория [17] | 27 | 9 | 33% | 7942.30 | 330.93 | ||
287.Марина [17] | 42 | 4 | 9% | 7905.88 | 219.61 | ||
288.Ирина [17] | 28 | 0 | 0% | 7881.00 | 394.05 | ||
289.Сергей [17] | 40 | 2 | 5% | 7812.40 | 195.31 | ||
290.Александр [17] | 29 | 0 | 0% | 7809.00 | 278.89 | ||
291.Алексей [17] | 24 | 2 | 8% | 7796.52 | 371.26 | ||
292.Карл Джонсон [17]Grove Street Families | 25 | 0 | 0% | 7796.00 | 338.96 | ||
293.Нерсес [17]Ladies & Gentlemen 🥂 | 23 | 0 | 0% | 7789.00 | 389.45 | ||
294.Андрей [17] | 42 | 3 | 7% | 7754.30 | 221.55 | ||
295.Диана [17] | 36 | 4 | 11% | 7746.07 | 227.83 | ||
39 | 2 | 5% | 7708.04 | 202.84 | |||
297.Алена [17] | 22 | 3 | 13% | 7528.50 | 470.53 | ||
298.Виталий [17] | 26 | 4 | 15% | 7464.88 | 287.11 | ||
299.Алмаз [17] | 28 | 3 | 10% | 7457.04 | 286.81 | ||
300.Владимир [17] | 37 | 6 | 16% | 7411.74 | 247.06 |
# | Рейтинг | Игры | Побед | %побед | Очки (всего)↓ | Очки (среднее)* | Очки за последние 12 игр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Денис [20] | 76 | 4 | 5% | 12260.95 | 172.69 | 60.00 22.02 (#6)150.00 07.02 (#3) | |
202 | 46 | 5 | 10% | 12185.54 | 312.45 | 323.83 16.02 (#3)128.90 07.09 (#4)256.41 01.07 (#3)400.59 04.06 (#2)180.95 04.06 (#7)173.91 25.03 (#6)196.25 18.03 (#7)504.66 24.02 (#1)232.67 18.02 (#6)166.90 18.02 (#6)272.73 11.02 (#3)112.85 11.02 (#6) | ||
203 | Екатерина [20] | 45 | 1 | 2% | 12184.88 | 406.16 | ||
204 | Руслан [20] | 37 | 7 | 18% | 12144.22 | 337.34 | 478.16 06.11 (#1)187.62 06.11 (#4)615.16 16.07 (#2)399.71 14.07 (#2)565.28 11.07 (#2)610.02 09.07 (#3)264.34 09.07 (#4)413.75 08.07 (#4)1510.65 02.07 (#1)461.70 30.06 (#4)421.85 29.06 (#2)830.47 26.06 (#1) | |
205 | Александр [20]Блестящие умы🥰 Производство декоративных профилей и молдингов под латунь, золото, хром и конструкций из нержавеющей стали для дизайна интерьера. | 66 | 8 | 12% | 12129.78 | 242.60 | 227.04 29.09 (#2)222.31 08.09 (#2)153.23 08.09 (#3)170.14 07.09 (#4)82.65 26.08 (#6)264.29 10.08 (#1)141.58 10.05 (#4)347.81 10.05 (#1)142.07 27.04 (#6)158.35 31.03 (#1)214.39 09.03 (#2)89.34 01.09 (#7) | |
206 | Слава [20] | 47 | 0 | 0% | 12128.92 | 311.00 | 188.00 02.04 (#3)77.92 10.02 (#7) | |
207 | 52 | 1 | 1% | 11761.71 | 226.19 | 102.58 16.06 (#3) | ||
208 | 48 | 6 | 12% | 11759.66 | 267.27 | 288.29 30.08 (#1)105.20 30.08 (#5)148.10 23.08 (#6)188.94 23.08 (#4)88.13 31.07 (#7)129.42 23.02 (#7)452.34 16.02 (#2)292.87 19.01 (#3)370.20 12.01 (#2)318.34 05.11 (#1)85.04 20.10 (#7)125.03 08.09 (#8) | ||
209 | 60 | 5 | 8% | 11644.65 | 207.94 | 298.49 05.01 (#5)157.87 20.05 (#5)248.20 29.04 (#3)1198.33 19.04 (#2)567.40 16.04 (#1)461.37 14.04 (#2)138.24 12.04 (#4)126.72 12.04 (#4)349.84 08.04 (#2)97.10 20.03 (#8)89.01 09.03 (#8)172.48 05.03 (#6) | ||
210 | 42 | 0 | 0% | 11576.57 | 289.41 | 130.36 19.11 (#6)298.21 19.11 (#2) | ||
211 | 53 | 2 | 3% | 11526.58 | 226.01 | |||
212 | Маруся [20] | 46 | 5 | 10% | 11476.64 | 255.04 | 293.19 20.08 (#3)250.17 20.08 (#4)150.38 02.07 (#13)387.83 02.07 (#3)197.29 01.07 (#4)275.40 23.06 (#6)172.38 12.06 (#7)214.87 12.06 (#8)347.83 29.04 (#2)165.24 29.04 (#4)891.82 10.04 (#1)167.31 09.04 (#8) | |
213 | 43 | 5 | 11% | 11463.78 | 266.60 | |||
214 | 40 | 7 | 17% | 11380.25 | 291.80 | 146.49 17.11 (#4)360.05 17.11 (#1)337.98 10.11 (#2)573.96 03.11 (#1)564.45 03.11 (#1)215.35 27.10 (#4)641.27 21.10 (#1)315.85 21.10 (#3)387.59 06.10 (#2)542.83 06.10 (#1)132.33 15.09 (#7)185.84 08.09 (#4) | ||
215 | 70 | 3 | 4% | 11325.45 | 166.55 | |||
216 | Артур [20] | 33 | 7 | 21% | 11310.63 | 353.46 | 894.35 23.05 (#1)179.56 12.04 (#8)261.23 04.04 (#2)205.08 11.03 (#3)557.59 09.11 (#2)529.52 31.08 (#1)366.00 30.08 (#2)160.65 26.08 (#11)522.33 17.08 (#1)545.53 16.08 (#2)262.58 16.08 (#5)598.50 15.08 (#1) | |
217 | Алексей [20] | 33 | 9 | 27% | 11283.87 | 389.10 | 171.05 11.04 (#4)297.75 21.11 (#2)108.54 09.09 (#5)322.78 07.09 (#1)164.22 11.06 (#6)143.66 07.06 (#9)170.20 17.05 (#8)440.17 14.05 (#1)586.87 13.05 (#2)133.93 07.05 (#7)159.74 07.04 (#6)220.82 05.04 (#6) | |
218 | 54 | 4 | 7% | 11189.44 | 211.12 | 173.09 23.10 (#5)165.89 23.10 (#6)169.54 10.10 (#6)115.57 25.09 (#6)92.70 19.07 (#8)198.85 10.07 (#3)297.84 26.06 (#1)299.21 29.05 (#8)153.87 27.03 (#4)315.37 23.02 (#1)128.87 14.02 (#8)125.74 01.02 (#8) | ||
219 | 66 | 5 | 7% | 11096.41 | 201.75 | 180.47 29.10 (#4)136.86 19.10 (#8)349.84 07.09 (#2)315.32 02.08 (#3)235.52 20.07 (#6)231.47 20.07 (#6)204.56 09.05 (#7)227.24 09.05 (#6)638.49 20.04 (#1)181.67 14.04 (#5)215.14 05.04 (#3)201.26 05.04 (#6) | ||
220 | Марина [20] | 28 | 0 | 0% | 11026.20 | 459.43 | 450.96 08.05 (#5)156.20 30.03 (#6) | |
221 | Константин [20] | 31 | 0 | 0% | 11014.14 | 367.14 | ||
222 | 35 | 2 | 5% | 10960.39 | 353.56 | |||
223 | 50 | 5 | 10% | 10918.27 | 227.46 | 564.35 26.10 (#1)85.31 25.03 (#7) | ||
224 | Светлана [19] | 50 | 6 | 12% | 10864.13 | 236.18 | 198.23 03.09 (#2)358.39 04.08 (#1)72.23 16.06 (#5)161.90 18.01 (#3)212.45 03.01 (#3)127.05 06.08 (#9)231.96 02.06 (#5)179.22 12.04 (#6)175.56 05.04 (#3)336.36 18.03 (#2)793.45 11.03 (#1)515.97 25.02 (#1) | |
225 | Елена [19] | 52 | 7 | 13% | 10742.29 | 255.77 | 318.80 30.01 (#4)238.50 20.01 (#4)1294.85 30.12 (#1)421.91 30.12 (#2)312.31 24.12 (#5)434.68 12.08 (#4)149.79 16.07 (#9)292.95 16.07 (#5)209.15 13.06 (#8)283.61 13.06 (#4)319.41 12.06 (#3)355.13 25.05 (#5) | |
226 | 69 | 6 | 8% | 10690.75 | 164.47 | |||
227 | Соня [19] | 38 | 0 | 0% | 10541.73 | 301.19 | 186.73 04.10 (#4) | |
228 | Максим [19] | 56 | 5 | 8% | 10537.20 | 188.16 | 134.61 14.04 (#3) | |
229 | ㅤㅤ [19] | 50 | 0 | 0% | 10392.04 | 247.43 | 123.44 09.07 (#5)98.60 29.04 (#9) | |
230 | Павел [19] | 42 | 8 | 19% | 10282.79 | 244.83 | 367.31 31.07 (#2)357.46 31.07 (#2)156.20 21.06 (#6)201.68 21.06 (#4)184.62 25.04 (#2)243.40 17.04 (#2)134.50 17.04 (#4)155.58 28.03 (#3)102.29 27.12 (#6)125.11 20.12 (#8)124.80 08.11 (#5)307.08 20.04 (#1) | |
231 | Марина [19] | 41 | 0 | 0% | 10225.95 | 284.05 | ||
232 | Анастасия [19] | 36 | 0 | 0% | 10194.00 | 364.07 | ||
233 | 43 | 6 | 13% | 10139.08 | 235.79 | 113.41 03.11 (#4)266.54 28.07 (#4)136.84 28.07 (#9)122.12 29.06 (#6)245.74 04.05 (#2)308.42 01.05 (#2)193.68 28.04 (#5)329.01 27.04 (#2)495.99 26.04 (#1)120.01 03.03 (#5)369.70 13.08 (#3)399.64 08.08 (#1) | ||
234 | 29 | 0 | 0% | 10117.28 | 459.88 | 167.28 15.04 (#4) | ||
235 | Сергей [19] | 105 | 12 | 11% | 10038.69 | 149.83 | 83.85 17.02 (#7)303.36 19.10 (#3)450.30 13.08 (#1)129.72 13.08 (#6)170.96 17.07 (#8)183.50 17.07 (#7)534.47 09.07 (#2)181.44 29.06 (#6)173.62 29.05 (#7)91.73 29.05 (#8)99.92 25.05 (#8)193.52 19.05 (#5) | |
236 | Дарья [19] | 33 | 2 | 6% | 9968.03 | 311.50 | 299.59 11.11 (#3)252.82 07.11 (#5)100.11 14.10 (#9)399.26 16.09 (#2)155.51 13.08 (#9)143.83 06.08 (#8)165.17 05.08 (#7)240.77 05.08 (#4)217.06 08.07 (#6)281.64 08.07 (#4)247.11 01.07 (#4)133.38 01.07 (#8) | |
237 | 41 | 0 | 0% | 9959.81 | 321.28 | |||
238 | 43 | 0 | 0% | 9916.63 | 241.87 | 217.36 17.02 (#3)150.27 07.01 (#6) | ||
239 | 57 | 4 | 7% | 9894.14 | 210.51 | 478.19 21.09 (#2)156.35 13.07 (#5)290.22 07.06 (#1)357.70 27.05 (#5)510.05 27.05 (#3)202.02 13.04 (#4)496.40 13.04 (#1)180.25 02.04 (#3)269.30 30.03 (#2)224.00 25.03 (#4)96.00 24.03 (#7)188.00 23.03 (#2) | ||
240 | 39 | 0 | 0% | 9850.33 | 298.49 | 152.76 26.10 (#7)332.04 20.10 (#2)198.58 20.10 (#3)153.96 19.10 (#7)102.95 10.10 (#4)158.54 06.11 (#9)121.82 27.10 (#7)101.56 21.10 (#7)153.08 15.10 (#2)199.02 13.10 (#3)125.17 09.10 (#7) | ||
241 | Артем [19] | 69 | 12 | 17% | 9832.48 | 280.93 | 200.76 08.09 (#4)277.35 28.08 (#2)260.60 28.08 (#2)542.13 27.07 (#8)158.57 23.07 (#6)136.68 23.07 (#7)165.78 15.07 (#9)854.44 19.06 (#2)145.26 22.05 (#2)296.86 30.04 (#3)617.44 22.04 (#1)444.06 10.04 (#3) | |
242 | Ольга [19] | 49 | 7 | 14% | 9824.17 | 272.89 | 279.93 26.05 (#3)134.45 26.05 (#6)220.09 26.05 (#3)353.48 05.05 (#3)152.02 20.04 (#8)640.79 06.04 (#1)149.97 06.04 (#2)518.40 29.10 (#3)726.25 24.07 (#1)727.27 24.07 (#1)142.29 24.07 (#9)291.51 22.07 (#2) | |
243 | 43 | 8 | 18% | 9804.14 | 264.98 | |||
244 | 37 | 0 | 0% | 9735.79 | 347.71 | 113.79 09.07 (#11) | ||
245 | 50 | 0 | 0% | 9597.58 | 259.39 | 196.79 05.04 (#2)100.41 13.03 (#3)176.96 27.02 (#5)278.79 16.11 (#3)460.10 29.10 (#2)151.01 17.10 (#5)154.99 24.09 (#8)332.79 18.09 (#2)261.68 17.09 (#3)72.35 16.09 (#4)93.22 10.09 (#6)98.50 03.09 (#6) | ||
246 | Юлия [18] | 37 | 0 | 0% | 9580.70 | 281.79 | 92.70 08.06 (#5) | |
247 | Надежда [18] Эффективный психолог. Хранитель спокойствия твоей души. 🧘♀️ Специалист по психосоматике. | 36 | 6 | 16% | 9564.58 | 265.68 | 249.92 30.01 (#5)898.30 16.01 (#1)365.63 23.12 (#7)612.11 28.11 (#2)96.68 20.10 (#6)130.42 17.10 (#6)160.14 10.10 (#4)525.62 17.09 (#1)590.44 08.08 (#1)145.66 11.07 (#10)160.19 04.07 (#4)136.53 27.06 (#4) | |
248 | 35 | 7 | 20% | 9559.02 | 289.67 | 119.05 23.08 (#6)284.29 15.04 (#4)409.01 22.03 (#3)97.58 20.03 (#8)481.03 18.03 (#1)727.27 18.03 (#1)132.30 15.03 (#3)86.39 13.03 (#7)555.28 12.03 (#1)66.07 17.02 (#7)161.28 25.01 (#8)222.00 13.01 (#9) | ||
249 | Nika [18] | 28 | 10 | 35% | 9496.68 | 339.17 | 129.89 29.09 (#4)178.02 03.11 (#2)341.86 25.10 (#1)162.60 19.10 (#3)318.72 13.10 (#2)294.69 07.10 (#2)554.63 22.09 (#1)204.00 15.09 (#5)330.21 11.09 (#1)500.90 08.09 (#1)227.80 28.07 (#4)328.91 21.07 (#1) | |
250 | 93 | 13 | 13% | 9414.01 | 105.78 | |||
251 | Игорь [18] Занимаюсь антиквариатом.
Сотрудничаю с музеями и частными коллекционерами. Увлекаюсь спортом и инвестициями. | 33 | 8 | 24% | 9405.74 | 285.02 | 524.21 31.07 (#1)177.83 31.07 (#5)517.94 21.06 (#1)135.78 21.06 (#7)131.65 25.04 (#3)173.56 17.04 (#3)117.69 17.04 (#5)311.15 28.03 (#1)239.48 27.12 (#2)210.61 20.12 (#4)107.15 08.11 (#6)214.36 20.04 (#2) | |
252 | 35 | 5 | 14% | 9362.56 | 267.50 | 152.11 18.02 (#5)425.49 18.02 (#1)184.60 12.02 (#2)180.31 12.02 (#2)177.51 07.02 (#7)675.18 03.02 (#1)248.66 02.02 (#3)99.92 01.02 (#8)150.27 31.01 (#6)140.06 28.01 (#6)222.16 28.01 (#4)118.18 28.01 (#4) | ||
253 | James [18] Виндсёрфинг, большой теннис, сквош, сап, подводные скутеры. ¡НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ! Только совместный fun | 31 | 1 | 3% | 9356.92 | 359.88 | 149.13 15.03 (#7)262.55 03.03 (#5)235.71 15.02 (#3)142.07 31.01 (#4)357.48 30.01 (#3)576.08 01.01 (#2)163.34 27.12 (#6)125.15 24.12 (#5)202.50 17.12 (#9)226.80 13.12 (#1) | |
254 | Дмитрий [18] | 25 | 0 | 0% | 9312.75 | 465.64 | ||
255 | 42 | 5 | 11% | 9284.45 | 221.06 | 168.04 27.10 (#4)289.14 09.09 (#2)102.94 07.09 (#6)185.84 30.05 (#4)277.89 25.05 (#1)370.19 06.05 (#1)387.19 04.05 (#1)113.24 04.05 (#7)202.73 03.05 (#4)146.55 24.04 (#5)177.70 19.04 (#6)404.44 19.04 (#2) | ||
256 | 44 | 2 | 4% | 9217.67 | 249.13 | |||
257 | 26 | 0 | 0% | 9163.94 | 366.56 | |||
258 | Иван [18] | 40 | 1 | 2% | 9160.84 | 277.60 | 143.43 05.11 (#6)168.37 05.11 (#5)223.06 05.11 (#2)237.51 03.11 (#2)313.65 20.10 (#1)366.77 08.09 (#2)198.59 07.09 (#6)181.67 01.09 (#5)184.86 26.08 (#8)182.55 26.08 (#8)413.92 04.08 (#3)316.01 30.07 (#3) | |
259 | Александр Камшилин [18] | 44 | 9 | 20% | 9128.26 | 285.26 | 283.35 05.02 (#3)168.86 05.02 (#6)104.67 25.01 (#7)288.06 25.01 (#2)123.76 16.04 (#5)381.17 17.12 (#4)534.34 08.09 (#1)1064.18 11.06 (#1)172.80 12.04 (#3)95.04 12.04 (#6)188.33 05.04 (#1)131.67 03.04 (#1) | |
260 | вячеслав [18] | 56 | 0 | 0% | 9106.08 | 178.55 | 102.45 12.10 (#4)99.63 18.01 (#4) | |
261 | 36 | 1 | 2% | 9100.56 | 293.57 | |||
262 | Геворг [18] Тот самый риэлтор и Бог недвижки - Бабаян Геворг.
Решаю жилищные и инвестиционные задачи клиентов в Москве. Одобряю ипотеку и рассказываю как легко стать владельцем квартиры в столице.
Телеграм для консультации @*********** | 41 | 4 | 9% | 9062.82 | 221.04 | 103.77 01.08 (#4)94.62 18.07 (#6)309.96 12.07 (#2)301.86 12.07 (#2)198.03 25.12 (#5)544.80 25.12 (#1)167.37 19.03 (#6)570.96 11.01 (#3)233.36 03.01 (#4)328.15 01.01 (#4)226.15 28.12 (#3)440.18 28.12 (#1) | |
263 | 47 | 0 | 0% | 8962.27 | 229.80 | 263.65 25.01 (#4)170.12 02.01 (#8)499.01 02.01 (#2)101.15 24.12 (#9)182.11 16.11 (#2)166.90 15.10 (#7)162.83 15.10 (#7)115.47 11.10 (#6)299.96 08.10 (#2)131.02 01.10 (#5)260.94 01.10 (#2)126.22 24.09 (#5) | ||
264 | 35 | 1 | 2% | 8935.65 | 270.78 | |||
265 | Дмитрий [18] | 42 | 6 | 14% | 8917.24 | 228.65 | 139.87 28.07 (#9)196.22 28.07 (#6)261.14 28.07 (#2)168.75 26.07 (#6)85.75 16.07 (#5)159.41 20.03 (#5)226.23 20.03 (#3)200.74 09.12 (#2)183.80 18.10 (#4)217.43 18.10 (#4)456.35 13.10 (#1)456.78 12.10 (#1) | |
266 | 58 | 5 | 8% | 8909.19 | 178.18 | 121.90 27.09 (#6)202.62 30.08 (#3)332.51 09.08 (#2)162.37 09.08 (#5)182.21 05.08 (#4)168.51 04.08 (#2)100.37 03.08 (#4)209.35 02.08 (#2)141.29 26.07 (#5)158.03 25.07 (#5)221.53 18.07 (#2)299.99 08.07 (#1) | ||
267 | 37 | 6 | 16% | 8906.44 | 254.47 | 198.85 30.06 (#3)279.94 24.05 (#1)251.91 10.11 (#2)135.50 01.11 (#4)196.79 21.10 (#2)291.49 13.10 (#2)290.91 06.10 (#3)232.27 06.10 (#4)157.92 29.09 (#3)382.72 27.09 (#1)142.96 23.09 (#5)231.44 23.09 (#4) | ||
268 | Роман [18] | 26 | 0 | 0% | 8863.54 | 422.07 | 80.54 02.10 (#6) | |
269 | Julia [18] | 27 | 0 | 0% | 8860.00 | 328.15 | ||
270 | Филипп [18] | 30 | 4 | 13% | 8773.63 | 292.45 | 526.50 31.05 (#3)129.19 27.05 (#9)195.39 13.05 (#8)747.06 13.05 (#2)253.42 13.05 (#6)449.63 22.04 (#3)191.17 22.04 (#7)158.61 12.04 (#9)297.13 12.04 (#3)707.62 29.03 (#1)264.26 29.03 (#5)293.83 25.03 (#4) | |
271 | 44 | 2 | 4% | 8693.93 | 234.97 | 144.36 10.11 (#6)130.19 09.11 (#5)288.32 16.10 (#2)220.17 12.10 (#2)276.82 06.10 (#2)132.13 06.10 (#8)163.71 06.10 (#6)452.14 05.10 (#1)158.81 15.08 (#5)144.35 07.05 (#6)384.93 09.04 (#1) | ||
272 | Юрий [18] | 40 | 2 | 5% | 8592.05 | 226.11 | 180.17 20.06 (#9)851.76 20.06 (#1)367.22 23.07 (#2)669.13 10.07 (#4)116.86 08.07 (#5)180.67 08.07 (#6)270.44 25.06 (#5)110.85 19.06 (#4)215.56 18.06 (#3)316.27 10.06 (#2)398.77 05.06 (#4)140.05 04.06 (#4) | |
273 | Алина [18] | 40 | 1 | 2% | 8533.02 | 243.80 | 148.75 13.10 (#5)131.84 30.04 (#6) | |
274 | Геннадий [18] Из г.Тюмень.
Предприниматель.
А также, получаю пассивный доход от инвестирования в загородную и коммерческую недвижимость и от долей в разных бизнес-проектах. | 32 | 7 | 21% | 8510.49 | 265.95 | 288.03 29.07 (#1)143.83 19.02 (#7)171.05 18.02 (#7)456.46 17.02 (#2)873.02 15.02 (#1)218.61 11.02 (#4)199.52 11.11 (#7)330.37 14.06 (#1)433.25 13.06 (#3)190.94 13.06 (#7)894.00 12.06 (#1)219.09 12.06 (#2) | |
275 | Ева [18] | 55 | 7 | 12% | 8444.84 | 191.93 | 145.06 07.12 (#7)153.41 30.09 (#5)473.62 27.11 (#2)475.93 18.09 (#1)217.40 17.05 (#2)165.57 27.03 (#1)140.12 22.03 (#11)93.22 20.03 (#6)117.32 20.03 (#2)144.08 27.02 (#1)165.57 13.02 (#1)62.40 05.02 (#6) | |
276 | Катерина [18] | 34 | 2 | 5% | 8352.71 | 261.02 | 211.42 07.09 (#3)257.62 01.09 (#2)277.05 11.08 (#2)217.84 04.08 (#3)466.29 14.07 (#2)304.93 23.06 (#2)206.19 02.06 (#2)162.20 31.03 (#5)357.08 11.01 (#3)270.96 06.01 (#2)311.97 28.12 (#4)195.43 07.12 (#6) | |
277 | 24 | 3 | 12% | 8261.87 | 344.24 | 126.32 18.11 (#7)181.19 02.08 (#4)418.95 23.07 (#3)622.79 12.05 (#2)234.40 29.04 (#3)137.47 09.04 (#6)158.39 26.02 (#3)331.53 17.02 (#1)78.45 21.01 (#6)203.25 03.01 (#5)86.55 04.12 (#6) | ||
278 | 29 | 1 | 3% | 8228.22 | 293.87 | 118.37 04.06 (#5)269.18 27.11 (#2)265.57 13.11 (#1)154.52 08.11 (#2)131.21 04.11 (#3)138.41 29.10 (#2)180.37 25.10 (#2)69.79 23.10 (#7)136.34 21.10 (#5)144.46 19.10 (#8) | ||
279 | 25 | 0 | 0% | 8196.41 | 372.56 | 127.41 23.01 (#5) | ||
280 | Дмитрий [17] | 22 | 1 | 4% | 8167.81 | 429.88 | ||
