Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 43 | 73 | 58% |
Мафия | 5 | 30 | 16% |
Дон | 3 | 16 | 18% |
Шериф | 11 | 22 | 50% |
Маньяк | 4 | 21 | 19% |
Красотка | 9 | 14 | 64% |
Доктор | 7 | 11 | 63% |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 9 | 370.00 | |
1 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 2 | 11 | 457.00 | |
3 | 2 | 9 | 370.00 | |
2 | 1 | 4 | 164.00 | |
3 | 1 | 10 | 415.00 | |
Валерия lawyer Венера [21] (24) Юрист - исполнительного производства. Оставлю вашего оппонента без трусов. | 3 | 3 | 15 | 619.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 14 | 794.00 | |
3 | 3 | 13 | 731.00 | |
3 | 2 | 10 | 566.00 | |
3 | 1 | 5 | 279.00 | |
3 | 3 | 14 | 786.00 | |
Мстислав Зефир [24] (33)Ст*****ессы 💃🏻 Оцифровка финансов на маркетплейсах - https://mp-brain-service.ru/ | 3 | 0 | 2 | 110.00 |
Сергей Люстра [29] (32)Блестящие умы🥰 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 1 | 1 | 4 | 236.00 |