Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | |||
Андрей [4] (5) | 1 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
5 | 0 | |||
10 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Ирина [15] (17) | 26 | 0 | 0.00 | |
502 | 0 | 620.00 | ||
Камилла Рок-н-ролльщица [21] (24) Вокалистка, педагог вокала, руководитель вокальной студии, немного барабанщик. Говорят, я самый легкий на подъем человек :) | 60 | 0 | 320.00 | |
76 | 0 | 100.00 | ||
Сергей [23] (26) | 80 | 0 | 160.00 | |
182 | 0 | 720.00 | ||
132 | 0 | 540.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Орхан [10] | 5 | 0 | 0.00 | |
31 | 0 | 0.00 | ||
11 | 0 | 500.00 | ||
Апероль [20] (22) | 54 | 0 | 500.00 | |
Биг Будда [1] (8) | 6 | 0 | 0.00 | |
Дмитрий [25] | 72 | 0 | 0.00 | |
Ана [6] (8) ‘My love to you will die with dragons’ (inscription on the game card)
what do you know about dragons? did they survive? Or did they never exist at all?
I believe they exist. And you? | 7 | 0 | 0.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Анастасия Бердиева [1] (7) | 2 | 0 | 80.00 | |
Виктория [4] (10) | 3 | 0 | 560.00 | |
71 | 0 | 0.00 | ||
38 | 0 | 0.00 | ||
353 | 0 | 0.00 | ||
Ан [7] (9) | 3 | 0 | 500.00 | |
171 | 1 | 0.00 |