| Игры | Побед | %побед | Рейтинг↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
901.Роман [21] | 34 | 0 | 0% | 31.17 | ||
902.Светлана [6] | 4 | 0 | 0% | 31.15 | ||
903.Леонид [10] | 6 | 0 | 0% | 31.02 | ||
904.Шамиль [11] | 9 | 1 | 11% | 30.94 | ||
905.Денис [13] | 6 | 0 | 0% | 30.92 | ||
906.Юлия [9] | 6 | 0 | 0% | 30.82 | ||
907.Артур [13] | 6 | 0 | 0% | 30.73 | ||
908.Алиса [8] | 5 | 0 | 0% | 30.60 | ||
909.Упёртый [7] | 4 | 0 | 0% | 30.58 | ||
910.Анастасия [12] | 4 | 0 | 0% | 30.56 | ||
911.Денис [8] | 5 | 0 | 0% | 30.54 | ||
912.Арвид [13]Территория кошек | 11 | 0 | 0% | 30.40 | ||
913.Казым [8] | 5 | 1 | 20% | 30.34 | ||
914.Сергей Викторович [7] | 9 | 0 | 0% | 30.33 | ||
915.Наталья [11] | 4 | 0 | 0% | 30.30 | ||
916.Аркадий [8] | 4 | 0 | 0% | 30.26 | ||
917.Евгений [8] | 5 | 0 | 0% | 30.16 | ||
918.Павел [26] | 41 | 0 | 0% | 30.12 | ||
919.Дарья [7] | 4 | 0 | 0% | 29.68 | ||
920.Анастасия [7] | 4 | 0 | 0% | 29.64 | ||
921.Сергей [9] | 8 | 0 | 0% | 29.53 | ||
922.Леша [11] | 8 | 0 | 0% | 29.50 | ||
923.Ксения [6] | 4 | 0 | 0% | 29.38 | ||
924.Елена [6] | 4 | 0 | 0% | 29.37 | ||
925.Дмитрий [13] | 11 | 0 | 0% | 29.26 | ||
926.Юрий [18] | 11 | 0 | 0% | 29.21 | ||
927.Натуля [11] | 4 | 0 | 0% | 29.20 | ||
928.Натан [10] | 4 | 1 | 25% | 29.07 | ||
929.Артём [20] | 6 | 0 | 0% | 29.05 | ||
930.Мария [14] | 12 | 0 | 0% | 28.97 | ||
931.Ольга [7] | 5 | 0 | 0% | 28.91 | ||
932.Игорь [27] | 44 | 0 | 0% | 28.91 | ||
933.Стас [10] | 4 | 0 | 0% | 28.78 | ||
934.Диана [10] | 8 | 0 | 0% | 28.70 | ||
935.Денис [7] | 4 | 0 | 0% | 28.69 | ||
936.Алехандер [13] | 14 | 1 | 7% | 28.65 | ||
| 15 | 0 | 0% | 28.57 | |||
938.Дмитрий [10] | 6 | 0 | 0% | 28.25 | ||
939.Диана [7] | 4 | 0 | 0% | 28.15 | ||
940.Roman Maksimovich [7] | 5 | 0 | 0% | 28.03 | ||
941.Максим [11] | 5 | 0 | 0% | 27.98 | ||
942.Андрей [8] | 5 | 0 | 0% | 27.96 | ||
943.Nata))) [7] | 5 | 0 | 0% | 27.94 | ||
944.Алина [7] | 5 | 0 | 0% | 27.92 | ||
945.Валентин [10] | 13 | 1 | 7% | 27.85 | ||
946.Алиса [8] | 5 | 0 | 0% | 27.73 | ||
947.Артём [10] | 7 | 0 | 0% | 27.70 | ||
948.Аксинья [11] | 10 | 0 | 0% | 27.66 | ||
949.Алексей [8] | 4 | 0 | 0% | 27.65 | ||
950.Дмитрий [8] | 4 | 0 | 0% | 27.65 | ||
951.Игрок 23473 [6] | 4 | 0 | 0% | 27.58 | ||
952.Сергей [8] | 4 | 0 | 0% | 27.36 | ||
953.Алина [9] | 4 | 0 | 0% | 27.35 | ||
954.Даниил [8] | 4 | 0 | 0% | 27.32 | ||
955.Тимур [14] | 9 | 1 | 11% | 27.31 | ||
956.Настя [24] | 9 | 0 | 0% | 27.24 | ||
957.Илья [7] | 4 | 0 | 0% | 27.19 | ||
958.Александр [14] | 10 | 0 | 0% | 27.01 | ||
959.Сергей [11] | 6 | 0 | 0% | 26.84 | ||
960.Роман [13] | 15 | 0 | 0% | 26.78 | ||
961.Анна [11] | 7 | 0 | 0% | 26.71 | ||
962.Александр Акименко [9] | 8 | 0 | 0% | 26.65 | ||
963.Татьяна [12] | 9 | 0 | 0% | 26.56 | ||
964.Николай [9] | 7 | 1 | 14% | 26.52 | ||
965.Елена [8] | 5 | 1 | 20% | 26.41 | ||
966.Николай [7] | 5 | 0 | 0% | 26.14 | ||
967.Максим [9] | 4 | 0 | 0% | 26.03 | ||
968.Анастасия [6] | 4 | 0 | 0% | 25.99 | ||
969.Карина [8] | 4 | 0 | 0% | 25.96 | ||
970.Слава [11] | 7 | 3 | 42% | 25.87 | ||
971.Николай [9] | 6 | 0 | 0% | 25.60 | ||
972.Дмитрий [9] | 5 | 0 | 0% | 25.49 | ||
973.Natali [10] | 5 | 0 | 0% | 25.47 | ||
974.Евгений [10] | 4 | 0 | 0% | 25.44 | ||
975.Кристина [4] | 4 | 0 | 0% | 25.41 | ||
976.Артем [12] | 9 | 0 | 0% | 25.21 | ||
977.Георгий [8] | 5 | 1 | 20% | 25.13 | ||
978.Никита [8] | 4 | 0 | 0% | 24.99 | ||
979.Александр [3] | 6 | 0 | 0% | 24.93 | ||
980.Иван [8] | 5 | 0 | 0% | 24.68 | ||
981.Анастасия [5] | 4 | 0 | 0% | 24.60 | ||
982.🖤🤍Татьяна❤️🤍 [11] | 8 | 0 | 0% | 24.41 | ||
983.Вадим [16] | 7 | 0 | 0% | 24.35 | ||
984.Валерия [28] | 26 | 0 | 0% | 24.30 | ||
985.Павел [16] | 23 | 0 | 0% | 24.30 | ||
986.Дарья [19] | 6 | 0 | 0% | 24.25 | ||
987.Дарья [11] | 6 | 0 | 0% | 24.12 | ||
988.Дмитрий [23] | 4 | 0 | 0% | 24.06 | ||
989.Ильдар [9] | 7 | 1 | 14% | 24.04 | ||
990.Ivan [9] | 4 | 0 | 0% | 24.03 | ||
991.Дмитрий [18] | 19 | 0 | 0% | 24.01 | ||
992.Ольга [9] | 4 | 0 | 0% | 23.87 | ||
993.Владислав [13] | 6 | 0 | 0% | 23.73 | ||
994.Анатолий [20] | 4 | 0 | 0% | 23.72 | ||
995.Елена [16] | 16 | 0 | 0% | 23.68 | ||
996.Parvana [8] | 8 | 0 | 0% | 23.61 | ||
997.Александр [13] | 4 | 0 | 0% | 23.56 | ||
998.Николай [5] | 5 | 0 | 0% | 23.50 | ||
999.Александр [22] | 33 | 0 | 0% | 23.36 | ||
1000.Полина [11] | 11 | 0 | 0% | 23.28 |
| # | Игры | Побед | %побед | Рейтинг↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 34 | 0 | 0% | 31.17 | ||
| 902 | ![]() Светлана [6] | 4 | 0 | 0% | 31.15 | |
| 903 | ![]() Леонид [10] | 6 | 0 | 0% | 31.02 | |
| 904 | ![]() Шамиль [11] | 9 | 1 | 11% | 30.94 | |
| 905 | ![]() Денис [13] | 6 | 0 | 0% | 30.92 | |
| 906 | ![]() Юлия [9] | 6 | 0 | 0% | 30.82 | |
| 907 | ![]() Артур [13] | 6 | 0 | 0% | 30.73 | |
| 908 | ![]() Алиса [8] | 5 | 0 | 0% | 30.60 | |
| 909 | ![]() Упёртый [7] | 4 | 0 | 0% | 30.58 | |
| 910 | ![]() Анастасия [12] | 4 | 0 | 0% | 30.56 | |
| 911 | ![]() Денис [8] | 5 | 0 | 0% | 30.54 | |
| 912 | 11 | 0 | 0% | 30.40 | ||
| 913 | Казым [8] | 5 | 1 | 20% | 30.34 | |
| 914 | 9 | 0 | 0% | 30.33 | ||
| 915 | ![]() Наталья [11] | 4 | 0 | 0% | 30.30 | |
| 916 | 4 | 0 | 0% | 30.26 | ||
| 917 | Евгений [8] | 5 | 0 | 0% | 30.16 | |
| 918 | 41 | 0 | 0% | 30.12 | ||
| 919 | ![]() Дарья [7] | 4 | 0 | 0% | 29.68 | |
| 920 | ![]() Анастасия [7] | 4 | 0 | 0% | 29.64 | |
| 921 | Сергей [9] | 8 | 0 | 0% | 29.53 | |
| 922 | Леша [11] | 8 | 0 | 0% | 29.50 | |
| 923 | ![]() Ксения [6] | 4 | 0 | 0% | 29.38 | |
| 924 | ![]() Елена [6] | 4 | 0 | 0% | 29.37 | |
| 925 | ![]() Дмитрий [13] | 11 | 0 | 0% | 29.26 | |
| 926 | ![]() Юрий [18] | 11 | 0 | 0% | 29.21 | |
| 927 | ![]() Натуля [11] | 4 | 0 | 0% | 29.20 | |
| 928 | Натан [10] | 4 | 1 | 25% | 29.07 | |
| 929 | ![]() Артём [20] | 6 | 0 | 0% | 29.05 | |
| 930 | 12 | 0 | 0% | 28.97 | ||
| 931 | ![]() Ольга [7] | 5 | 0 | 0% | 28.91 | |
| 932 | ![]() Игорь [27] | 44 | 0 | 0% | 28.91 | |
| 933 | ![]() Стас [10] | 4 | 0 | 0% | 28.78 | |
| 934 | ![]() Диана [10] | 8 | 0 | 0% | 28.70 | |
| 935 | ![]() Денис [7] | 4 | 0 | 0% | 28.69 | |
| 936 | ![]() Алехандер [13] | 14 | 1 | 7% | 28.65 | |
| 937 | 15 | 0 | 0% | 28.57 | ||
| 938 | ![]() Дмитрий [10] | 6 | 0 | 0% | 28.25 | |
| 939 | ![]() Диана [7] | 4 | 0 | 0% | 28.15 | |
| 940 | 5 | 0 | 0% | 28.03 | ||
| 941 | ![]() Максим [11] | 5 | 0 | 0% | 27.98 | |
| 942 | ![]() Андрей [8] | 5 | 0 | 0% | 27.96 | |
| 943 | ![]() Nata))) [7] | 5 | 0 | 0% | 27.94 | |
| 944 | ![]() Алина [7] | 5 | 0 | 0% | 27.92 | |
| 945 | ![]() Валентин [10] | 13 | 1 | 7% | 27.85 | |
| 946 | ![]() Алиса [8] | 5 | 0 | 0% | 27.73 | |
| 947 | ![]() Артём [10] Заядлый игрок в "Мафию", случайно оказавшись в казино, не только выиграл местный покерный турнир, но и едва не погиб, точно указав, кто из играющих за покерным столом состоит в мафии, а кто является полицейским под прикрытием… | 7 | 0 | 0% | 27.70 | |
| 948 | ![]() Аксинья [11] | 10 | 0 | 0% | 27.66 | |
| 949 | ![]() Алексей [8] | 4 | 0 | 0% | 27.65 | |
| 950 | ![]() Дмитрий [8] | 4 | 0 | 0% | 27.65 | |
| 951 | ![]() Игрок 23473 [6] | 4 | 0 | 0% | 27.58 | |
| 952 | ![]() Сергей [8] | 4 | 0 | 0% | 27.36 | |
| 953 | ![]() Алина [9] | 4 | 0 | 0% | 27.35 | |
| 954 | ![]() Даниил [8] | 4 | 0 | 0% | 27.32 | |
| 955 | ![]() Тимур [14] | 9 | 1 | 11% | 27.31 | |
| 956 | ![]() Настя [24] | 9 | 0 | 0% | 27.24 | |
| 957 | ![]() Илья [7] | 4 | 0 | 0% | 27.19 | |
| 958 | ![]() Александр [14] | 10 | 0 | 0% | 27.01 | |
| 959 | ![]() Сергей [11] | 6 | 0 | 0% | 26.84 | |
| 960 | ![]() Роман [13] | 15 | 0 | 0% | 26.78 | |
| 961 | ![]() Анна [11] | 7 | 0 | 0% | 26.71 | |
| 962 | 8 | 0 | 0% | 26.65 | ||
| 963 | ![]() Татьяна [12] | 9 | 0 | 0% | 26.56 | |
| 964 | ![]() Николай [9] | 7 | 1 | 14% | 26.52 | |
| 965 | ![]() Елена [8] | 5 | 1 | 20% | 26.41 | |
| 966 | ![]() Николай [7] | 5 | 0 | 0% | 26.14 | |
| 967 | 4 | 0 | 0% | 26.03 | ||
| 968 | ![]() Анастасия [6] | 4 | 0 | 0% | 25.99 | |
| 969 | ![]() Карина [8] | 4 | 0 | 0% | 25.96 | |
| 970 | ![]() Слава [11] | 7 | 3 | 42% | 25.87 | |
| 971 | ![]() Николай [9] | 6 | 0 | 0% | 25.60 | |
| 972 | ![]() Дмитрий [9] | 5 | 0 | 0% | 25.49 | |
| 973 | 5 | 0 | 0% | 25.47 | ||
| 974 | ![]() Евгений [10] | 4 | 0 | 0% | 25.44 | |
| 975 | ![]() Кристина [4] | 4 | 0 | 0% | 25.41 | |
| 976 | ![]() Артем [12] | 9 | 0 | 0% | 25.21 | |
| 977 | ![]() Георгий [8] | 5 | 1 | 20% | 25.13 | |
| 978 | ![]() Никита [8] | 4 | 0 | 0% | 24.99 | |
| 979 | ![]() Александр [3] | 6 | 0 | 0% | 24.93 | |
| 980 | 5 | 0 | 0% | 24.68 | ||
| 981 | ![]() Анастасия [5] | 4 | 0 | 0% | 24.60 | |
| 982 | ![]() 🖤🤍Татьяна❤️🤍 [11] Приглашаю всех заядлых мафиози и новичков Игры Мафия на бескомпромиссные перестрелки!😎
Развиваем в себе артистизм, логичность,наблюдательность, придумываем, веселимся, хитрим!
Приходи, отлично проведешь вечер в приятной компании 🤗
@************ | 8 | 0 | 0% | 24.41 | |
| 983 | ![]() Вадим [16] | 7 | 0 | 0% | 24.35 | |
| 984 | 26 | 0 | 0% | 24.30 | ||
| 985 | 23 | 0 | 0% | 24.30 | ||
| 986 | ![]() Дарья [19] | 6 | 0 | 0% | 24.25 | |
| 987 | ![]() Дарья [11] Зимую в Тайланде и на Бали. Веду блог по недвижимости, работаю с застройщиками
Москвы и заграницей: о. Бали (Индонезия), Эмираты, Турция, Тайланд | 6 | 0 | 0% | 24.12 | |
| 988 | ![]() Дмитрий [23] | 4 | 0 | 0% | 24.06 | |
| 989 | ![]() Ильдар [9] | 7 | 1 | 14% | 24.04 | |
| 990 | ![]() Ivan [9] | 4 | 0 | 0% | 24.03 | |
| 991 | ![]() Дмитрий [18] | 19 | 0 | 0% | 24.01 | |
| 992 | ![]() Ольга [9] Работаю в компании по продаже медицинского оборудования. Занимаюсь бухгалтерской отчетностью. Люблю рисовать, фотографировать | 4 | 0 | 0% | 23.87 | |
| 993 | 6 | 0 | 0% | 23.73 | ||
| 994 | 4 | 0 | 0% | 23.72 | ||
| 995 | ![]() Елена [16] | 16 | 0 | 0% | 23.68 | |
| 996 | ![]() Parvana [8] | 8 | 0 | 0% | 23.61 | |
| 997 | 4 | 0 | 0% | 23.56 | ||
| 998 | ![]() Николай [5] | 5 | 0 | 0% | 23.50 | |
| 999 | ![]() Александр [22] | 33 | 0 | 0% | 23.36 | |
| 1000 | ![]() Полина [11] | 11 | 0 | 0% | 23.28 |
* В рейтинг попадают только те игроки, кто сыграл три и более игр указанного типа.