| Игры | Побед | %побед | Рейтинг↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
501.Anton [21] | 37 | 10 | 27% | 203.07 | ||
502.Мария [16] | 22 | 4 | 18% | 203.03 | ||
503.Ирина [28] | 34 | 8 | 23% | 202.77 | ||
504.Алехандро [15] | 46 | 10 | 21% | 202.77 | ||
505.Светлана [11] | 12 | 4 | 33% | 202.34 | ||
506.Никита [33]Великие Васильки 🌸 | 61 | 7 | 11% | 202.24 | ||
507.Катя [22] | 15 | 2 | 13% | 202.19 | ||
508.Ирина [11] | 10 | 3 | 30% | 202.09 | ||
509.Анатолий [4] | 4 | 0 | 0% | 201.83 | ||
510.Андрей [10] | 7 | 0 | 0% | 201.64 | ||
511.Никита [9] | 7 | 0 | 0% | 201.63 | ||
512.Денис [20] | 14 | 2 | 14% | 201.59 | ||
513.Алина [11] | 5 | 0 | 0% | 201.53 | ||
514.Ксения [24] | 26 | 7 | 26% | 201.53 | ||
515.Даниела [14] | 13 | 1 | 7% | 201.36 | ||
516.Владислав [11] | 17 | 4 | 23% | 201.11 | ||
517.Катя [1] | 6 | 2 | 33% | 201.01 | ||
518.Андрей [10] | 6 | 0 | 0% | 200.96 | ||
519.Диана [5] | 4 | 1 | 25% | 200.91 | ||
520.Диана [25]Ст*****ессы 💃🏻 | 79 | 10 | 12% | 200.83 | ||
521.Евгений [7] | 4 | 1 | 25% | 200.72 | ||
522.Ирина [42] | 639 | 112 | 17% | 200.54 | ||
523.Давид [9] | 5 | 0 | 0% | 200.38 | ||
524.Кирилл [6] | 4 | 0 | 0% | 200.04 | ||
525.*•.¸♡ 𝓢𝓽𝓪𝓼 ♡¸.•* [21] | 27 | 5 | 18% | 199.60 | ||
526.Александр [25] | 14 | 4 | 28% | 199.35 | ||
527.Дмитрий [23] | 32 | 2 | 6% | 199.16 | ||
528.Олег [10] | 7 | 3 | 42% | 199.10 | ||
529.Екатерина [7] | 4 | 0 | 0% | 198.94 | ||
530.Элина [15] | 21 | 5 | 23% | 198.63 | ||
531.Артем [11] | 14 | 3 | 21% | 198.27 | ||
532.Елена [9] | 6 | 1 | 16% | 198.22 | ||
533.Максим [28] | 81 | 7 | 8% | 198.12 | ||
534.Витас [24] | 59 | 9 | 15% | 197.78 | ||
535.Валентина [15] | 11 | 1 | 9% | 197.30 | ||
536.Михаил [13] | 16 | 6 | 37% | 196.60 | ||
537.Дарья [13] | 9 | 0 | 0% | 196.57 | ||
538.Ирина [8] | 5 | 1 | 20% | 196.48 | ||
539.Марат [14] | 21 | 4 | 19% | 196.46 | ||
540.Анастасия [8] | 4 | 0 | 0% | 196.42 | ||
541.Дарья [17] | 16 | 2 | 12% | 195.98 | ||
542.Маргарита [12] | 12 | 2 | 16% | 195.38 | ||
543.Наталья [15] | 7 | 1 | 14% | 195.30 | ||
544.Екатерина [11] | 11 | 3 | 27% | 195.05 | ||
545.Иван [12] | 9 | 3 | 33% | 195.03 | ||
546.Екатерина [15] | 17 | 2 | 11% | 194.85 | ||
547.Ольга [2] | 7 | 1 | 14% | 194.82 | ||
548.Владислав [8] | 7 | 1 | 14% | 194.70 | ||
549.Юра [12] | 13 | 2 | 15% | 194.40 | ||
550.Михаил | Финансовый советник [8] | 4 | 1 | 25% | 194.14 | ||
551.Ульяна [21] | 7 | 2 | 28% | 193.99 | ||
552.Анастасия [9] | 5 | 0 | 0% | 193.90 | ||
553.Павел [26] | 19 | 2 | 10% | 193.51 | ||
554.Игорь [12] | 11 | 1 | 9% | 193.26 | ||
555.Эльвира [15] | 13 | 1 | 7% | 193.08 | ||
556.Иван [23] | 5 | 0 | 0% | 192.93 | ||
557.Я [20] | 10 | 1 | 10% | 192.85 | ||
558.Дмитрий [1] | 7 | 1 | 14% | 192.72 | ||
559.Андрей [5] | 21 | 6 | 28% | 192.57 | ||
560.Александр [4] | 5 | 1 | 20% | 192.49 | ||
561.Алла [11] | 6 | 1 | 16% | 192.37 | ||
562.Ольга [8] | 4 | 0 | 0% | 192.35 | ||
563.Иван [1] | 7 | 0 | 0% | 192.32 | ||
564.Дарья [18] | 37 | 4 | 10% | 192.31 | ||
565.Фатима [11] | 8 | 2 | 25% | 192.30 | ||
566.Денис [7] | 5 | 0 | 0% | 192.13 | ||
567.Тенгиз [6] | 4 | 2 | 50% | 192.02 | ||
568.Татьяна [13] | 10 | 1 | 10% | 191.94 | ||
569.Лера [5] | 5 | 1 | 20% | 191.83 | ||
570.Фёдор [25] | 12 | 3 | 25% | 191.68 | ||
571.Евгения [7] | 6 | 0 | 0% | 191.63 | ||
572.Айя [20] | 18 | 2 | 11% | 191.50 | ||
573.Виктория [22] | 26 | 6 | 23% | 191.18 | ||
574.Дмитрий [10] | 5 | 2 | 40% | 190.90 | ||
575.Ольга [10] | 4 | 2 | 50% | 190.75 | ||
576.Катерина [18] | 7 | 2 | 28% | 190.56 | ||
577.Сергей [12] | 16 | 0 | 0% | 190.30 | ||
578.Александр [19] | 15 | 0 | 0% | 190.23 | ||
579.Антон [10] | 6 | 3 | 50% | 190.10 | ||
580.Евгений [8] | 4 | 1 | 25% | 190.04 | ||
581.Родион [9] | 4 | 1 | 25% | 189.54 | ||
582.Дарья [22] | 45 | 9 | 20% | 189.40 | ||
583.Марта [24] | 59 | 10 | 16% | 189.28 | ||
584.Сергей [10] | 6 | 2 | 33% | 188.71 | ||
585.Ангелина [16] | 11 | 1 | 9% | 188.50 | ||
586.Настя [24] | 42 | 6 | 14% | 188.50 | ||
587.Максим [10] | 8 | 1 | 12% | 187.85 | ||
588.Алексей [10] | 5 | 1 | 20% | 187.62 | ||
589.Александра [8] | 8 | 0 | 0% | 187.42 | ||
590.Александра [9] | 13 | 2 | 15% | 186.75 | ||
591.Валерия [12] | 16 | 4 | 25% | 186.49 | ||
592.Юлия [8] | 6 | 0 | 0% | 186.35 | ||
593.Евгений [11] | 6 | 1 | 16% | 186.29 | ||
594.Лев [8] | 7 | 0 | 0% | 186.07 | ||
595.Станислав [8] | 6 | 1 | 16% | 185.99 | ||
596.Евгения [10] | 7 | 1 | 14% | 185.89 | ||
597.Андрей [24] | 5 | 0 | 0% | 185.76 | ||
598.Мадина [13] | 22 | 3 | 13% | 185.73 | ||
599.Кристина [17] | 25 | 4 | 16% | 185.68 | ||
600.Екатерина [10] | 6 | 1 | 16% | 185.42 |
| # | Игры | Побед | %побед | Рейтинг↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 37 | 10 | 27% | 203.07 | ||
| 502 | ![]() Мария [16] | 22 | 4 | 18% | 203.03 | |
| 503 | ![]() Ирина [28] | 34 | 8 | 23% | 202.77 | |
| 504 | 46 | 10 | 21% | 202.77 | ||
| 505 | ![]() Светлана [11] | 12 | 4 | 33% | 202.34 | |
| 506 | 61 | 7 | 11% | 202.24 | ||
| 507 | ![]() Катя [22] Основатель школы китайского языка PandaLang 🇨🇳, Свободно владею китайским, преподаю китайский предпринимателям и компаниям. | 15 | 2 | 13% | 202.19 | |
| 508 | ![]() Ирина [11] | 10 | 3 | 30% | 202.09 | |
| 509 | ![]() Анатолий [4] | 4 | 0 | 0% | 201.83 | |
| 510 | ![]() Андрей [10] | 7 | 0 | 0% | 201.64 | |
| 511 | ![]() Никита [9] | 7 | 0 | 0% | 201.63 | |
| 512 | 14 | 2 | 14% | 201.59 | ||
| 513 | ![]() Алина [11] | 5 | 0 | 0% | 201.53 | |
| 514 | ![]() Ксения [24] | 26 | 7 | 26% | 201.53 | |
| 515 | ![]() Даниела [14] | 13 | 1 | 7% | 201.36 | |
| 516 | ![]() Владислав [11] | 17 | 4 | 23% | 201.11 | |
| 517 | ![]() Катя [1] | 6 | 2 | 33% | 201.01 | |
| 518 | ![]() Андрей [10] | 6 | 0 | 0% | 200.96 | |
| 519 | ![]() Диана [5] | 4 | 1 | 25% | 200.91 | |
| 520 | 79 | 10 | 12% | 200.83 | ||
| 521 | ![]() Евгений [7] | 4 | 1 | 25% | 200.72 | |
| 522 | ![]() Ирина [42] | 639 | 112 | 17% | 200.54 | |
| 523 | ![]() Давид [9] | 5 | 0 | 0% | 200.38 | |
| 524 | ![]() Кирилл [6] | 4 | 0 | 0% | 200.04 | |
| 525 | ![]() *•.¸♡ 𝓢𝓽𝓪𝓼 ♡¸.•* [21] U2FsdGVkX1/c9612rLDSxih7FBYpX08VjiTF3S3DtZZ7QDweqNDAvXRsVOg0BOgo
g7dwtjtjE12/rBqlvMc1mw== | 27 | 5 | 18% | 199.60 | |
| 526 | 14 | 4 | 28% | 199.35 | ||
| 527 | ![]() Дмитрий [23] | 32 | 2 | 6% | 199.16 | |
| 528 | 7 | 3 | 42% | 199.10 | ||
| 529 | ![]() Екатерина [7] | 4 | 0 | 0% | 198.94 | |
| 530 | ![]() Элина [15] | 21 | 5 | 23% | 198.63 | |
| 531 | ![]() Артем [11] | 14 | 3 | 21% | 198.27 | |
| 532 | ![]() Елена [9] Основная деятельность - Управление лицензирования и аккредитации медицинской деятельности Департамента здравоохранения города Москвы. | 6 | 1 | 16% | 198.22 | |
| 533 | ![]() Максим [28] | 81 | 7 | 8% | 198.12 | |
| 534 | 59 | 9 | 15% | 197.78 | ||
| 535 | ![]() Валентина [15] | 11 | 1 | 9% | 197.30 | |
| 536 | ![]() Михаил [13] | 16 | 6 | 37% | 196.60 | |
| 537 | ![]() Дарья [13] | 9 | 0 | 0% | 196.57 | |
| 538 | ![]() Ирина [8] | 5 | 1 | 20% | 196.48 | |
| 539 | 21 | 4 | 19% | 196.46 | ||
| 540 | ![]() Анастасия [8] | 4 | 0 | 0% | 196.42 | |
| 541 | ![]() Дарья [17] | 16 | 2 | 12% | 195.98 | |
| 542 | ![]() Маргарита [12] | 12 | 2 | 16% | 195.38 | |
| 543 | ![]() Наталья [15] | 7 | 1 | 14% | 195.30 | |
| 544 | ![]() Екатерина [11] | 11 | 3 | 27% | 195.05 | |
| 545 | ![]() Иван [12] | 9 | 3 | 33% | 195.03 | |
| 546 | ![]() Екатерина [15] | 17 | 2 | 11% | 194.85 | |
| 547 | ![]() Ольга [2] SMM-специалист, продвигаю бренды и экспертов в соцсетях. Есть небольшая команда, планирую организовать и развивать свое агентство | 7 | 1 | 14% | 194.82 | |
| 548 | ![]() Владислав [8] | 7 | 1 | 14% | 194.70 | |
| 549 | ![]() Юра [12] | 13 | 2 | 15% | 194.40 | |
| 550 | ![]() Михаил | Финансовый советник [8] 13 лет занимаюсь инвестициями. Большая экспертиза в криптовалютном и венчурном рынке. Помогаю собирать портфели, делюсь возможностями и трансформирую мышление.
@************ | 4 | 1 | 25% | 194.14 | |
| 551 | 7 | 2 | 28% | 193.99 | ||
| 552 | 5 | 0 | 0% | 193.90 | ||
| 553 | 19 | 2 | 10% | 193.51 | ||
| 554 | ![]() Игорь [12] | 11 | 1 | 9% | 193.26 | |
| 555 | ![]() Эльвира [15] | 13 | 1 | 7% | 193.08 | |
| 556 | 5 | 0 | 0% | 192.93 | ||
| 557 | 10 | 1 | 10% | 192.85 | ||
| 558 | 7 | 1 | 14% | 192.72 | ||
| 559 | 21 | 6 | 28% | 192.57 | ||
| 560 | 5 | 1 | 20% | 192.49 | ||
| 561 | ![]() Алла [11] | 6 | 1 | 16% | 192.37 | |
| 562 | ![]() Ольга [8] | 4 | 0 | 0% | 192.35 | |
| 563 | ![]() Иван [1] | 7 | 0 | 0% | 192.32 | |
| 564 | 37 | 4 | 10% | 192.31 | ||
| 565 | ![]() Фатима [11] | 8 | 2 | 25% | 192.30 | |
| 566 | ![]() Денис [7] | 5 | 0 | 0% | 192.13 | |
| 567 | ![]() Тенгиз [6] | 4 | 2 | 50% | 192.02 | |
| 568 | ![]() Татьяна [13] | 10 | 1 | 10% | 191.94 | |
| 569 | 5 | 1 | 20% | 191.83 | ||
| 570 | ![]() Фёдор [25] Выстраиваю, оптимизирую и автоматизирую бизнес-процессы. Разработка веб-приложений, внедрение CRM. | 12 | 3 | 25% | 191.68 | |
| 571 | ![]() Евгения [7] | 6 | 0 | 0% | 191.63 | |
| 572 | 18 | 2 | 11% | 191.50 | ||
| 573 | 26 | 6 | 23% | 191.18 | ||
| 574 | ![]() Дмитрий [10] | 5 | 2 | 40% | 190.90 | |
| 575 | ![]() Ольга [10] | 4 | 2 | 50% | 190.75 | |
| 576 | ![]() Катерина [18] | 7 | 2 | 28% | 190.56 | |
| 577 | 16 | 0 | 0% | 190.30 | ||
| 578 | 15 | 0 | 0% | 190.23 | ||
| 579 | ![]() Антон [10] | 6 | 3 | 50% | 190.10 | |
| 580 | 4 | 1 | 25% | 190.04 | ||
| 581 | ![]() Родион [9] | 4 | 1 | 25% | 189.54 | |
| 582 | ![]() Дарья [22] | 45 | 9 | 20% | 189.40 | |
| 583 | ![]() Марта [24] | 59 | 10 | 16% | 189.28 | |
| 584 | ![]() Сергей [10] | 6 | 2 | 33% | 188.71 | |
| 585 | ![]() Ангелина [16] | 11 | 1 | 9% | 188.50 | |
| 586 | ![]() Настя [24] | 42 | 6 | 14% | 188.50 | |
| 587 | 8 | 1 | 12% | 187.85 | ||
| 588 | 5 | 1 | 20% | 187.62 | ||
| 589 | ![]() Александра [8] | 8 | 0 | 0% | 187.42 | |
| 590 | 13 | 2 | 15% | 186.75 | ||
| 591 | ![]() Валерия [12] | 16 | 4 | 25% | 186.49 | |
| 592 | ![]() Юлия [8] | 6 | 0 | 0% | 186.35 | |
| 593 | ![]() Евгений [11] | 6 | 1 | 16% | 186.29 | |
| 594 | ![]() Лев [8] | 7 | 0 | 0% | 186.07 | |
| 595 | ![]() Станислав [8] | 6 | 1 | 16% | 185.99 | |
| 596 | ![]() Евгения [10] | 7 | 1 | 14% | 185.89 | |
| 597 | ![]() Андрей [24] На связи Красный Демон! Пару фактов про меня: я актер кино, и тоже организатор игр, поэтому не забудь написать!) | 5 | 0 | 0% | 185.76 | |
| 598 | ![]() Мадина [13] | 22 | 3 | 13% | 185.73 | |
| 599 | 25 | 4 | 16% | 185.68 | ||
| 600 | ![]() Екатерина [10] | 6 | 1 | 16% | 185.42 |
* В рейтинг попадают только те игроки, кто сыграл три и более игр указанного типа.