| Игры | Побед | %побед | Рейтинг↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
301.Александра [9] | 4 | 0 | 0% | 243.51 | ||
302.Александр [9] | 7 | 2 | 28% | 243.43 | ||
303.Хакимьян [9] | 7 | 1 | 14% | 243.19 | ||
304.Екатерина [20] | 15 | 3 | 20% | 243.16 | ||
305.Екатерина [26] | 74 | 15 | 20% | 243.16 | ||
306.Султан [10] | 7 | 2 | 28% | 243.00 | ||
307.Марина [5] | 4 | 1 | 25% | 242.89 | ||
308.Андрей [6] | 7 | 1 | 14% | 242.71 | ||
309.Елена [19] | 27 | 4 | 14% | 242.61 | ||
310.Дарья [9] | 5 | 2 | 40% | 242.50 | ||
| 74 | 10 | 13% | 242.44 | |||
312.Глеб [29]Великие Васильки 🌸 | 70 | 8 | 11% | 241.77 | ||
| 22 | 0 | 0% | 241.55 | |||
314.Екатерина [20] | 20 | 4 | 20% | 241.50 | ||
315.Денис [11] | 6 | 2 | 33% | 241.32 | ||
316.Дмитрий [13] | 10 | 4 | 40% | 240.98 | ||
317.Александр [10] | 5 | 2 | 40% | 240.55 | ||
318.Анна [6] | 7 | 2 | 28% | 240.36 | ||
319.Майкл XXL [18] | 14 | 3 | 21% | 240.27 | ||
320.Савелий [14] | 15 | 4 | 26% | 239.91 | ||
321.Елена [7] | 4 | 0 | 0% | 239.69 | ||
322.Антон [10] | 6 | 1 | 16% | 239.63 | ||
323.Иван Владимирович [9] | 8 | 0 | 0% | 239.62 | ||
324.Алексей Ш. [11] | 6 | 1 | 16% | 239.53 | ||
325.Татьяна [15] | 27 | 2 | 7% | 239.49 | ||
326.Дмитрий [8] | 4 | 0 | 0% | 239.28 | ||
327.Юрий [14] | 5 | 0 | 0% | 239.12 | ||
328.Карина [12] | 8 | 1 | 12% | 239.05 | ||
329.Алеся [11] | 13 | 2 | 15% | 238.98 | ||
330.Мария [10] | 9 | 3 | 33% | 238.80 | ||
331.Тамара [15] | 9 | 0 | 0% | 238.42 | ||
332.Ксения [12] | 11 | 1 | 9% | 238.41 | ||
333.Данил [13] | 8 | 2 | 25% | 238.00 | ||
334.Алексей [25] | 81 | 13 | 16% | 237.95 | ||
335.Дмитрий [14] | 6 | 1 | 16% | 237.91 | ||
336.Алексей [17] | 7 | 1 | 14% | 237.55 | ||
337.Сергей [43] | 62 | 8 | 12% | 235.97 | ||
338.Надежда [16] | 13 | 2 | 15% | 235.75 | ||
339.Сергей [27] | 124 | 12 | 9% | 235.73 | ||
340.Светлана [13] | 5 | 1 | 20% | 235.57 | ||
341.Сергей [35] | 109 | 21 | 19% | 235.26 | ||
342.Юлиана [11] | 10 | 1 | 10% | 235.25 | ||
343.Владимир [9] | 6 | 2 | 33% | 235.19 | ||
344.Мстислав [37]Ст*****ессы 💃🏻 | 209 | 45 | 21% | 235.17 | ||
345.Анатолий [17] | 24 | 7 | 29% | 235.06 | ||
346.Ира [8] | 6 | 1 | 16% | 235.05 | ||
347.Игорь [7] | 5 | 1 | 20% | 234.87 | ||
348.Александр [16] | 10 | 0 | 0% | 234.48 | ||
349.Антон [26] | 5 | 0 | 0% | 234.22 | ||
350.Ирина [27]Блестящие умы🥰 | 16 | 2 | 12% | 233.51 | ||
351.Виктор [8] | 5 | 2 | 40% | 233.38 | ||
352.It [11] | 7 | 0 | 0% | 233.26 | ||
353.Гузель [29] | 64 | 15 | 23% | 233.01 | ||
354.Вадим [11] | 13 | 0 | 0% | 232.79 | ||
355.Валерия [8] | 8 | 0 | 0% | 232.52 | ||
356.Леван [8] | 7 | 1 | 14% | 232.28 | ||
357.Анна [8] | 4 | 1 | 25% | 231.99 | ||
358.Дарья [10] | 8 | 1 | 12% | 231.97 | ||
359.Александр [10] | 6 | 2 | 33% | 231.73 | ||
360.Светлана [7] | 7 | 3 | 42% | 231.68 | ||
361.Егор [14] | 16 | 7 | 43% | 231.53 | ||
362.Дарья [20] | 5 | 2 | 40% | 231.21 | ||
363.Алена [10] | 6 | 0 | 0% | 230.34 | ||
364.Маша [13] | 5 | 2 | 40% | 230.29 | ||
365.Алексей [16] | 30 | 5 | 16% | 230.18 | ||
366.Анастасия [8] | 6 | 1 | 16% | 230.17 | ||
367.Петр [9] | 6 | 1 | 16% | 230.13 | ||
368.Алексей [18] | 24 | 4 | 16% | 229.89 | ||
369.Ксюша [16] | 27 | 5 | 18% | 229.29 | ||
370.Валерия [9] | 9 | 2 | 22% | 229.06 | ||
371.Егор [7] | 5 | 2 | 40% | 228.94 | ||
372.Любовь [10] | 11 | 1 | 9% | 228.67 | ||
373.Александр [11] | 7 | 2 | 28% | 228.66 | ||
374.Михаил [13] | 16 | 5 | 31% | 227.75 | ||
375.Алена [10] | 5 | 2 | 40% | 227.69 | ||
376.Дмитрий [13] | 12 | 5 | 41% | 227.64 | ||
377.Юля [7] | 4 | 0 | 0% | 227.47 | ||
378.Марина [20] | 4 | 0 | 0% | 226.72 | ||
379.Наталия [11] | 5 | 0 | 0% | 226.68 | ||
380.Дмитрий [28] | 88 | 14 | 15% | 226.67 | ||
381.Ирина [12] | 4 | 2 | 50% | 226.53 | ||
382.Игрок 12729 [7] | 4 | 0 | 0% | 226.52 | ||
383.Елена [12] | 9 | 2 | 22% | 226.45 | ||
384.Олег [17] | 7 | 2 | 28% | 226.28 | ||
385.Дарья [23] | 7 | 1 | 14% | 225.68 | ||
386.Андрей [1] | 6 | 3 | 50% | 225.47 | ||
387.Анна [7] | 4 | 2 | 50% | 225.04 | ||
388.Даниил [9] | 7 | 1 | 14% | 224.98 | ||
389.Анна [7] | 4 | 1 | 25% | 224.81 | ||
390.Анна [13] | 4 | 1 | 25% | 224.72 | ||
391.Лилия [9] | 5 | 1 | 20% | 224.27 | ||
392.Александр [14] | 16 | 3 | 18% | 224.09 | ||
393.Никита [7] | 4 | 1 | 25% | 224.04 | ||
394.Серафима [4] | 12 | 3 | 25% | 223.92 | ||
395.Наталья [8] | 10 | 1 | 10% | 223.86 | ||
396.Ирина [9] | 6 | 1 | 16% | 223.83 | ||
397.Евгений [12] | 13 | 1 | 7% | 223.31 | ||
398.Yuliya Gera [17] | 18 | 1 | 5% | 223.14 | ||
399.Егор [13] | 8 | 1 | 12% | 223.11 | ||
| 7 | 1 | 14% | 222.68 |
| # | Игры | Побед | %побед | Рейтинг↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() Александра [9] | 4 | 0 | 0% | 243.51 | |
| 302 | ![]() Александр [9] | 7 | 2 | 28% | 243.43 | |
| 303 | ![]() Хакимьян [9] | 7 | 1 | 14% | 243.19 | |
| 304 | ![]() Екатерина [20] | 15 | 3 | 20% | 243.16 | |
| 305 | 74 | 15 | 20% | 243.16 | ||
| 306 | ![]() Султан [10] | 7 | 2 | 28% | 243.00 | |
| 307 | ![]() Марина [5] | 4 | 1 | 25% | 242.89 | |
| 308 | ![]() Андрей [6] | 7 | 1 | 14% | 242.71 | |
| 309 | ![]() Елена [19] | 27 | 4 | 14% | 242.61 | |
| 310 | ![]() Дарья [9] | 5 | 2 | 40% | 242.50 | |
| 311 | 74 | 10 | 13% | 242.44 | ||
| 312 | 70 | 8 | 11% | 241.77 | ||
| 313 | 22 | 0 | 0% | 241.55 | ||
| 314 | 20 | 4 | 20% | 241.50 | ||
| 315 | ![]() Денис [11] | 6 | 2 | 33% | 241.32 | |
| 316 | ![]() Дмитрий [13] | 10 | 4 | 40% | 240.98 | |
| 317 | ![]() Александр [10] | 5 | 2 | 40% | 240.55 | |
| 318 | ![]() Анна [6] | 7 | 2 | 28% | 240.36 | |
| 319 | 14 | 3 | 21% | 240.27 | ||
| 320 | ![]() Савелий [14] | 15 | 4 | 26% | 239.91 | |
| 321 | ![]() Елена [7] | 4 | 0 | 0% | 239.69 | |
| 322 | ![]() Антон [10] | 6 | 1 | 16% | 239.63 | |
| 323 | ![]() Иван Владимирович [9] Любой профессионал в первую очередь имеет не только информацию, но и знания того, что надо делать. | 8 | 0 | 0% | 239.62 | |
| 324 | ![]() Алексей Ш. [11] Независимый финансовый советник. Провожу свой авторский тренинг по управлению финансами! Живу на пассивный доход и всем этого желаю! Сейчас более 50 млн $ капитала в клиентском портфеле! Беру в работу себе или своим ученикам, только осознанных людей с доходом от 200000 р. и с большим желанием выйти из реальных крысиных бегов!!!
Запись на собеседование через телеграмм моего ассистента @******** или в вотсапе по телефону 89137440244. | 6 | 1 | 16% | 239.53 | |
| 325 | ![]() Татьяна [15] | 27 | 2 | 7% | 239.49 | |
| 326 | ![]() Дмитрий [8] | 4 | 0 | 0% | 239.28 | |
| 327 | ![]() Юрий [14] | 5 | 0 | 0% | 239.12 | |
| 328 | ![]() Карина [12] | 8 | 1 | 12% | 239.05 | |
| 329 | ![]() Алеся [11] | 13 | 2 | 15% | 238.98 | |
| 330 | ![]() Мария [10] | 9 | 3 | 33% | 238.80 | |
| 331 | ![]() Тамара [15] | 9 | 0 | 0% | 238.42 | |
| 332 | ![]() Ксения [12] | 11 | 1 | 9% | 238.41 | |
| 333 | ![]() Данил [13] | 8 | 2 | 25% | 238.00 | |
| 334 | 81 | 13 | 16% | 237.95 | ||
| 335 | ![]() Дмитрий [14] Работа: Затраты на персонал, мотивация, C&B
Интересы: электромобили, vibecoding
Увлечения: велосипед, скалодром, съемка с дрона | 6 | 1 | 16% | 237.91 | |
| 336 | ![]() Алексей [17] | 7 | 1 | 14% | 237.55 | |
| 337 | 62 | 8 | 12% | 235.97 | ||
| 338 | 13 | 2 | 15% | 235.75 | ||
| 339 | ![]() Сергей [27] | 124 | 12 | 9% | 235.73 | |
| 340 | ![]() Светлана [13] | 5 | 1 | 20% | 235.57 | |
| 341 | ![]() Сергей [35] | 109 | 21 | 19% | 235.26 | |
| 342 | 10 | 1 | 10% | 235.25 | ||
| 343 | ![]() Владимир [9] | 6 | 2 | 33% | 235.19 | |
| 344 | 209 | 45 | 21% | 235.17 | ||
| 345 | 24 | 7 | 29% | 235.06 | ||
| 346 | ![]() Ира [8] | 6 | 1 | 16% | 235.05 | |
| 347 | ![]() Игорь [7] | 5 | 1 | 20% | 234.87 | |
| 348 | ![]() Александр [16] | 10 | 0 | 0% | 234.48 | |
| 349 | ![]() Антон [26] | 5 | 0 | 0% | 234.22 | |
| 350 | 16 | 2 | 12% | 233.51 | ||
| 351 | ![]() Виктор [8] | 5 | 2 | 40% | 233.38 | |
| 352 | ![]() It [11] | 7 | 0 | 0% | 233.26 | |
| 353 | ![]() Гузель [29] | 64 | 15 | 23% | 233.01 | |
| 354 | ![]() Вадим [11] | 13 | 0 | 0% | 232.79 | |
| 355 | ![]() Валерия [8] | 8 | 0 | 0% | 232.52 | |
| 356 | ![]() Леван [8] | 7 | 1 | 14% | 232.28 | |
| 357 | ![]() Анна [8] | 4 | 1 | 25% | 231.99 | |
| 358 | ![]() Дарья [10] | 8 | 1 | 12% | 231.97 | |
| 359 | ![]() Александр [10] | 6 | 2 | 33% | 231.73 | |
| 360 | 7 | 3 | 42% | 231.68 | ||
| 361 | 16 | 7 | 43% | 231.53 | ||
| 362 | ![]() Дарья [20] | 5 | 2 | 40% | 231.21 | |
| 363 | ![]() Алена [10] | 6 | 0 | 0% | 230.34 | |
| 364 | ![]() Маша [13] | 5 | 2 | 40% | 230.29 | |
| 365 | ![]() Алексей [16] | 30 | 5 | 16% | 230.18 | |
| 366 | ![]() Анастасия [8] | 6 | 1 | 16% | 230.17 | |
| 367 | ![]() Петр [9] | 6 | 1 | 16% | 230.13 | |
| 368 | ![]() Алексей [18] | 24 | 4 | 16% | 229.89 | |
| 369 | 27 | 5 | 18% | 229.29 | ||
| 370 | ![]() Валерия [9] | 9 | 2 | 22% | 229.06 | |
| 371 | ![]() Егор [7] | 5 | 2 | 40% | 228.94 | |
| 372 | ![]() Любовь [10] | 11 | 1 | 9% | 228.67 | |
| 373 | ![]() Александр [11] | 7 | 2 | 28% | 228.66 | |
| 374 | ![]() Михаил [13] | 16 | 5 | 31% | 227.75 | |
| 375 | ![]() Алена [10] | 5 | 2 | 40% | 227.69 | |
| 376 | ![]() Дмитрий [13] | 12 | 5 | 41% | 227.64 | |
| 377 | ![]() Юля [7] | 4 | 0 | 0% | 227.47 | |
| 378 | ![]() Марина [20] | 4 | 0 | 0% | 226.72 | |
| 379 | ![]() Наталия [11] | 5 | 0 | 0% | 226.68 | |
| 380 | ![]() Дмитрий [28] | 88 | 14 | 15% | 226.67 | |
| 381 | ![]() Ирина [12] | 4 | 2 | 50% | 226.53 | |
| 382 | ![]() Игрок 12729 [7] | 4 | 0 | 0% | 226.52 | |
| 383 | ![]() Елена [12] | 9 | 2 | 22% | 226.45 | |
| 384 | ![]() Олег [17] | 7 | 2 | 28% | 226.28 | |
| 385 | ![]() Дарья [23] | 7 | 1 | 14% | 225.68 | |
| 386 | ![]() Андрей [1] | 6 | 3 | 50% | 225.47 | |
| 387 | ![]() Анна [7] | 4 | 2 | 50% | 225.04 | |
| 388 | 7 | 1 | 14% | 224.98 | ||
| 389 | ![]() Анна [7] | 4 | 1 | 25% | 224.81 | |
| 390 | ![]() Анна [13] | 4 | 1 | 25% | 224.72 | |
| 391 | ![]() Лилия [9] | 5 | 1 | 20% | 224.27 | |
| 392 | ![]() Александр [14] | 16 | 3 | 18% | 224.09 | |
| 393 | ![]() Никита [7] | 4 | 1 | 25% | 224.04 | |
| 394 | ![]() Серафима [4] | 12 | 3 | 25% | 223.92 | |
| 395 | ![]() Наталья [8] | 10 | 1 | 10% | 223.86 | |
| 396 | ![]() Ирина [9] | 6 | 1 | 16% | 223.83 | |
| 397 | ![]() Евгений [12] | 13 | 1 | 7% | 223.31 | |
| 398 | ![]() Yuliya Gera [17] | 18 | 1 | 5% | 223.14 | |
| 399 | ![]() Егор [13] | 8 | 1 | 12% | 223.11 | |
| 400 | 7 | 1 | 14% | 222.68 |
* В рейтинг попадают только те игроки, кто сыграл три и более игр указанного типа.