| Игры | Побед | %побед | Рейтинг↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
801.Виктория [10] | 6 | 0 | 0% | 37.54 | ||
802.Татьяна [11] | 7 | 0 | 0% | 37.53 | ||
803.Михаил [15] | 18 | 3 | 16% | 37.43 | ||
804.Татьяна [9] | 5 | 0 | 0% | 37.42 | ||
805.Елена [20] | 7 | 0 | 0% | 37.37 | ||
806.Григорий [11] | 6 | 1 | 16% | 37.36 | ||
807.Elizaveta [10] | 7 | 0 | 0% | 37.34 | ||
808.Антон [7] | 4 | 0 | 0% | 37.33 | ||
809.ГАШЕКЛА [6] | 4 | 0 | 0% | 37.30 | ||
810.Мария [15] | 14 | 0 | 0% | 37.14 | ||
811.Екатерина [21] | 31 | 0 | 0% | 37.04 | ||
812.Вадим [13] | 13 | 0 | 0% | 37.04 | ||
813.Михаил [12] | 10 | 0 | 0% | 37.00 | ||
814.Павел [10] | 10 | 0 | 0% | 37.00 | ||
815.Влада [7] | 4 | 0 | 0% | 36.87 | ||
816.Соня [7]Газоанализаторы | 6 | 0 | 0% | 36.86 | ||
817.Mariа [9] | 7 | 0 | 0% | 36.86 | ||
818.Дмитрий [13] | 6 | 0 | 0% | 36.85 | ||
819.Анна [8] | 8 | 0 | 0% | 36.83 | ||
820.Татьяна [17] | 8 | 0 | 0% | 36.79 | ||
821.Ангелина [8] | 5 | 0 | 0% | 36.71 | ||
822.Виктория Куклина [6] | 4 | 0 | 0% | 36.70 | ||
823.Валерий [9] | 6 | 0 | 0% | 36.68 | ||
824.Татьяна [36] | 59 | 0 | 0% | 36.67 | ||
825.Михаил [9] | 5 | 1 | 20% | 36.57 | ||
826.Александр [12] | 4 | 0 | 0% | 36.31 | ||
827.Вадим [15] | 13 | 0 | 0% | 36.22 | ||
828.Анна [12] | 8 | 0 | 0% | 36.22 | ||
829.Кирилл [8] | 4 | 1 | 25% | 36.20 | ||
830.Даниэлла [10] | 6 | 1 | 16% | 36.18 | ||
831.Екатерина [10] | 4 | 0 | 0% | 36.14 | ||
832.Лексик [13] | 13 | 0 | 0% | 36.12 | ||
833.Ника [10] | 8 | 0 | 0% | 36.11 | ||
834.Алексей [9] | 6 | 0 | 0% | 36.06 | ||
835.Александ [10] | 8 | 0 | 0% | 35.91 | ||
836.Катерина [11] | 4 | 0 | 0% | 35.83 | ||
837.Екатерина [6] | 6 | 0 | 0% | 35.77 | ||
838.Максим [6] | 4 | 0 | 0% | 35.73 | ||
839.Екатерина [10] | 4 | 2 | 50% | 35.53 | ||
840.Марика [13] | 12 | 0 | 0% | 35.48 | ||
841.Оледжио [19] | 4 | 0 | 0% | 35.38 | ||
842.Ольга [8] | 6 | 0 | 0% | 35.28 | ||
843.Евгения [13] | 4 | 0 | 0% | 35.24 | ||
844.Schmidt [10] | 7 | 0 | 0% | 35.23 | ||
845.Екатерина [8] | 5 | 0 | 0% | 35.22 | ||
846.Анастасия [8] | 4 | 0 | 0% | 35.19 | ||
847.Alena [10] | 4 | 0 | 0% | 35.17 | ||
848.Мария [29] | 40 | 0 | 0% | 35.11 | ||
849.Veronika [10] | 7 | 0 | 0% | 34.83 | ||
850.Мария [10] | 5 | 2 | 40% | 34.47 | ||
851.Диана [10] | 10 | 0 | 0% | 34.37 | ||
852.Аддис [8] | 5 | 0 | 0% | 34.32 | ||
853.Елена [11] | 9 | 2 | 22% | 34.31 | ||
854.Владимир [5] | 4 | 0 | 0% | 34.29 | ||
855.Ирина [42] | 12 | 1 | 8% | 34.24 | ||
856.Агата [9] | 5 | 0 | 0% | 34.22 | ||
857.Камил [13] | 10 | 0 | 0% | 34.12 | ||
858.Елена [9] | 4 | 0 | 0% | 34.10 | ||
859.Неля [10] | 5 | 0 | 0% | 34.04 | ||
860.Сергей [12] | 11 | 0 | 0% | 34.02 | ||
861.Карина [8] | 4 | 0 | 0% | 33.98 | ||
862.Екатерина [11] | 7 | 1 | 14% | 33.89 | ||
863.Николай [20] | 39 | 0 | 0% | 33.87 | ||
864.Anastasi [8] | 7 | 0 | 0% | 33.73 | ||
865.Лиза [12] | 4 | 0 | 0% | 33.67 | ||
866.Изабелла [9] | 4 | 0 | 0% | 33.65 | ||
867.Руслан [27] | 18 | 0 | 0% | 33.64 | ||
868.Арменуги [6] | 4 | 0 | 0% | 33.62 | ||
869.Сильвия [8] | 4 | 1 | 25% | 33.61 | ||
870.Вениамин [6] | 4 | 0 | 0% | 33.60 | ||
871.Александра [11] | 9 | 0 | 0% | 33.57 | ||
872.Юлия🤍 [15] | 4 | 0 | 0% | 33.54 | ||
873.Алла [8] | 5 | 0 | 0% | 33.38 | ||
874.Мария [9] | 5 | 0 | 0% | 33.27 | ||
875.Марат [13] | 9 | 0 | 0% | 33.25 | ||
876.А [18] | 6 | 0 | 0% | 33.24 | ||
877.Мария [8] | 5 | 0 | 0% | 33.21 | ||
878.Дмитрий [9] | 5 | 1 | 20% | 33.09 | ||
879.Любовь [12] | 4 | 0 | 0% | 33.09 | ||
880.Алина [6] | 6 | 0 | 0% | 33.08 | ||
881.Елена [10] | 4 | 0 | 0% | 32.95 | ||
882.Ульяна [5] | 4 | 0 | 0% | 32.62 | ||
883.Роман [8] | 4 | 0 | 0% | 32.58 | ||
884.Евгения [8] | 7 | 0 | 0% | 32.30 | ||
885.Анна [8] | 5 | 0 | 0% | 32.27 | ||
886.Даша [8] | 4 | 1 | 25% | 32.22 | ||
887.Наталия [7] | 4 | 1 | 25% | 32.19 | ||
888.Бармалей [14] | 11 | 0 | 0% | 32.18 | ||
889.Анна [16] | 11 | 0 | 0% | 32.09 | ||
890.Анастасия [8] | 4 | 0 | 0% | 31.87 | ||
891.Павел [16] | 5 | 0 | 0% | 31.70 | ||
892.Ксения [24] | 47 | 0 | 0% | 31.56 | ||
893.Николай II [25] | 62 | 0 | 0% | 31.55 | ||
894.Богдан [12] | 7 | 0 | 0% | 31.49 | ||
895.Михаил [11] | 9 | 0 | 0% | 31.45 | ||
896.Диана [19] | 7 | 0 | 0% | 31.40 | ||
897.КАСПЕР [12] | 4 | 0 | 0% | 31.40 | ||
898.Максим [28] | 6 | 0 | 0% | 31.34 | ||
899.Иван [23] | 38 | 0 | 0% | 31.24 | ||
900.Сергей [9] | 4 | 1 | 25% | 31.22 |
| # | Игры | Побед | %побед | Рейтинг↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ![]() Виктория [10] | 6 | 0 | 0% | 37.54 | |
| 802 | ![]() Татьяна [11] Увлекаюсь литературой, историей древнего мира, спортом (сайкл, кросс фит и др), искусством. Работаю в мекке инноваций - в Сколково | 7 | 0 | 0% | 37.53 | |
| 803 | ![]() Михаил [15] | 18 | 3 | 16% | 37.43 | |
| 804 | ![]() Татьяна [9] | 5 | 0 | 0% | 37.42 | |
| 805 | ![]() Елена [20] | 7 | 0 | 0% | 37.37 | |
| 806 | Григорий [11] | 6 | 1 | 16% | 37.36 | |
| 807 | ![]() Elizaveta [10] | 7 | 0 | 0% | 37.34 | |
| 808 | Антон [7] | 4 | 0 | 0% | 37.33 | |
| 809 | ![]() ГАШЕКЛА [6] Очень люблю играть в настольные игры :) читать умные книги по саморазвитию и психологии, заниматься спортом, путешествовать, прокачивать денежное мышление вместе с ok4u :) | 4 | 0 | 0% | 37.30 | |
| 810 | ![]() Мария [15] Стоматолог 🦷 телеграмм с кейсами и отзывами https://t.me/Dr_KuzminaM
🎨Рисую маслом,🤪 пробую новые хобби, исследую себя, мир и людей 🤓 | 14 | 0 | 0% | 37.14 | |
| 811 | ![]() Екатерина [21] | 31 | 0 | 0% | 37.04 | |
| 812 | ![]() Вадим [13] | 13 | 0 | 0% | 37.04 | |
| 813 | ![]() Михаил [12] | 10 | 0 | 0% | 37.00 | |
| 814 | ![]() Павел [10] | 10 | 0 | 0% | 37.00 | |
| 815 | ![]() Влада [7] | 4 | 0 | 0% | 36.87 | |
| 816 | 6 | 0 | 0% | 36.86 | ||
| 817 | ![]() Mariа [9] | 7 | 0 | 0% | 36.86 | |
| 818 | ![]() Дмитрий [13] | 6 | 0 | 0% | 36.85 | |
| 819 | 8 | 0 | 0% | 36.83 | ||
| 820 | ![]() Татьяна [17] | 8 | 0 | 0% | 36.79 | |
| 821 | ![]() Ангелина [8] | 5 | 0 | 0% | 36.71 | |
| 822 | ![]() Виктория Куклина [6] | 4 | 0 | 0% | 36.70 | |
| 823 | ![]() Валерий [9] | 6 | 0 | 0% | 36.68 | |
| 824 | ![]() Татьяна [36] Татьяна Шапельская. Агент по коммерческой недвижимости. Агент по элитной жилой недвижимости на рынке новостроек и вторичного жилья 💸 | 59 | 0 | 0% | 36.67 | |
| 825 | ![]() Михаил [9] | 5 | 1 | 20% | 36.57 | |
| 826 | 4 | 0 | 0% | 36.31 | ||
| 827 | ![]() Вадим [15] | 13 | 0 | 0% | 36.22 | |
| 828 | ![]() Анна [12] | 8 | 0 | 0% | 36.22 | |
| 829 | ![]() Кирилл [8] | 4 | 1 | 25% | 36.20 | |
| 830 | ![]() Даниэлла [10] | 6 | 1 | 16% | 36.18 | |
| 831 | ![]() Екатерина [10] | 4 | 0 | 0% | 36.14 | |
| 832 | ![]() Лексик [13] | 13 | 0 | 0% | 36.12 | |
| 833 | ![]() Ника [10] | 8 | 0 | 0% | 36.11 | |
| 834 | ![]() Алексей [9] | 6 | 0 | 0% | 36.06 | |
| 835 | ![]() Александ [10] | 8 | 0 | 0% | 35.91 | |
| 836 | ![]() Катерина [11] | 4 | 0 | 0% | 35.83 | |
| 837 | ![]() Екатерина [6] | 6 | 0 | 0% | 35.77 | |
| 838 | ![]() Максим [6] | 4 | 0 | 0% | 35.73 | |
| 839 | ![]() Екатерина [10] | 4 | 2 | 50% | 35.53 | |
| 840 | 12 | 0 | 0% | 35.48 | ||
| 841 | 4 | 0 | 0% | 35.38 | ||
| 842 | ![]() Ольга [8] | 6 | 0 | 0% | 35.28 | |
| 843 | ![]() Евгения [13] | 4 | 0 | 0% | 35.24 | |
| 844 | ![]() Schmidt [10] | 7 | 0 | 0% | 35.23 | |
| 845 | ![]() Екатерина [8] | 5 | 0 | 0% | 35.22 | |
| 846 | ![]() Анастасия [8] | 4 | 0 | 0% | 35.19 | |
| 847 | ![]() Alena [10] | 4 | 0 | 0% | 35.17 | |
| 848 | 40 | 0 | 0% | 35.11 | ||
| 849 | ![]() Veronika [10] | 7 | 0 | 0% | 34.83 | |
| 850 | ![]() Мария [10] | 5 | 2 | 40% | 34.47 | |
| 851 | 10 | 0 | 0% | 34.37 | ||
| 852 | ![]() Аддис [8] | 5 | 0 | 0% | 34.32 | |
| 853 | ![]() Елена [11] | 9 | 2 | 22% | 34.31 | |
| 854 | Владимир [5] | 4 | 0 | 0% | 34.29 | |
| 855 | ![]() Ирина [42] | 12 | 1 | 8% | 34.24 | |
| 856 | ![]() Агата [9] | 5 | 0 | 0% | 34.22 | |
| 857 | ![]() Камил [13] | 10 | 0 | 0% | 34.12 | |
| 858 | ![]() Елена [9] | 4 | 0 | 0% | 34.10 | |
| 859 | ![]() Неля [10] | 5 | 0 | 0% | 34.04 | |
| 860 | 11 | 0 | 0% | 34.02 | ||
| 861 | ![]() Карина [8] | 4 | 0 | 0% | 33.98 | |
| 862 | ![]() Екатерина [11] | 7 | 1 | 14% | 33.89 | |
| 863 | ![]() Николай [20] | 39 | 0 | 0% | 33.87 | |
| 864 | ![]() Anastasi [8] | 7 | 0 | 0% | 33.73 | |
| 865 | ![]() Лиза [12] | 4 | 0 | 0% | 33.67 | |
| 866 | ![]() Изабелла [9] | 4 | 0 | 0% | 33.65 | |
| 867 | ![]() Руслан [27] Китаист.
Почти 20 лет прожил в Китае. Сейчас переехал в Москву.
Занимаемся комплексными поставками различной продукции из Китая. | 18 | 0 | 0% | 33.64 | |
| 868 | ![]() Арменуги [6] | 4 | 0 | 0% | 33.62 | |
| 869 | ![]() Сильвия [8] | 4 | 1 | 25% | 33.61 | |
| 870 | ![]() Вениамин [6] | 4 | 0 | 0% | 33.60 | |
| 871 | ![]() Александра [11] | 9 | 0 | 0% | 33.57 | |
| 872 | ![]() Юлия🤍 [15] | 4 | 0 | 0% | 33.54 | |
| 873 | ![]() Алла [8] | 5 | 0 | 0% | 33.38 | |
| 874 | ![]() Мария [9] | 5 | 0 | 0% | 33.27 | |
| 875 | ![]() Марат [13] | 9 | 0 | 0% | 33.25 | |
| 876 | ![]() А [18] | 6 | 0 | 0% | 33.24 | |
| 877 | ![]() Мария [8] | 5 | 0 | 0% | 33.21 | |
| 878 | ![]() Дмитрий [9] | 5 | 1 | 20% | 33.09 | |
| 879 | ![]() Любовь [12] Фин.учет для предпринимателей в гугл-таблицах и 1С. Создаю в Excel фин.модели для бизнес-проектов. Консультирую через anydesk начинающих фин.директоров и экономистов. | 4 | 0 | 0% | 33.09 | |
| 880 | ![]() Алина [6] | 6 | 0 | 0% | 33.08 | |
| 881 | ![]() Елена [10] | 4 | 0 | 0% | 32.95 | |
| 882 | ![]() Ульяна [5] | 4 | 0 | 0% | 32.62 | |
| 883 | ![]() Роман [8] | 4 | 0 | 0% | 32.58 | |
| 884 | ![]() Евгения [8] | 7 | 0 | 0% | 32.30 | |
| 885 | ![]() Анна [8] | 5 | 0 | 0% | 32.27 | |
| 886 | ![]() Даша [8] | 4 | 1 | 25% | 32.22 | |
| 887 | ![]() Наталия [7] | 4 | 1 | 25% | 32.19 | |
| 888 | ![]() Бармалей [14] | 11 | 0 | 0% | 32.18 | |
| 889 | ![]() Анна [16] | 11 | 0 | 0% | 32.09 | |
| 890 | ![]() Анастасия [8] | 4 | 0 | 0% | 31.87 | |
| 891 | ![]() Павел [16] | 5 | 0 | 0% | 31.70 | |
| 892 | ![]() Ксения [24] | 47 | 0 | 0% | 31.56 | |
| 893 | ![]() Николай II [25] Основатель НКВМ ФИНАНС
nkvmfinance.site
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
2. КРЕДИТЫ ФИЗ.ЛИЦ
3. БИЗНЕС КРЕДИТЫ
4. ЛИЗИНГ ЮР.ЛИЦ
5. ЛИЗИНГ ФИЗ.ЛИЦ | 62 | 0 | 0% | 31.55 | |
| 894 | 7 | 0 | 0% | 31.49 | ||
| 895 | 9 | 0 | 0% | 31.45 | ||
| 896 | ![]() Диана [19] | 7 | 0 | 0% | 31.40 | |
| 897 | ![]() КАСПЕР [12] | 4 | 0 | 0% | 31.40 | |
| 898 | ![]() Максим [28] | 6 | 0 | 0% | 31.34 | |
| 899 | 38 | 0 | 0% | 31.24 | ||
| 900 | Сергей [9] | 4 | 1 | 25% | 31.22 |
* В рейтинг попадают только те игроки, кто сыграл три и более игр указанного типа.