| Игры | Побед | %побед | Рейтинг↓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
401.Юра [11] | 5 | 1 | 20% | 222.58 | ||
402.Виолетта [12] | 12 | 0 | 0% | 221.68 | ||
403.Али [5] | 5 | 1 | 20% | 221.63 | ||
404.Ильяс [9] | 4 | 0 | 0% | 221.63 | ||
405.Дмитрий [11] | 5 | 2 | 40% | 221.44 | ||
406.Дарья [18] | 23 | 1 | 4% | 221.30 | ||
407.Маргарита [9] | 5 | 1 | 20% | 221.18 | ||
408.Станислав [8] | 4 | 1 | 25% | 221.13 | ||
409.Виктория [17] | 27 | 2 | 7% | 221.11 | ||
410.Кирилл [12] | 5 | 0 | 0% | 220.54 | ||
411.Алина [22] | 20 | 4 | 20% | 220.27 | ||
412.Эдуард [9] | 7 | 1 | 14% | 220.09 | ||
413.Вероника [15] | 18 | 3 | 16% | 220.07 | ||
414.Полина [11] | 12 | 2 | 16% | 219.96 | ||
415.Григорий [7] | 6 | 2 | 33% | 219.75 | ||
416.Антон [9] | 4 | 0 | 0% | 219.71 | ||
417.Кирилл [9] | 5 | 0 | 0% | 219.61 | ||
418.Станислава [23] | 72 | 16 | 22% | 219.60 | ||
419.Татьяна [7] | 6 | 3 | 50% | 219.52 | ||
420.Ольга [17] | 22 | 4 | 18% | 219.10 | ||
421.Светлана [7] | 11 | 3 | 27% | 218.70 | ||
422.Анна [12] | 11 | 1 | 9% | 218.55 | ||
423.Артём [20] | 15 | 3 | 20% | 218.30 | ||
424.Екатерина [11] | 5 | 1 | 20% | 218.28 | ||
425.Мария [1] | 7 | 1 | 14% | 218.12 | ||
426.Елена [8] | 4 | 1 | 25% | 218.05 | ||
427.Кирилл [5] | 16 | 3 | 18% | 217.78 | ||
428.Максим [11] | 10 | 3 | 30% | 217.62 | ||
429.Дмитрий [10] | 4 | 1 | 25% | 217.46 | ||
430.Дмитрий [15] | 21 | 3 | 14% | 217.19 | ||
431.Александр [8] | 5 | 1 | 20% | 217.19 | ||
432.Руслан [13] | 9 | 1 | 11% | 217.15 | ||
433.Дмитрий [17] | 10 | 1 | 10% | 217.00 | ||
434.Евгений [27] | 65 | 5 | 7% | 216.81 | ||
435.Константин [11] | 9 | 2 | 22% | 216.70 | ||
436.Надежда [31] | 11 | 2 | 18% | 216.45 | ||
437.Слава [6] | 4 | 1 | 25% | 216.37 | ||
438.Лия [14] | 5 | 1 | 20% | 216.24 | ||
439.Артем [12] | 6 | 0 | 0% | 216.07 | ||
440.Наталья [11] | 15 | 2 | 13% | 215.92 | ||
441.Даниил [7] | 4 | 0 | 0% | 215.13 | ||
442.Максим [11] | 10 | 3 | 30% | 214.99 | ||
443.Андрей [7] | 4 | 1 | 25% | 214.86 | ||
444.Алтынай [13] | 8 | 1 | 12% | 214.70 | ||
445.Ефим [22] | 47 | 7 | 14% | 214.27 | ||
446.Елизавета [23] | 8 | 1 | 12% | 214.18 | ||
447.Верочка🧚🏿♀️ [30]Ночные Хищники 🌃 | 5 | 2 | 40% | 214.11 | ||
448.Антон [9] | 7 | 1 | 14% | 213.39 | ||
449.Светлана [14] | 13 | 1 | 7% | 213.18 | ||
450.Олечка [33] | 51 | 9 | 17% | 213.05 | ||
451.Алёна [11] | 10 | 3 | 30% | 212.58 | ||
452.Ярослав [11] | 9 | 3 | 33% | 212.09 | ||
453.Анатолий [9] | 9 | 3 | 33% | 212.06 | ||
454.Лазиз [10] | 7 | 1 | 14% | 211.96 | ||
455.Aristo [8] | 4 | 0 | 0% | 211.78 | ||
456.Дмитрий [1] | 5 | 1 | 20% | 211.71 | ||
457.Светлана [38] | 52 | 6 | 11% | 211.28 | ||
458.Мария [22] | 13 | 1 | 7% | 211.16 | ||
459.Игорь [27] | 58 | 11 | 18% | 210.80 | ||
460.Виктория [28] | 66 | 12 | 18% | 210.33 | ||
461.Павел [7] | 5 | 1 | 20% | 209.98 | ||
462.Вячеслав [9] | 6 | 1 | 16% | 209.55 | ||
| 33 | 3 | 9% | 209.55 | |||
464.Александр [9] | 7 | 3 | 42% | 209.54 | ||
465.Елена [5] | 5 | 2 | 40% | 209.40 | ||
466.Alan [10] | 8 | 2 | 25% | 209.30 | ||
467.Татьяна [9] | 6 | 1 | 16% | 209.19 | ||
468.Виктор [10] | 5 | 2 | 40% | 208.94 | ||
469.Лира [1] | 5 | 1 | 20% | 208.55 | ||
470.Аннушка [34] | 4 | 2 | 50% | 208.38 | ||
471.Ирина [9] | 4 | 0 | 0% | 208.11 | ||
472.Любовь [10] | 7 | 0 | 0% | 207.82 | ||
473.Зарина [8] | 6 | 2 | 33% | 207.71 | ||
474.Елена [17] | 16 | 0 | 0% | 207.68 | ||
475.Татьяна [12] | 6 | 0 | 0% | 207.55 | ||
476.Николай [12] | 12 | 0 | 0% | 207.53 | ||
477.Анастасия [18] | 8 | 2 | 25% | 207.47 | ||
478.Виталий [14] | 17 | 1 | 5% | 207.35 | ||
479.Павел [25] | 75 | 16 | 21% | 207.27 | ||
480.Дмитрий [10] | 11 | 3 | 27% | 206.49 | ||
481.Дэнниэль [9] | 5 | 1 | 20% | 206.21 | ||
482.Дарья [16] | 13 | 2 | 15% | 205.89 | ||
483.Ирина [13] | 8 | 2 | 25% | 205.42 | ||
484.Михаил [13] | 17 | 5 | 29% | 205.22 | ||
485.Тимофей [1] | 27 | 8 | 29% | 205.13 | ||
486.Ирина [9] | 6 | 2 | 33% | 204.96 | ||
487.Александр [9] | 4 | 1 | 25% | 204.88 | ||
488.Наталья [12] | 16 | 2 | 12% | 204.81 | ||
489.Руслан [27] | 73 | 5 | 6% | 204.75 | ||
490.Иван [1] | 4 | 1 | 25% | 204.75 | ||
491.Крис [25] | 16 | 3 | 18% | 204.72 | ||
492.Даниил [3] | 6 | 1 | 16% | 204.35 | ||
493.Мария [8] | 5 | 0 | 0% | 204.28 | ||
494.Евгения [21] | 8 | 0 | 0% | 204.26 | ||
495.Алексей [23]Ночные Хищники 🌃 | 4 | 1 | 25% | 204.21 | ||
496.Екатерина [9] | 7 | 1 | 14% | 204.13 | ||
497.A [29] | 28 | 8 | 28% | 203.98 | ||
498.Вредный Мир [25] | 51 | 9 | 17% | 203.63 | ||
499.Диляра [6] | 5 | 0 | 0% | 203.36 | ||
500.Anastasia [8] | 4 | 0 | 0% | 203.12 |
| # | Игры | Побед | %побед | Рейтинг↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ![]() Юра [11] | 5 | 1 | 20% | 222.58 | |
| 402 | ![]() Виолетта [12] | 12 | 0 | 0% | 221.68 | |
| 403 | Али [5] | 5 | 1 | 20% | 221.63 | |
| 404 | ![]() Ильяс [9] | 4 | 0 | 0% | 221.63 | |
| 405 | ![]() Дмитрий [11] | 5 | 2 | 40% | 221.44 | |
| 406 | ![]() Дарья [18] | 23 | 1 | 4% | 221.30 | |
| 407 | ![]() Маргарита [9] | 5 | 1 | 20% | 221.18 | |
| 408 | ![]() Станислав [8] | 4 | 1 | 25% | 221.13 | |
| 409 | ![]() Виктория [17] | 27 | 2 | 7% | 221.11 | |
| 410 | ![]() Кирилл [12] | 5 | 0 | 0% | 220.54 | |
| 411 | ![]() Алина [22] Внедрение CRM, создание сайтов, BI аналитика, дизайн презентаций, фирменного стиля, инфографики для маркетплейсов. Люблю активный отдых. inst, vk, telegram: @************ | 20 | 4 | 20% | 220.27 | |
| 412 | ![]() Эдуард [9] Видеограф
https://www.instagram.com/eduard_silchenkov/
https://vk.com/eduard_silchenkov
http://t.me/Eduard_Silchenkov | 7 | 1 | 14% | 220.09 | |
| 413 | 18 | 3 | 16% | 220.07 | ||
| 414 | ![]() Полина [11] | 12 | 2 | 16% | 219.96 | |
| 415 | ![]() Григорий [7] | 6 | 2 | 33% | 219.75 | |
| 416 | 4 | 0 | 0% | 219.71 | ||
| 417 | ![]() Кирилл [9] | 5 | 0 | 0% | 219.61 | |
| 418 | 72 | 16 | 22% | 219.60 | ||
| 419 | ![]() Татьяна [7] | 6 | 3 | 50% | 219.52 | |
| 420 | 22 | 4 | 18% | 219.10 | ||
| 421 | 11 | 3 | 27% | 218.70 | ||
| 422 | ![]() Анна [12] | 11 | 1 | 9% | 218.55 | |
| 423 | ![]() Артём [20] | 15 | 3 | 20% | 218.30 | |
| 424 | ![]() Екатерина [11] | 5 | 1 | 20% | 218.28 | |
| 425 | 7 | 1 | 14% | 218.12 | ||
| 426 | ![]() Елена [8] | 4 | 1 | 25% | 218.05 | |
| 427 | ![]() Кирилл [5] | 16 | 3 | 18% | 217.78 | |
| 428 | ![]() Максим [11] | 10 | 3 | 30% | 217.62 | |
| 429 | ![]() Дмитрий [10] | 4 | 1 | 25% | 217.46 | |
| 430 | ![]() Дмитрий [15] | 21 | 3 | 14% | 217.19 | |
| 431 | ![]() Александр [8] | 5 | 1 | 20% | 217.19 | |
| 432 | ![]() Руслан [13] | 9 | 1 | 11% | 217.15 | |
| 433 | 10 | 1 | 10% | 217.00 | ||
| 434 | ![]() Евгений [27] | 65 | 5 | 7% | 216.81 | |
| 435 | ![]() Константин [11] | 9 | 2 | 22% | 216.70 | |
| 436 | 11 | 2 | 18% | 216.45 | ||
| 437 | ![]() Слава [6] | 4 | 1 | 25% | 216.37 | |
| 438 | ![]() Лия [14] | 5 | 1 | 20% | 216.24 | |
| 439 | ![]() Артем [12] | 6 | 0 | 0% | 216.07 | |
| 440 | ![]() Наталья [11] Директор по снабжению и комплектации ООО «Центр Горного Машиностроения»
Проектирование разработка и модернизация горного оборудования. | 15 | 2 | 13% | 215.92 | |
| 441 | ![]() Даниил [7] | 4 | 0 | 0% | 215.13 | |
| 442 | ![]() Максим [11] | 10 | 3 | 30% | 214.99 | |
| 443 | ![]() Андрей [7] | 4 | 1 | 25% | 214.86 | |
| 444 | ![]() Алтынай [13] | 8 | 1 | 12% | 214.70 | |
| 445 | ![]() Ефим [22] | 47 | 7 | 14% | 214.27 | |
| 446 | 8 | 1 | 12% | 214.18 | ||
| 447 | 5 | 2 | 40% | 214.11 | ||
| 448 | ![]() Антон [9] | 7 | 1 | 14% | 213.39 | |
| 449 | 13 | 1 | 7% | 213.18 | ||
| 450 | ![]() Олечка [33] | 51 | 9 | 17% | 213.05 | |
| 451 | 10 | 3 | 30% | 212.58 | ||
| 452 | 9 | 3 | 33% | 212.09 | ||
| 453 | ![]() Анатолий [9] | 9 | 3 | 33% | 212.06 | |
| 454 | ![]() Лазиз [10] | 7 | 1 | 14% | 211.96 | |
| 455 | ![]() Aristo [8] | 4 | 0 | 0% | 211.78 | |
| 456 | ![]() Дмитрий [1] | 5 | 1 | 20% | 211.71 | |
| 457 | 52 | 6 | 11% | 211.28 | ||
| 458 | 13 | 1 | 7% | 211.16 | ||
| 459 | ![]() Игорь [27] | 58 | 11 | 18% | 210.80 | |
| 460 | 66 | 12 | 18% | 210.33 | ||
| 461 | ![]() Павел [7] | 5 | 1 | 20% | 209.98 | |
| 462 | ![]() Вячеслав [9] | 6 | 1 | 16% | 209.55 | |
| 463 | 33 | 3 | 9% | 209.55 | ||
| 464 | ![]() Александр [9] | 7 | 3 | 42% | 209.54 | |
| 465 | ![]() Елена [5] | 5 | 2 | 40% | 209.40 | |
| 466 | ![]() Alan [10] | 8 | 2 | 25% | 209.30 | |
| 467 | 6 | 1 | 16% | 209.19 | ||
| 468 | ![]() Виктор [10] | 5 | 2 | 40% | 208.94 | |
| 469 | ![]() Лира [1] | 5 | 1 | 20% | 208.55 | |
| 470 | ![]() Аннушка [34] | 4 | 2 | 50% | 208.38 | |
| 471 | ![]() Ирина [9] | 4 | 0 | 0% | 208.11 | |
| 472 | ![]() Любовь [10] | 7 | 0 | 0% | 207.82 | |
| 473 | ![]() Зарина [8] | 6 | 2 | 33% | 207.71 | |
| 474 | 16 | 0 | 0% | 207.68 | ||
| 475 | ![]() Татьяна [12] | 6 | 0 | 0% | 207.55 | |
| 476 | ![]() Николай [12] | 12 | 0 | 0% | 207.53 | |
| 477 | ![]() Анастасия [18] | 8 | 2 | 25% | 207.47 | |
| 478 | ![]() Виталий [14] | 17 | 1 | 5% | 207.35 | |
| 479 | ![]() Павел [25] | 75 | 16 | 21% | 207.27 | |
| 480 | ![]() Дмитрий [10] | 11 | 3 | 27% | 206.49 | |
| 481 | ![]() Дэнниэль [9] | 5 | 1 | 20% | 206.21 | |
| 482 | ![]() Дарья [16] Эксперт по продвижению товаров на маркетплейсах. Помогу выйти на Wildberries и Ozon с 0 и заработать там. | 13 | 2 | 15% | 205.89 | |
| 483 | 8 | 2 | 25% | 205.42 | ||
| 484 | 17 | 5 | 29% | 205.22 | ||
| 485 | ![]() Тимофей [1] | 27 | 8 | 29% | 205.13 | |
| 486 | ![]() Ирина [9] | 6 | 2 | 33% | 204.96 | |
| 487 | ![]() Александр [9] | 4 | 1 | 25% | 204.88 | |
| 488 | ![]() Наталья [12] | 16 | 2 | 12% | 204.81 | |
| 489 | ![]() Руслан [27] Китаист.
Почти 20 лет прожил в Китае. Сейчас переехал в Москву.
Занимаемся комплексными поставками различной продукции из Китая. | 73 | 5 | 6% | 204.75 | |
| 490 | 4 | 1 | 25% | 204.75 | ||
| 491 | ![]() Крис [25] | 16 | 3 | 18% | 204.72 | |
| 492 | 6 | 1 | 16% | 204.35 | ||
| 493 | ![]() Мария [8] | 5 | 0 | 0% | 204.28 | |
| 494 | ![]() Евгения [21] | 8 | 0 | 0% | 204.26 | |
| 495 | 4 | 1 | 25% | 204.21 | ||
| 496 | ![]() Екатерина [9] | 7 | 1 | 14% | 204.13 | |
| 497 | ![]() A [29] | 28 | 8 | 28% | 203.98 | |
| 498 | 51 | 9 | 17% | 203.63 | ||
| 499 | 5 | 0 | 0% | 203.36 | ||
| 500 | ![]() Anastasia [8] | 4 | 0 | 0% | 203.12 |
* В рейтинг попадают только те игроки, кто сыграл три и более игр указанного типа.