Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Сергей Лонг Айленд Chekmareff [21] (22)Ст*****ессы 😈 Коннектор, Инвестор, Предприниматель, Маркетолог | 1 | 52 | 10 | 734.15 |
2 | 53 | 6 | 512.74 | |
Руслан [15] | 3 | 24 | 2 | 367.08 |
4 | 369 | 54 | 294.24 | |
5 | 21 | 3 | 256.37 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
6 | 21 | 1 | 221.41 | |
7 | 3 | 0 | 198.10 | |
8 | 355 | 68 | 174.80 | |
Екатерина [6] (7) | 9 | 3 | 0 | 154.40 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 3 | 628.34 | |
2 | 39 | 2 | 438.84 | |
Дмитрий [23] | 3 | 50 | 6 | 314.17 |
Сергей Лонг Айленд Chekmareff [21] (22)Ст*****ессы 😈 Коннектор, Инвестор, Предприниматель, Маркетолог | 4 | 52 | 10 | 251.83 |
Андрей [10] | 5 | 6 | 0 | 219.42 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
151 | 0 | |||
68 | 0 | |||
14 | 0 | |||
13 | 0 | |||
31 | 0 | |||
26 | 0 | |||
Анна [14] | 19 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Sergey [25]Печенька 🍭 👨💻 C# Backend Developer
📺 Научно-фантастические сериальчики
🎲 Настолочки всех мастей
🌍 Теплые страны | 1 | 16 | 5 | 294.84 |
2 | 6 | 0 | 206.06 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 11 | 0 | 147.10 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Sergey [25]Печенька 🍭 👨💻 C# Backend Developer
📺 Научно-фантастические сериальчики
🎲 Настолочки всех мастей
🌍 Теплые страны | 1 | 16 | 5 | 291.56 |
2 | 6 | 0 | 203.77 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 11 | 0 | 145.46 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 288.29 | |
Sergey [25]Печенька 🍭 👨💻 C# Backend Developer
📺 Научно-фантастические сериальчики
🎲 Настолочки всех мастей
🌍 Теплые страны | 2 | 4 | 2 | 201.48 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Sergey [25]Печенька 🍭 👨💻 C# Backend Developer
📺 Научно-фантастические сериальчики
🎲 Настолочки всех мастей
🌍 Теплые страны | 1 | 4 | 2 | 288.29 |
2 | 8 | 4 | 201.48 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 10 | 300.00 | |
3 | 1 | 5 | 150.00 | |
3 | 2 | 10 | 300.00 | |
Вадим [8] | 3 | 0 | 1 | 30.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Вадим [4] (8) | 1 | 2 | 1 | 559.24 |
2 | 162 | 35 | 391.05 | |
3 | 6 | 2 | 279.62 | |
4 | 155 | 36 | 222.85 |