Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Юлия [12] (18) | 2 | 2 | 8 | 336.00 |
2 | 1 | 5 | 215.00 | |
3 | 1 | 4 | 164.00 | |
3 | 3 | 14 | 547.00 | |
3 | 2 | 8 | 336.00 | |
3 | 1 | 4 | 164.00 | |
3 | 2 | 11 | 456.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 170.00 | |
Саня [1] (8) | 3 | 2 | 8 | 336.00 |
3 | 2 | 9 | 341.00 | |
3 | 1 | 4 | 164.00 | |
Диана [7] (8) | 2 | 1 | 6 | 240.00 |
3 | 1 | 5 | 215.00 | |
Дядя Виталик Хозяин [34] (40)Клан #1 🤗 Инвестор, интернет-проекты, разработка на Python/Django, картинг, гольф и вино🤗 | 2 | 2 | 9 | 379.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Алиса [1] (3) | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
Дарья [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
Екатерина [10] (19) | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
Сергей Люстра [29] (32)Ladies & Gentlemen 🥂 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
Nikolai [7] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
Лиза [6] (11) | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
Екатерина [20] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 9 | 472.00 | |
3 | 1 | 5 | 258.00 | |
3 | 3 | 12 | 628.00 | |
3 | 0 | 3 | 153.00 | |
3 | 2 | 9 | 474.00 | |
Екатерина [20] | 3 | 1 | 5 | 258.00 |
Леся Шёлковая малышка [35] (36)Ladies & Gentlemen 🥂 Счастье путь, а не цель❤️
Мафия игра, а не жизнь😈 | 3 | 1 | 5 | 256.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 216.00 | |
2 | 2 | 8 | 424.00 | |
3 | 2 | 10 | 522.00 | |
3 | 1 | 9 | 471.00 | |
2 | 1 | 7 | 372.00 | |
3 | 1 | 7 | 371.00 | |
Диана [5] (10) | 3 | 3 | 15 | 788.00 |