Рейтинг | Опыт в клане | Получено акций | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борис Игрок номер один | Основатель | 305279.30 | 376 | |||
2 | Николай Не плыви по течению, не плыви против него. Плыви туда, куда нужно тебе. | 291376.58 | 142 | ||||
3 | 215855.45 | 146 | |||||
4 | 214245.68 | 0 | |||||
5 | 192946.94 | 142 | |||||
6 | 188147.95 | 129 | |||||
7 | Владимир Проекты по внедрению ERP систем | 170977.04 | 136 | ||||
8 | Иннокентий Поэт периметров глухих дворов | 153194.53 | 80 | ||||
9 | Михаил Делаю жизнь людей вкусной😋 | 145903.18 | 108 | ||||
10 | Светлана Юрист по банкротству физических лиц | 140355.24 | 97 | ||||
11 | 102023.56 | 61 | |||||
12 | Надежда Я знаю все тайны твоего развратного сердца! | 97330.02 | 50 | ||||
13 | 86945.53 | 44 | |||||
14 | 49356.54 | 28 | |||||
15 | 45079.45 | 3 | |||||
16 | Ира t.me/iro4ka_tg | 32519.34 | 6 | ||||
17 | 12557.51 | 0 | |||||
18 | Анна Бренд «ИДЕЛИК» - уходовая косметика. | 12334.02 | 0 | ||||
19 | Валерия Стараюсь вести жизнь, а не инсту | 6206.75 | 0 | ||||
20 | 1363.70 | 0 | |||||
Выбывшие | |||||||
21 | Сергей Создание сайтов и фирменного стиля для компаний | 148738.92 | 162 | ||||
22 | Джокер Не терпится показать тебе свои игрушки. | 144819.44 | 106 | ||||
23 | 142308.83 | 157 | |||||
24 | 76313.83 | 30 | |||||
25 | Катерина Графический дизайнер | 60959.49 | 65 | ||||
26 | 60400.72 | 28 | |||||
27 | Валерия lawyer Юрист - исполнительного производства. Оставлю вашего оппонента без трусов. | 59547.36 | 37 | ||||
28 | Оливка откатываю | 52558.01 | 27 | ||||
29 | 50738.95 | 30 | |||||
30 | 39847.76 | 33 | |||||
31 | Олеся Счастье путь, а не цель❤️
Мафия игра, а не жизнь😈 | 38172.99 | 42 | ||||
32 | 36576.01 | 48 | |||||
33 | 31694.48 | 0 | |||||
34 | 18174.82 | 26 | |||||
35 | 17751.89 | 26 | |||||
36 | 14358.64 | 25 | |||||
37 | Владимир Ручная вязка, кройка,сшивка :) | 11507.25 | 15 | ||||
38 | Mr. Barinov Сертификация EAC | 10839.53 | 0 | ||||
39 | Богатый Папа Possunt, quia posse videntur. | 8482.12 | 11 | ||||
40 | 8034.13 | 14 | |||||
41 | 765.00 | 0 | |||||
42 | 413.00 | 0 | |||||
43 | Юрий Что-то тут, что-там... | 241.16 | 0 | ||||
44 | Николай II Основатель НКВМ ФИНАНС
nkvmfinance.site
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
2. КРЕДИТЫ ФИЗ.ЛИЦ
3. БИЗНЕС КРЕДИТЫ
4. ЛИЗИНГ ЮР.ЛИЦ
5. ЛИЗИНГ ФИЗ.ЛИЦ | 0.00 | 0 | ||||
45 | 0.00 | 0 | |||||
46 | 0.00 | 0 | |||||
ИТОГО | 3497242.64 | 2430 |